11ŒŽ@ŒŽ—α@@@@(11/25j@@@@@@@¬ΡTOP‚Φ

–Ό‘O OUT IN TOTAL ƒnƒ“ƒf NET PUT OB
‚P‘g–Ϊ Œδ‘OŠx 42 48 90 19 71 34 2
¬ƒm’r 50 44 94 18 76 39 1
˜a° 43 42 85 20 65 34 1
‰Hη”ς 44 43 87 16 71 35 2
‚Q‘g–Ϊ •X—§Ξ 50 47 97 18 79 36 1
ŒΤ”TŒŽ 41 37 78 11 67 27 0
‹I‘γ—Ν 48 47 95 22 73 33 2
—ΡŒΥ 47 45 92 12 80 32 2
‚R‘g–Ϊ ‘ε”φŽR 48 43 91 15 76 31 4
‘ε”φ”~ 46 44 90 21 69 34 1
”΅–XŽq 44 42 86 13 73 27 1
’–η‘γ 43 56 99 19 80 43 2

iŒί‘O@‚h‚m@ŒίŒγ@OUTj

—DŸ ˜a°
€—DŸ ŒΤ”TŒŽ

ƒjƒ„ƒsƒ“ Œδ‘OŠxA‘ε”φ”~AŒΤ”TŒŽA‰Hη”ς


HOME