| 自転車の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB(KLEIN attitudeV) | PEUGEOT PACIFIC 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAD(Pinarello FP3) | BIKE FRIDAY Pocket Rocket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 行き先 | 距離 | タイム | |
| 2005/01/22 | 三重県・蓮周遊 | ROAD | 38km | 2:21:44 |
| 2005/02/20 | 勝尾寺・鉢伏自然歩道 | MTB | 30km | 2:03:47 |
| 2005/02/26 | ポンポン山 | MTB | 45km | 3:49:34 |
| 2005/03/27 | 能勢・犬甘野 | ROAD | ||
| 2005/04/09 | やまなみ自然歩道 | MTB | 26km | 2:08:15 |
| 2005/04/10 | 五月山 | ROAD | 24km | 3:00:47 |
| 2005/04/16 | 琵琶湖一周 | ROAD | 183km | 8:25:00 |
| 2005/04/23 | 北摂霊園 | ROAD | 27km | 2:06:18 |
| 2005/04/29 | 白水湖 | MTB | ||
| 2005/05/08 | 堀越峠 | ROAD | 58km | 3:36:37 |
| 2005/05/14 | 淡路島一周 | ROAD | 160km | 6:32:13 |
| 2005/05/21 | 妙見山・天台山 | MTB | 55km | 4:55:31 |
| 2005/05/28 | 日吉ダムから美山町周遊 | ROAD | 105km | 4:18:05 |
| 2005/06/04 | 山下古道・三草山 | MTB | 37km? | 3:51:28? |
| 2005/06/12 | 宇治・伏見 | MTB | 30km? | 嫁 |
| 2005/07/17 | しまなみ海道 | ROAD | 嫁 | |
| 2005/07/30 | 北摂の川めぐりと西国街道 | ROAD | 34km | |
| 2005/09/10 | 京都西山(長岡・逢坂峠・田能) | MTB | 65km? | 嫁 |
| 2005/09/18 | 六甲山 | ROAD | 95km? | |
| 2005/09/23 | 黒柄岳 | ROAD | 55km | |
| 2005/10/09 | 京都西山(長岡・逢坂峠・田能) | ROAD | 62km | |
| 2005/10/30 | 北大阪サイクルライン | ROAD | 37km | 嫁 |
| 日時 | 行き先 | 距離 | タイム | |
| 2006/02/18 | 宝塚 | ROAD | 40km | |
| 2006/03/21 | 木津 | MTB | 71km | 嫁 |
| 2006/04/01 | 瀬田川 | BD-3 | 65km | 嫁 |
| 2006/04/08 | 犬ヶ丈山 | BD-3 | 18km | 嫁 |
| 2006/04/16 | 奥琵琶湖 | BD-3 | 59km | 嫁 |
| 2006/06/03 | 若狭自転車道 | BD-3 | 54km | 嫁 |
| 2006/06/04 | 太閤道・鉢伏自然歩道 | MTB | 45km | HiOさん |
| 2006/06/11 | 鷲ヶ頭山・しまなみ海道 | ROAD | 75km | 沢雪 |
| 2006/06/17 | 大阪城 | PACIFIC18 | 31km | |
| 2006/06/24 | 天保山 | PACIFIC18 | 56km | |
| 2006/07/16 | 大阪市内一周 | PACIFIC18 | 95km | 沢雪 |
| 2006/07/29 | 小豆島 | ROAD | 82km | HiOさん |
| 2006/08/05 | 石堂ヶ岡 | MTB | 34km | |
| 2006/08/26 | 美山・八丁林道 | ROAD | 53km | HiOさん |
| 2006/09/23 | 信楽・鷲峰山 | ROAD | 100km | HiOさん |
| 2006/10/07 | 四万十川 | ROAD | 130km | HiOさん |
| 2006/10/08 | 足摺岬 | ROAD | 98km | HiOさん |
| 2006/10/28 | 丹波篠山 | BD-3 | 61km | 嫁 |
| 2006/11/12 | 嵐山・越畑・亀岡 | ROAD | 98km | 沢雪 |
| 2006/12/02 | リトル比良(鵜川越) | ROAD | 32km | 沢雪 |
| 2006/12/16 | 奈良(清滝峠・暗峠) | ROAD | 97km | HiOさん |
| 日時 | 行き先 | 距離 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 2007/01/08 | 鉢伏自然歩道 | MTB | ||
| 2007/02/03 | 播州赤穂 | PACIFIC18 | 47km | |
| 2007/03/10 | 大原野森林公園 | ROAD | 55km | 3.5hr |
| 2007/04/08 | 五月山 | ROAD | 30.7km | |
| 2007/04/28 | 蒜山高原自転車道 | BD-3 | 11km | 嫁 |
| 2007/04/29 | 吉備路自転車道 | BD-3 | 24.3km | 嫁 |
| 2007/05/26 | 比良(鵜川越、横谷トンネル、入部谷越) | ROAD | 54km | 沢雪 |
| 2007/06/16 | 深山 | ROAD | 104km | |
| 2007/06/23 | 妙見山 | ROAD | 48km | |
| 2007/09/22 | 乗鞍(乗鞍高原→畳平) | ROAD | 上り20.4km | 上り2hr17min |
| 2007/09/23 | 八ヶ岳山麓 | ROAD | 36km | 3hr54min |
| 2007/10/06 | 南紀白浜→潮岬 | ROAD | 105km | 6hr |
| 2007/10/07 | 龍神→十津川→龍神 | ROAD | 95km | 6hr40min |
| 2007/12/08 | 牛滝→和泉葛城山→犬鳴→牛滝 | ROAD | ||
| 2007/12/24 | 相生→日生 | PACIFIC18 | 44km |
| 日時 | 行き先 | 距離 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03/08 | 新三田→加古川→垂水 | PACIFIC18 | 99.3km | |
| 2008/04/26 | 小豆島 | ROAD | 50km | |
| 2008/04/29 | 奈良・布目湖 | ROAD | 57.6km | |
| 2008/06/01 | 暁晴山・段ヶ峰 | ROAD | 90km | |
| 2008/06/14 | 京見峠 | PACIFIC18 | 75km | |
| 2008/06/28 | 深山 | ROAD | 28km | |
| 2008/07/05 | 牛窓 | PACIFIC18 | 79km | |
| 2008/07/19-20 | 佐渡島 | ROAD | 202km | |
| 2008/09/06 | 亀岡 | BIKE FRIDAY | 67km | 4:00 |
| 2008/09/07 | 木津 | BIKE FRIDAY | 60km | 3:40 |
| 2008/09/14 | 伊勢志摩 | ROAD | 121km | |
| 2008/09/20 | JR魚住→箕面 | BIKE FRIDAY | 85km | 6:00 |
| 2008/09/23 | 丹波篠山 | BIKE FRIDAY | 87km | 5:00 |
| 2008/09/27 | 逢坂峠(京都西山)・岡山林道 | BIKE FRIDAY | 60km | |
| 2008/10/12 | 大歩危・京柱峠・祖谷 | ROAD | 94km | |
| 2008/10/18 | 三田 | BIKE FRIDAY | 45km | |
| 2008/10/25 | 高野山・貴志・鍋谷峠 | BIKE FRIDAY | 106km | |
| 2008/11/02 | 花脊峠・峰定寺・亀岡 | BIKE FRIDAY | 125km | |
| 2008/11/29 | しまなみ海道・裏しまなみ海道 | BIKE FRIDAY | 133km | |
| 2008/12/06 | 朽木ぐるっと周遊ロングコース | Pinarello | 63km | 2:45 |
| 日時 | 行き先 | 距離 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 2009/01/25 | 五月山 | Pinarello | 32km | |
| 2009/02/08 | 加古川→箕面 | Bike Friday | 104km | |
| 2009/04/11 | 奥琵琶湖・湖東三山 | Bike Friday | 129km | |
| 2009/04/19 | 日吉ダム・胡麻 | Pinarello | 129km | |
| 2009/05/03 | 若狭高浜 | Pinarello | 140km | |
| 2009/05/09 | 丹後半島 | Pinarello | 90km | |
| 2009/05/31 | 堺 | PACIFIC18 | 60km | |
| 2009/06/06 | 明日香・斑鳩 | Bike Friday | 111km | |
| 2009/06/20 | 大野山 | Pinarello | 92km | |
| 2009/08/08 | 六甲山 | Pinarello | 78km | |
| 2009/08/14 | 熊野街道 | STRIDA | 41km | |
| 2009/08/15 | 十三峠・京田辺 | Pinarello | 106km | |
| 2009/08/29 | 琵琶湖大橋 | STRIDA | 39km | |
| 2009/09/05 | 乗鞍 | Pinarello | 34km | 2:08:17 |
| 2009/09/13 | 北摂サイクルマラソン | Pinarello | 80km | 3:12 |
| 2009/09/20 | 徳山ダム | Bike Friday | 140km | |
| 2009/10/25 | 篠山 | Bike Friday | 74km | |
| 2009/11/15 | 京都 | PACIFIC18 | 19km |
| 日時 | 行き先 | 距離 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 2010/01/03 | 水無瀬神宮 | PACIFIC-18 | 42.2km | 2:46 |
| 2010/02/27 | 箕面→泉佐野 | BIKE FRIDAY | 65km | |
| 2010/03/14 | 大阪サクルイベント | Pinarello | 78km | |
| 2010/04/10 | 奥琵琶湖・関ヶ原・中山道 | BIKE FRIDAY | 97km | |
| 2010/04/29 | 第二京阪 | MTB | 75km | |
| 2010/05/02 | 瓶ヶ森林道 | Pinarello | 73km | |
| 2010/05/03 | 四国カルスト | Pinarello | 83km | |
| 2010/05/04 | 奈良自転車道 | STRIDA | 31km | |
| 2010/06/06 | 胡麻 | Pinarello | 120km | |
| 2010/06/13 | 奈良盆地一周ラリー | Pinarello | 120km | 7:15 |
| 2010/07/10 | 小豆島 | Pinarello | 81km | |
| 2010/07/17 | 伊勢本街道 | BIKE FRIDAY | 84km | |
| 2010/07/18 | 渥美半島 | BIKE FRIDAY | 94km | |
| 2010/07/31 | 大野山 | Pinarello | 95km | |
| 2010/08/29 | 箕面→北小松 | PACIFIC-18 | 80km | |
| 2010/09/18 | 志賀高原 | Pinarello | 62+90km | |
| 2010/10/02 | 竹内街道 | PACIFIC-18 | 40km | |
| 2010/10/16 | 国見峠・谷汲 | BIKE FRIDAY | 108km |
| 以前に所有していたBIKE | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ARAYA muddyfox | SPESIALIZED sirusA1 |
![]() |
![]() |
| BD-3 | ROAD(KLEIN auraV) |