ダガー デスブリンク
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 75 | ||||||||||
| 敏捷 | 203 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1076 | 1080 | 1087 | 1100 | 1130 | 1175 | 1246 | 1352 | 1534 | 1859 | |
| 最大攻撃力 | 1087 | 1092 | 1100 | 1114 | 1146 | 1193 | 1266 | 1378 | 1563 | 1896 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 178 | ||||||||||
| 敏捷 | 118 | ||||||||||
| ブロック率 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 最少攻撃力 | 1154 | 1159 | 1167 | 1182 | 1216 | 1268 | 1349 | 1469 | 1674 | 2036 | |
| 最大攻撃力 | 1178 | 1184 | 1193 | 1210 | 1245 | 1299 | 1382 | 1507 | 1715 | 2085 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 294 | ||||||||||
| 敏捷 | 147 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1812 | 1818 | 1828 | 1847 | 1888 | 1953 | 2053 | 2203 | 2457 | 2909 | |
| 最大攻撃力 | 1903 | 1910 | 1921 | 1942 | 1985 | 2052 | 2154 | 2309 | 2567 | 3027 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 265 | ||||||||||
| 敏捷 | 121 | ||||||||||
| ブロック | 1 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1283 | 1288 | 1296 | 1311 | 1345 | 1397 | 1478 | 1598 | 1803 | 2165 | |
| 最大攻撃力 | 1540 | 1546 | 1555 | 1572 | 1607 | 1661 | 1744 | 1869 | 2077 | 2447 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 366 | ||||||||||
| 敏捷 | 99 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1941 | 1948 | 1959 | 1980 | 2027 | 2098 | 2210 | 2376 | 2660 | 3164 | |
| 最大攻撃力 | 2446 | 2454 | 2466 | 2489 | 2537 | 2612 | 2727 | 2902 | 3193 | 3709 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 31 | ||||||||||
| 敏捷 | 323 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1982 | 1990 | 2003 | 2029 | 2085 | 2171 | 2308 | 2510 | 2857 | 3470 | |
| 最大攻撃力 | 2181 | 2191 | 2206 | 2234 | 2294 | 2384 | 2523 | 2736 | 3090 | 3718 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 60 | ||||||||||
| 敏捷 | 338 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 2560 | 2570 | 2586 | 2617 | 2684 | 2787 | 2948 | 3188 | 3598 | 4323 | |
| 最大攻撃力 | 2944 | 2956 | 2974 | 3007 | 3078 | 3186 | 3352 | 3603 | 4019 | 4323 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 74 | ||||||||||
| 精神 | 364 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 709 | 718 | 733 | 761 | 824 | 921 | 1072 | 1298 | 1685 | 2372 | |
| 最大攻撃力 | 724 | 735 | 752 | 783 | 850 | 951 | 1107 | 1344 | 1737 | 2439 | |
| 最少魔法攻撃力 | 1149 | 1156 | 1168 | 1192 | 1242 | 1324 | 1458 | 1668 | 2031 | 2689 | |
| 最大魔法攻撃力 | 1322 | 1331 | 1345 | 1371 | 1425 | 1509 | 1648 | 1864 | 2237 | 2909 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 30 | ||||||||||
| 精神 | 382 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 390 | 397 | 409 | 432 | 482 | 559 | 679 | 859 | 1166 | 1708 | |
| 最大攻撃力 | 398 | 407 | 420 | 444 | 496 | 576 | 700 | 888 | 1199 | 1752 | |
| 最少魔法攻撃力 | 1081 | 1089 | 1102 | 1128 | 1182 | 1268 | 1410 | 1634 | 2017 | 2712 | |
| 最大魔法攻撃力 | 1568 | 1578 | 1593 | 1621 | 1679 | 1769 | 1918 | 2147 | 2540 | 3250 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 178 | ||||||||||
| 敏捷 | 118 | ||||||||||
| 防御力 | 356 | 404 | 476 | 576 | 747 | 911 | 1111 | 1349 | 1789 | 2459 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 222 | ||||||||||
| 敏捷 | 132 | ||||||||||
| ブロック | 1 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1235 | 1240 | 1248 | 1263 | 1297 | 1349 | 1430 | 1550 | 1755 | 2117 | |
| 最大攻撃力 | 1359 | 1365 | 1374 | 1391 | 1426 | 1480 | 1563 | 1688 | 1896 | 2266 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 337 | ||||||||||
| 敏捷 | 123 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1842 | 1848 | 1858 | 1877 | 1920 | 1987 | 2089 | 2244 | 2508 | 2979 | |
| 最大攻撃力 | 2174 | 2181 | 2192 | 2213 | 2258 | 2327 | 2434 | 2595 | 2863 | 3341 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 206 | ||||||||||
| 精神 | 88 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1086 | 1091 | 1099 | 1114 | 1148 | 1202 | 1285 | 1410 | 162 | 2002 | |
| 最大攻撃力 | 1141 | 1147 | 1156 | 1173 | 1208 | 1264 | 1349 | 1480 | 1698 | 2083 | |
| 最少魔法攻撃力 | 858 | 862 | 868 | 881 | 907 | 950 | 1021 | 1133 | 1325 | 1672 | |
| 最大魔法攻撃力 | 944 | 949 | 956 | 970 | 998 | 1043 | 1116 | 1231 | 1426 | 1781 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 敏捷 | 119 | ||||||||||
| 精神 | 264 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1249 | ||||||||||
| 最大攻撃力 | 1499 | ||||||||||
| 最少魔法攻撃力 | 1042 | 1050 | 1063 | 1089 | 1143 | 1229 | 1371 | 1595 | 1978 | 2673 | |
| 最大魔法攻撃力 | 1095 | 1105 | 1120 | 1148 | 1206 | 1296 | 1445 | 1674 | 2067 | 2777 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 206 | ||||||||||
| 敏捷 | 89 | ||||||||||
| ブロック | 1 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1474 | 1481 | 1493 | 1516 | 1566 | 1643 | 1763 | 1943 | 2250 | 2792 | |
| 最大攻撃力 | 1504 | 1513 | 1526 | 1550 | 1602 | 1682 | 1806 | 1994 | 2305 | 2858 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 235 | ||||||||||
| 敏捷 | 148 | ||||||||||
| ブロック | 1 | ||||||||||
| 最少攻撃力 | 1639 | 1644 | 1652 | 1667 | 1701 | 1755 | 1838 | 1963 | 2178 | 2555 | |
| 最大攻撃力 | 1721 | 1727 | 1736 | 1753 | 1788 | 1844 | 1929 | 2060 | 2278 | 2663 | |
![]() |
強化レベル | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| 着用レベル | 145 | ||||||||||
| 力 | 178 | ||||||||||
| 敏捷 | 119 | ||||||||||
| 防御力 | 118 | 142 | 166 | 216 | 302 | 384 | 470 | 589 | 789 | 1101 | |
















