![]() 団体 |
|||||||
選手名 | ゆか | 鞍馬 | 吊輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
山崎 裕史 | 8.45 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 50.95 (77) |
木村 章 | 8.25 | 7.05 | 8.40 | 8.05 | 8.60 | 8.05 | 48.40 (117) |
坂 晃照 | 8.55 | 7.05 | 8.45 | 8.90 | 8.70 | 8.70 | 50.35 (89) |
桑江 利彦 | 8.40 | 8.10 | 8.50 | 8.75 | 8.55 | 8.30 | 50.60 (84) |
後藤 博之 | 8.70 | 7.95 | 8.60 | 8.75 | 8.70 | 8.65 | 51.35 (70) |
ベスト3 | 25.70 | 24.25 | 25.55 | 26.40 | 26.10 | 26.25 | 154.25 (17) |
個人 |
|||||||
選手名 | ゆか | 鞍馬 | 吊輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
笹壁 幹夫 | 8.40 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | 8.70 | 8.95 | 52.10 (53) |
福田 威一郎 | 7.95 | 6.10 | 8.50 | 8.40 | 7.85 | 8.35 | 47.15 (128) |
松下 勇二朗 | 8.15 | 7.90 | 8.65 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 50.90 (78) |
2002年度社会人大会が9月7日(土)に九州共立大学体育館で行なわれました。 続いて昼から銀杏クラブ団体の演技がはじまりました。僕はチームリーダーとして 社会人大会2部ルールということもあり、着実な演技をすれば8点台後半がでるという |
|
2002年度の試合結果へ OUGCホームへ |