![]() |
||
優勝 | 大阪大学 (大塚,鈴木,上野,岸川,中辻,山本) |
332.00 |
2位 | 東北大学 | 329.70 |
3位 | 東京大学 | 325.30 |
4位 | 北海道大学 | 317.90 |
5位 | 名古屋大学 | 317.00 |
6位 | 京都大学 | 294.20 |
7位 | 九州大学 | 259.75 |
![]() |
||
優勝 | 名古屋大学 | 124.25 |
2位 | 東京大学 | 114.10 |
3位 | 九州大学 |
88.95 |
4位 | 大阪大学 (北野,佐藤,飯田) |
80.80 |
![]() |
||
5位 | 大塚猛志 | 71.75 |
8位 | 中辻仁志 | 68.85 |
![]() ( )内は個人総合順位 |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 |
大塚猛志(4) | 12.60(4) | 11.50(4) | 10.15 | 14.00(3) | 12.20(2) | 11.30 | 71.75 (5) |
鈴木淳志(4) | 12.15(7) | 8.10 | 8.20 | 13.20(7) | 10.70 | 10.20 | 62.55 |
上野彰大(3) | 11.95 | 9.60 | 9.20 | 11.70 | 10.45 | 10.70 | 63.60 |
岸川岳大(3) | 10.60 | 10.45(7) | 9.10 | 11.50 | 10.20 | 5.75 | 57.60 |
中辻仁志(3) | 12.10(9) | 8.95 | 11.80(2) | 13.30(5) | 11.35 | 11.35(9) | 68.85 (8) |
山本浩嗣(3) | 11.00 | 9.20 | 9.10 | 11.60 | 9.85 | 10.90 | 61.65 |
合計 | 59.80 | 49.70 | 49.35 | 63.80 | 54.90 | 54.45 | 332.00 (1) |
![]() |
|||||
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 総合得点 |
北野智美(2) | 4.95 | 4.30 | 7.30 | 4.05 | 20.60(19) |
佐藤福子(2) | 9.90 | 7.80 | 9.45 | 7.40 | 34.55(10) |
飯田あゆ里(1) | 7.80 | 4.25 | 8.00 | 5.60 | 25.65 (14) |
合計 | 22.65 | 16.35 | 24.75 | 17.05 | 80.80 |
![]() |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 |
野村瑞貴(4) | 9.20 | 7.70 | 3.70 | 12.10 | 8.90 | 2.75 | 44.35 (47) |
石川敦史(2) | キケン | 2.70 | 9.25 | 9.50 | 4.45 | キケン | 25.90 (69) |
恵美陽治(2) | 10.30 | 5.10 | 9.30 | 12.10 | 7.80 | 4.25 | 48.85 (41) |
仲澤貴史(2) | 4.40 | 2.40 | 1.55 | 11.00 | 3.20 | 2.60 | 24.85 (71) |
福本敢一(2) | 9.20 | 8.60 | 8.75 | 11.00 | 9.00 | 2.60 | 49.15 (40) |
河村圭吾(1) | 9.55 | 2.50 | 5.00 | 11.50 | 8.80 | 2.45 | 39.80 (53) |
![]()
<男子団体>
|