2004年七帝戦成績(in北海道)
![]() |
||
優勝 | 名古屋大学 | 222,75 |
2位 | 京都大学 | 207,35 |
3位 | 東北大学 | 集計待ち |
4位 | 大阪大学 (植木,田中,新谷,庄野,中,古賀) |
205,50 |
5位 | 東京大学 | 201,10 |
6位 | 北海道大学 | 195,50 |
7位 | 九州大学 | 180,10 |
![]() |
||
5位 | 庄野暢晃 | 45,75 |
![]() |
||
鞍馬2位 | 庄野暢晃 | 7,00 |
平行棒5位 | 庄野暢晃 | 8,05 |
![]() 団体 |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
植木慎悟(4) | 7,65 | 3,70 | 6,60 | 7,40 | 5,40 | 3,20 | 33,95 (33) |
田中雄 (4) | 8,45 | 6,05 | 7,60 | 7,15 | 6,50 | 4,90 | 40,65 (19) |
新谷英之 (3) | 8,35 | 5,40 | 8,10 | 7,50 | 5,60 | 3,95 | 38,90 (26) |
庄野暢晃 (3) | 8,65 | 7,00 (2) | 7,70 | 7,95 | 8,05 (5) | 6,40 | 45,75 (5) |
中竜二 (3) | 8,25 | 5,65 | 7,85 | 7,25 | 7,40 | 4,05 | 40,45 (21) |
古賀寛規 (3) | 7,80 | 5,95 | 7,75 | 7,40 | 6,90 | 3,70 | 39,50 (24) |
ベスト5 | 41,50 (5) | 30,05 (1) | 39,00 (3) | 37,50 (5) | 34,45 (3) | 23,00 (6) | 205,50 (4) |
個人 |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
森省吾 (4) | 7,20 | 4,65 | 6,25 | 5,90 | 5,00 | 2,05 | 31,05 (42) |
岩見潤 (4) | 6,55 | 3,80 | 5,95 | 7,35 | 3,90 | 2,85 | 30,40 (44) |
太田学 (4) | 7,05 | 4,00 | 5,55 | 6,85 | 4,70 | 2,90 | 31,05 (42) |
結城敬史 (3) | 8,10 | 4,45 | 5,85 | 6,80 | 5,60 | 3,25 | 34,05 (32) |
三木唯丞 (3) | 7,35 | 2,30 | 6,35 | 7,05 | 6,50 | 2,40 | 31,95 (39) |
川戸雄介 (2) | 7,05 | 2,90 | 5,60 | 6,70 | 3,95 | 2,55 | 28,75 (47) |
池田一貴 (1) | 6,55 | 0,50 | 5,40 | 6,95 | 1,90 | 2,35 | 23,65 (52) |
![]() 個人 |
|||||
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 総合得点 |
玉手理恵 (1) | 4,60 | 4,90 | 5,55 | 4,05 | 19,10 (15) |
御堂丸香織 (1) | 5,05 | 5,50 | 6,80 | 5,50 | 22,85 (10) |
七帝観戦記
![]() <団体について、> |