2001年七帝戦成績
男子成績表
団体 |
|||||||
| 選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
| 松下勇二朗 (4) | 8,30 | 6,10 | 7,20 | 8,00 | 6,75 | 6,35 | 42,70 (4) |
| 福田威一郎 (4) | 7,90 | 6,45 | 7,90 | 7,00 | 4,75 | 5,45 | 39,45 (8) |
| 川上高志 (4) | 6,80 | 4,30 | 8,00 | 6,90 | 4,70 | 5,40 | 36,10 (15) |
| 前田晋作 (3) | 4,75 | 3,35 | 6,60 | 4,60 | 3,55 | 2,60 | 25,45 (44) |
| 小出真裕 (2) | 8,50 | 5,50 | 8,35 | 7,50 | 5,20 | 5,95 | 41,00 (6) |
| 森省吾 (1) | 6,00 | 3,00 | 2,40 | 6,35 | 2,00 | 1,95 | 21,70 (53) |
| ベスト5 | 37,50 | 25,70 | 38,05 | 35,75 | 24,95 | 25,75 | 187,70 (2) |
|
個人 |
|||||||
| 選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
| 岩見潤 (1) | 3,60 | 2,70 | 2,15 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 13,15 (70) |
| 田中雄 (1) | 6,00 | 2,40 | 1,80 | 6,50 | 1,50 | 3,25 | 21,45 (55) |
女子成績表
個人 |
|||||
| 選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 総合得点 |
| 八木まどか (2) | 7,65 | 7,10 | 6,65 | 7,00 | 28,40 (2) |
| 中島郁弥 (1) | 5,90 | 4,30 | 4,15 | 4,85 | 19,20 (13) |