2003年度関西学生体操新人選手権大会
![]() 個人 |
|||||||
選手名 | ゆか | 鞍馬 | 吊輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
田中 雄 | 5,950 | 4,500 | 4,650 | 6,900 | 4,450 | 3,850 | 30,300 <33(10)> |
秋野 祐一 | 5,050 | 3,550 | 1,500 | 6,750 | 1,400 | 1,000 | 19,250 <45(20)> |
秋山 二郎 | 4,100 | 3,300 | 4,100 | 6,700 | 4,600 | 1,750 | 24,550 <42(17)> |
古賀 寛規 | 4,850 | 4,000 | 5,500 | 7,300 | 4,600 | 2,650 | 28,900 <37(13)> |
庄野 暢晃 | 6,750 | 5,250 | 5,150 | 6,000 | 6,750 | 5,600 | 35,500 <24(4)> |
新谷 英之 | 4,800 | 4,350 | 5,600 | 7,400 | 5,300 | 4,050 | 31,500 <32(8)> |
結城 敬史 | 5,200 | 3,600 | 3,450 | 7,050 | 4,350 | 3,250 | 26,900 <40(16)> |
三木 唯丞 | 5,000 | 3,500 | 4,200 | 6,450 | ----- | 1,700 | 20,850 |
※<かっこ>内は全体順位、(かっこ)内はB班での順位 |
新人戦観戦記
![]() ・新人戦観戦記 |