2014年OB戦成績
|
|||||||
選手名 | ゆか | 鞍馬 | 吊輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合得点 |
小檜山隆太(3) | 12.80(1) | 10.80(2) | 11.90(1) | 11.75(3) | 10.15 | 10.15(3) | 67.55 (3) |
古田悠真(3) | 12.70(3) | 9.90 | 11.60 | 10.90 | 12.15 | 9.80 | 67.05 (4) |
米山 裕也(3) | 12.05 | 9.15 | 11.80(2) | 9.90 | 12.30(3) | 10.10 | 65.30 (6) |
堤祥吾(3) | 11.45 | 10.20(3) | 10.70 | 10.35 | 10.15 | 5.25 | 58.10 |
福田健一(2) | 12.70(3) | 8.60 | 11.30 | 11.90(2) | 11.50 | 10.15(3) | 66.15 (5) |
上條将吾(2) | 11.75 | 10.15 | 10.95 | 11.60 | 11.55 | 6.70 | 62.70 |
森岡幸士(2) | 12.35 | 7.10 | 10.70 | 11.05 | 11.40 | 9.45 | 62.05 |
神谷晃基(2) | 11.50 | 7.45 | 11.40 | 10.85 | 9.45 | 4.45 | 55.10 |
林田秀平(2) | 11.20 | 3.40 | 11.20 | 10.05 | 7.35 | 2.75 | 45.95 |
中村淳之(1) | 11.60 | 2.70 | 11.45 | 9.70 | 12.05 | 6.20 | 53.70 |
船越裕樹(1) | 10.55 | 7.90 | 11.20 | 9.85 | 10.15 | 2.70 | 52.35 |
福田敬志(1) | 11.30 | 6.25 | 10.00 | 10.40 | 9.60 | 3.80 | 51.35 |
橋本晋弥(1) | 11.60 | 3.10 | 11.15 | 10.50 | 9.90 | 2.95 | 49.20 |
平島瑛織(1) | 10.70 | 7.30 | 11.70 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 39.20 |
坂川優希 | 12.80(1) | 12.00(1) | 11.70(3) | 11.50 | 12.45(2) | 10.80(1) | 71.25 (1) |
野崎友裕 | 12.70(3) | 10.05 | 11.70(3) | 12.70(1) | 12.65(1) | 10.70 | 70.50 (2) |
江口圭介 | 10.45 | 9.55 | 10.70 | 10.15 | 9.65 | 4.20 | 54.70 |
河村圭悟 | 11.65 | 8.25 | 11.65 | 10.95 | 10.25 | 4.35 | 57.10 |
|
|||||
|
|||||
選手名 |
跳馬 |
段違い平行棒 |
平均台 |
ゆか |
総合得点 |
乾愛有美(3) |
10.90(1) |
8.65(2) |
9.60(2) |
10.40(1) |
39.55(1) |
堀切文香(2) |
9.85(3) |
8.05(3) |
7.70(3) |
9.60(2) |
35.20(2) |
津吹友加里(2) |
0.00 |
8.75(1) |
9.75(1) |
0.00 |
18.50(5) |
西川由美香 (1) |
5.70 |
3.75 |
6.30 |
7.25 |
23.00(4) |
藤田夏海(1) |
10.05(2) |
7.65 |
3.60 |
8.95(3) |
30.25(3) |
神戸舞 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
6.70(6) |
OB戦観戦記
![]()
観戦記(男子一班) |