![]() |
|||||||
優勝 | 大阪大学 (沖、坂川、野崎、永井、小檜山、古田) |
||||||
準優勝 | 名古屋大学 | ||||||
![]() ( )内は個人総合順位 |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 |
沖賢太郎(4) | 10.90 | 11.20 | 11.20 | 12.00 | 12.30 | 11.40 | 69.00 |
坂川優希(3) | 11.40 | 10.10 | 11.80 | 10.80 | 11.70 | 11.50 | 68.85 |
野崎友裕(3) | 11.20 | 8.00 | 11.60 | 10.80 | 12.40 | 0.00 | 54.00 |
永井浩大(2) | 11.30 | 11.55 | 11.70 | 13.10 | 12.40 | 11.85 | 71.90 |
小檜山隆太(2) | 12.30 | 10.30 | 11.30 | 10.80 | 9.00 | 11.20 | 62.85 |
古田悠真(2) | 5.60 | 7.75 | 10.85 | 9.25 | 9.40 | 9.05 | 51.90 |
![]() |
|||||
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 総合得点 |
乾愛有美(2) | 11.30 | 8.10 | 8.70 | 7.30 | 35.40 |
瀬藤茉仁子(1) | 6.60 | 5.65 | 4.40 | 2.90 | 19.55 |
津吹友加里(1) | 10.70 | 3.85 | 10.20 | 5.80 | 30.55 |
堀切文香(1) | 7.70 | 6.00 | 6.80 | 7.10 | 27.60 |
![]() |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 |
江口圭介(3) | 11.50 | 9.00 | 11.10 | 12.05 | 9.70 | 10.05 | 63.40 |
堤祥吾(2) | 9.50 | 8.40 | 8.95 | 11.95 | 4.60 | 2.40 | 45.80 |
米山裕也(2) | 9.90 | 9.30 | 11.70 | 12.00 | 11.55 | 11.40 | 65.85 |
福田健一(1) | 5.10 | 1.90 | 5.60 | 11.70 | 3.40 | 9.80 | 37.50 |
上條将吾(1) | 9.30 | 4.75 | 9.50 | 10.50 | 8.35 | 9.55 | 51.95 |
林田秀平(1) | 9.15 | 5.10 | 10.40 | 11.30 | 9.70 | 9.50 | 55.15 |
Quamelle(1) | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 7.70 | 1.00 | 1.00 | 15.00 |
森岡幸士(1) | 9.70 | 3.60 | 8.65 | 10.40 | 3.00 | 9.70 | 45.05 |
神谷晃基(1) | 5.20 | 4.30 | 9.45 | 9.50 | 2.85 | 1.40 | 32.70 |
![]()
男子C班の観戦記を書きます。
|