![]() |
||
優勝 | 名古屋大学 | 189.90 |
準優勝 | 大阪大学 (中,古賀,結城,川戸,大嶽,阪井) |
185.15 |
![]() |
||
優勝 | 大阪大学 (玉手,御堂丸,置田,栗田) |
94.40 |
準優勝 | 名古屋大学 | 73.10 |
![]() |
||
4位 | 中竜二 | 41.55 |
5位 | 古賀寛規 | 40.90 |
6位 | 大嶽祐輝 | 37.30 |
![]() |
||
1位 | 栗田みち子 | 29.50 |
3位 | 御堂丸香織 | 28.00 |
4位 | 置田絢子 | 25.10 |
![]() ( )内は個人総合順位 |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 |
古賀寛規 | 8,30(3) | 7.25(3) | 7.10(1) | 8.40 | 6.80(1) | 3.05 | 40.90 (5) |
中竜二 | 8,45(2) | 6.60 | 6.65 | 8,60 | 6,15(3) | 5.10 | 41.55 (4) |
結城敬史 | 7.65 | 5.15 | 3.60 | 8.05 | 3.20 | 4.45 | 32.10 (8) |
川戸雄介 | 7.45 | 4.75 | 2.20 | 7.35 | 2.40 | 2.25 | 26.40(14) |
大嶽祐輝 | 7.85 | 5,85 | 4.20 | 8.65 (3) | 4.60 | 6.15 | 37.30 (6) |
阪井裕孝 | 5.85 | 4.95 | 4.55 | 8.20 | 5.00 | 3.15 | 31.70 (9) |
合計 | 39.70 (1) | 29,80 (1) | 26.10 (2) | 41.90 (2) | 25.75 (1) | 21.90 (2) | 185.15 (2) |
![]() |
|||||
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 総合得点 |
玉手理恵 | 6.30 | 5,50 | 棄権 | 棄権 | 11,80 (7) |
御堂丸香織 | 7.60 (3) | 6.70 (2) | 5,25 (3) | 6.20 (3) | 28.00 (3) |
置田絢子 | 7.70 (2) | 5.40 | 6.30 | 5.70 | 25.10 (4) |
栗田みち子 | 7.80 (1) | 6.40 (3) | 7.80 (2) | 7.50 (2) | 29.50 (1) |
合計 | 29.40 (1) | 24.00 (1) | 21.60 (1) | 19.40 (1) | 94.40 (1) |
![]() |
|||||||
選手名 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 |
秋野祐一 | 5.80 | 棄権 | 棄権 | 8.00 | 棄権 | 棄権 | 13.80 (23) |
三木唯丞 | 5,35 | 4.35 | 4.20 | 7.45 | 5.05 | 2.70 | 29,12 (12) |
谷川洋一 | 5.85 | 3.95 | 4.05 | 0.00 | 1.70 | 2.20 | 17.75 (21) |
池田一貴 | 7.40 | 4.65 | 4.65 | 7.30 | 2.90 | 3.45 | 30.35 (11) |
曽谷亮友 | 5,30 | 3.05 | 3.95 | 7.70 | 2.90 | 3.95 | 26.85 (13) |
藤里公司 | 7,90 | 3,30 | 4.25 | 7,70 | 3.00 | 4.80 | 30.95 (10) |
米田圭佑 | 4,70 | 3,10 | 棄権 | 8.05 | 1.05 | 2.35 | 19.25 (18) |
![]()
|
2005年度の試合結果へ OUGCホームへ |