第4回POG


RESULT


1位 きな記者  30,010 Pts
2位 よか記者  22,938 Pts
3位 もし記者  13,632 Pts
4位 はけ記者   7,488 Pts
5位 おひ記者   6,782 Pts
6位 たお記者   6,691 Pts


  獲得賞金 もし記者 たお記者 よか記者 きな記者 おひ記者 はけ記者 合 計
もし記者 13,632 6,491 −9,306 −16,378 6,850 6,144 −5,749
たお記者 6,691 −6,941 −16,247 −23,319 −91 −797 −47,395
よか記者 22,938 9,306 16,247 −7,072 16,156 15,450 50,087
きな記者 30,010 16,378 23,319 7,072 23,228 22,522 92,519
おひ記者 6,782 −6,850 91 −16,156 −23,228 −706 −46,849
はけ記者 7,488 −6,144 797 −15,450 −22,522 706 −42,613


 戻る