日付 | 機種 | 支出 | 収益 | 小計 | 合計 | 月合計 |
'24-12-29 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親2,白2,赤10,R3)(5スロ) | ¥7,000 | ¥3,000 | −¥4,000 | −¥10,600 | −¥3,200/12月 |
'24-12-22 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親0,白3,赤18,R2)(5スロ) | ¥4,000 | ¥6,600 | +¥2,600 | −¥6,600 | +¥800/12月 |
'24-12-18 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,E0,親2,白0,赤6,R2)(5スロ) | ¥3,000 | ¥3,100 | +¥100 | −¥9,200 | −¥1,800/12月 |
'24-12-08 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:8,E0,親2,白0,赤7,R6)(5スロ) | ¥4,000 | ¥2,100 | −¥1,900 | −¥9,300 | −¥1,900/12月 |
'24-11-26 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:4,E0,親0,白2,赤4,R2)(5スロ) | ¥6,000 | ¥3,100 | −¥2,900 | −¥7,400 | −¥7,000/11月 |
'24-11-24 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:8,E1,親10,白5,赤16,R2)(5スロ) | ¥2,000 | ¥12,600 | +¥10,600 | −¥4,500 | −¥4,100/11月 |
'24-11-17 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,E0,親2,白0,赤8,R1)(5スロ) | ¥6,000 | ¥1,200 | −¥4,800 | −¥15,100 | −¥14,700/11月 |
'24-11-13 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,E0,親0,白0,赤2,R3)(5スロ) | ¥6,000 | ¥2,200 | −¥3,800 | −¥10,300 | −¥9,900/11月 |
'24-11-10 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親0,白1,赤10,R5)(5スロ) SLOT忍者じゃじゃ丸くん(B1,R0)(5スロ) |
¥5,000 ¥2,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥1,400 |
−¥5,600 | −¥6,500 | −¥6,100/11月 |
'24-11-04 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親4,白0,赤11,R4)(5スロ) SLOT忍者じゃじゃ丸くん(B3,R0)(5スロ) |
¥5,000 ¥0+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥4,500 |
−¥500 | −¥900 | −¥500/11月 |
'24-10-27 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親0,白3,赤15,R4)(5スロ) | ¥4,000 | ¥5,700 | +¥1,700 | −¥400 | −¥1,800/10月 |
'24-10-23 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:1,E0,親0,白0,赤0,R1)(5スロ) | ¥3,000 | ¥400 | −¥2,600 | −¥2,100 | −¥3,500/10月 |
'24-10-14 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:2,E0,親0,白0,赤3,R1)(5スロ) | ¥5,000 | ¥1,300 | −¥3,700 | +¥500 | −¥900/10月 |
'24-10-13 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,E0,親0,白1,赤9,R3)(5スロ) 華祭(B7,R3)(5スロ) |
¥1,000 ¥0+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥3,800 |
+¥2,800 | +¥4,200 | +¥2,800/10月 |
'24-09-29 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:4,E1,親9,白1,赤11,R1)(5スロ) | ¥5,000 | ¥7,300 | +¥2,300 | +¥1,400 | −¥600/9月 |
'24-09-27 | SLOTギャラガ(飲:G0,R1,DF0,F0)(5スロ) パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,E0,親7,白0,赤6,R3)(5スロ) |
¥4,000 ¥2,000 |
¥0 ¥2,000 |
−¥4,000 | −¥900 | −¥2,900/9月 |
'24-09-23 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:7,E0,親0,白1,赤11,R2)(5スロ) | ¥6,000 | ¥3,400 | −¥2,600 | +¥3,100 | +¥1,100/9月 |
'24-09-22 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,E1,親4,白1,赤12,R1)(5スロ) | ¥7,000 | ¥6,700 | −¥300 | +¥5,700 | +¥3,700/9月 |
'24-09-16 | パチスロ咲‐Saki‐(飲:初当:2,E0,親0,白0,赤4,R1)(5スロ) | ¥6,000 | ¥0 | −¥6,000 | +¥6,000 | +¥4,000/9月 |
'24-09-08 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:8,E0,親0,白0,赤14,R4)(5スロ) | ¥2,000 | ¥3,100 | +¥1,100 | +¥12,000 | +¥10,000/9月 |
'24-09-01 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親4,白5,赤18,R1)(5スロ) | ¥2,000 | ¥10,900 | +¥8,900 | +¥10,900 | +¥8,900/9月 |
'24-08-25 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,E0,親4,白4,赤23,R1)(5スロ) | ¥4,000 | ¥13,200 | +¥9,200 | +¥2,000 | +¥14,200/8月 |
'24-08-18 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:7,E1,親7,白5,赤12,R5)(5スロ) | ¥1,000 | ¥11,400 | +¥10,400 | −¥7,200 | +¥5,000/8月 |
'24-08-14 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:10,E0,親6,白1,赤7,R6)(5スロ) | ¥2,000 | ¥1,500 | −¥500 | −¥17,600 | −¥5,400/8月 |
'24-08-11 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:7,E0,親5,白0,赤6,R4)(5スロ) | ¥9,000 | ¥4,100 | −¥4,900 | −¥17,100 | −¥4,900/8月 |
'24-07-28 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,E0,親3,白2,赤10,R4)(5スロ) | ¥2,000 | ¥4,500 | +¥2,500 | −¥12,200 | −¥2,500/7月 |
'24-07-21 | パチスロ咲‐Saki‐(飲:初当:4,E0,親0,白0,赤5,R2)(5スロ) | ¥2,000 | ¥0 | −¥2,000 | −¥14,700 | −¥5,000/7月 |
'24-07-15 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:4,E0,親0,白1,赤5,R3)(5スロ) パチスロ ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜(戦車道2(2))(5スロ) CC ANGEL(飲:B1,R1)(5スロ) |
¥1,000 ¥1,000+持ち玉 ¥1,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥0+持ち玉 ¥0 |
−¥3,000 | −¥12,700 | −¥3,000/7月 |
'24-06-30 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:2,E0,親7,白0,赤8,R1)(5スロ) | ¥2,000 | ¥6,900 | +¥4,900 | −¥9,700 | −¥3,300/6月 |
'24-06-25 | SLOTギャラガ(飲:G1,R1,DF0,F1)(5スロ) パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,E0,親0,白0,赤6,R1)(5スロ) |
¥2,000 ¥1,000 |
¥0 ¥1,000 |
−¥2,000 | −¥14,600 | −¥8,200/6月 |
'24-06-23 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:4,E0,親3,白0,赤5,R3)(5スロ) スーパービンゴネオクラシック(飲:BC3)(5スロ) |
¥2,000 ¥2,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥0 |
−¥4,000 | −¥12,600 | −¥6,200/6月 |
'24-06-16 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:9,E1,親10,白1,赤6,R7)(5スロ) | ¥14,000 | ¥10,000 | −¥4,000 | −¥8,600 | −¥2,200/6月 |
'24-06-09 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,親4,白1,赤6,R3)(5スロ) パチスロ ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜(戦車道2(13)))(5スロ) |
¥8,000 ¥0+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥9,800 |
+¥1,800 | −¥4,600 | +¥1,800/6月 |
'24-05-26 | パチスロ咲‐Saki‐(飲:初当:8,親0,白4,赤9,R3)(5スロ) | ¥5,000 | ¥0 | −¥5,000 | −¥6,400 | −¥13,500/5月 |
'24-05-19 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:2,親2,白2,赤6,R1)(5スロ) | ¥6,000 | ¥5,500 | −¥500 | −¥1,400 | −¥8,500/5月 |
'24-05-12 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,親5,白5,赤2,R3)(5スロ) | ¥9,000 | ¥4,100 | −¥4,900 | −¥900 | −¥8,000/5月 |
'24-05-06 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:4,親1,白0,赤6,R2)(5スロ) | ¥5,000 | ¥1,900 | −¥3,100 | +¥4,000 | −¥3,100/5月 |
'24-04-28 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,親5,白5,赤2,R3)(5スロ) | ¥1,000 | ¥1,600 | +¥600 | +¥7,100 | +¥7,000/4月 |
'24-04-21 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,親7,白4,赤6,R0)(5スロ) | ¥4,000 | ¥7,000 | +¥3,000 | +¥6,500 | +¥6,400/4月 |
'24-04-19 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌(VS3(11),星ギB2,絶0)(5スロ) パチスロ咲‐Saki‐(初当:2,親0,白0,赤2,R1)(5スロ) 秘宝伝 解き放たれた女神(飲:秘宝B1,秘宝CH0,秘宝R0,B0,超秘宝R0)(5スロ) |
¥2,000 ¥4,000+持ち玉 ¥2,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥0+持ち玉 ¥0 |
−¥8,000 | +¥3,500 | +¥3,400/4月 |
'24-04-14 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:4,親2,白1,赤13,R2)(5スロ) | ¥5,000 | ¥6,400 | +¥1,400 | +¥11,500 | +¥11,400/4月 |
'24-04-07 | パチスロ ガールズ&パンツァーG〜これが私の戦車道です!〜(戦車道6(28))(5スロ) | ¥1,000 | ¥11,000 | +¥10,000 | +¥10,100 | +¥10,000/4月 |
'24-03-31 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,親0,白1,赤20,R3)(5スロ) | ¥3,000 | ¥6,900 | +¥3,900 | +¥100 | +¥5,500/3月 |
'24-03-24 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:8,親0,白1,赤12,R3)(5スロ) | ¥3,000 | ¥2,100 | −¥900 | −¥3,800 | +¥1,600/3月 |
'24-03-22 | ボンバーガール(白1,黒0,BA1,BT0,SBT0)(5スロ) パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,親1,白8,赤9,R1)(5スロ) |
¥5,000 ¥1,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥5,600 |
−¥400 | −¥2,900 | +¥2,500/3月 |
'24-03-20 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:5,親1,白2,赤8,R3)(5スロ) | ¥4,000 | ¥1,900 | −¥2,100 | −¥2,500 | +¥2,900/3月 |
'24-03-17 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:7,親3,白3,赤9,R5)(5スロ) | ¥3,000 | ¥4,400 | +¥1,400 | −¥400 | +¥5,000/3月 |
'24-03-10 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,親7,白3,赤8,R1)(5スロ) | ¥6,000 | ¥9,600 | +¥3,600 | −¥1,800 | +¥3,600/3月 |
'24-02-15 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:2,親0,白0,赤2,R2)(5スロ) | ¥9,000 | ¥1,800 | −¥7,200 | −¥5,400 | +¥300/2月 |
'24-02-12 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,親8,白3,赤13,R1)(5スロ) | ¥5,000 | ¥12,500 | +¥7,500 | +¥1,800 | +¥7,500/2月 |
'24-01-28 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:6,親3,白3,赤6,R4)(5スロ) | ¥5,000 | ¥6,200 | +¥1,200 | −¥5,700 | −¥5,700/1月 |
'24-01-21 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:7,親0,白6,赤12,R2)(5スロ) | ¥4,000 | ¥6,100 | +¥2,100 | −¥6,900 | −¥6,900/1月 |
'24-01-14 | パチスロ咲‐Saki‐(初当:3,親0,白0,赤9,R1)(5スロ) 〜ガールズケイリン〜GIフェアリーグランプリ(飲:GD1(1),赤0,青1)(5スロ) |
¥3,000 ¥1,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥0 |
−¥4,000 | −¥9,000 | −¥9,000/1月 |
'24-01-08 | 超AT 美ら沖(B1,R1)(5スロ) 超AT 美ら沖(飲:B1,R1)(5スロ) |
¥2,000 ¥3,000+持ち玉 |
¥0+持ち玉 ¥0 |
−¥5,000 | −¥5,000 | −¥5,000/1月 |