| 日付 | 機種 | 回転数 | 支出 | 収益 | 小計 | 合計 | 月合計 |
| '26-06-12 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(1st)(1パチ) P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(2nd)(飲:1)(1パチ) |
155 129 |
¥3,000 ¥800 |
¥0 ¥0 |
−¥3,800 | −¥30,500 | −¥6,200/6月 |
| '26-06-07 | ドラムだ!金ドン 花火外伝(1パチ) | 162 | ¥2,400 | ¥0 | −¥2,400 | −¥26,700 | −¥2,400/6月 |
| '26-05-17 | ぱちんこGI優駿倶楽部遊タイム付(2)(1パチ) | 59 | ¥400 | ¥800 | +¥400 | −¥24,300 | +¥400/5月 |
| '26-04-30 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(1,1)(1パチ) | 378 | ¥1,200 | ¥1,000 | −¥200 | −¥24,700 | −¥2,300/4月 |
| '26-04-19 | PA元祖大工の源さん(3,1,3,1,3)(1パチ) | 460 | ¥800 | ¥700 | −¥100 | −¥24,500 | −¥2,100/4月 |
| '26-04-12 | PA元祖大工の源さん(1,3)(1パチ) | 325 | ¥3,000 | ¥1,000 | −¥2,000 | −¥24,400 | −¥2,000/4月 |
| '26-03-09 | Pだるまっしゅ2(飲:1)(1パチ) PAF真花月2 Light Ver.(2,+5)(1パチ) |
196 305 |
¥1,000 ¥2,800 |
¥0 ¥2,400 |
−¥1,400 | −¥22,400 | −¥1,400/3月 |
| '26-01-23 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(飲:1)(1パチ) | 1210 | ¥20,000 | ¥0 | −¥20.000 | −¥21,000 | −¥21,000/1月 |
| '26-01-18 | ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version(飲:1)(1パチ) | 151 | ¥1,000 | ¥0 | −¥1,000 | −¥1,000 | −¥1,000/1月 |