コンクール@大阪の一般吹奏楽団
ここにある結果は審査員の観点からの結果でありどこの団が優れている等と言う事を表
す物ではありません。コンクールの参加や不参加、また結果に関わらず素晴らしい活動を
されている演奏団体が沢山あることを伝えておきます。あくまで一資料として閲覧ください。
個人での情報収集ですので不明な部分が多々あることをお許し下さい。同時に情報もお待ちいたしております
| 大阪府大会プログラム | |||
| 1990〜1994 | 1995〜1997 | 1998〜2000 | 2001〜2003 |
| 2004〜2006 | 2007〜 | ||
| ●銅賞 ●銀賞 ●金賞 ★代表 ★シード ●出場 特/3年連続全国金賞にて休み 休/3年連続全国出場にて休み 2009年度より旧職場の部と一般の部が合併。職場の部よりの参加団体に関しては2009年からの結果のみ掲載 |
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 出場団体数 | 6 | 8 | 9 | ? | ? | 5 | ? | 9 | 13 | 14 | 11 | 15 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 25 | 27 |
| 蒲生ディストリクトバンド | ★ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ? | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三木ウインドフィルハーモニー | ● | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ |
| 茨木市吹奏楽団 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 創価学会関西吹奏楽団 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ |
| 城陽青少年音楽団(鴫野ウインドオーケストラ) | . | . | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | . | . | ● | ● |
| 高槻市音楽団管楽部 | . | . | . | . | . | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● | ● |
| 城南ウインドアンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | ? | ● | ● | ? | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岸和田ウインドアンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 箕面市青少年吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 守口市青少年吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ? | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● |
| 堺市音楽団 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 失 | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● |
| ミューズシンフォニーウィンド(弁財天交響吹) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● |
| 新千里ウインドアンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
| コモドウインドアンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大阪IT会計&大阪法律専門合同 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| まちかね山吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 桃山ウインドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大阪府立大学吹奏楽部OB会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レ・コンセール・エトワール | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | ● | ● |
| スパゲティ・ダンク・ヒルズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウィンドアンサンブル“チェルボ” | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● |
| 常盤会吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● |
| なでしこウィンドオーケストラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● |
| ThanQ Blas Orchester | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
| パナソニック電工吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
| 近鉄百貨店吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 豊中市青少年吹奏楽団 | ? | ? | ? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . |
| 東大阪市民吹奏楽団 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 四条畷高校OB吹奏楽団 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 平野吹奏楽団 | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 今宮ウインドオーケストラ | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 大阪シンフォニックバンド | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 泉大津市吹奏楽団 | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 岸和田市音楽団(岸和田市青少年音楽団) | .. | / | ? | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | ,, | , | , | . | . | . |
| 楽風会吹奏楽団 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ● | ● | ? | ● | ? | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| ズババ・ジジン・バンコ吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| ファーレンデ・ムジカ・アンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | ? | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 寝屋川高校吹奏楽部OB会吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 北河内楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . |
| 大阪朝鮮吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ● | ? | ● | - | - | - | - | - | - | - | 棄 | - | - | . | . | . |
| 箕面市ウィンドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 大阪狭山市吹奏楽団 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | . | . | . |
| 堺青少年吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 森ノ宮ウインドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| ハーモニー・クレフ・アンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| F BAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 長野ウインドアンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 大阪狭山市ライズウインドオーケストラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | .. | . |
| 関西ブラスオルケスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | . | . | . |
| 島本町立中学校吹奏楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | . | . | . |
| 船岡山アンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 棄 | . | . | .. |
| 府立摂津高等学校吹奏楽部OB会 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | 棄 | . | . |
| 関西大倉高等学校OB,OG吹奏楽団 | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . | 棄 | .. |
| Kishiwada Blaskapelles | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | .. |
| 関西大会 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 開催会場 | 尼崎 アル |
大阪 少年 |
京都 会館 |
尼崎 アル |
奈良 文化 |
和歌 市民 |
京都 会館 |
尼崎 アル |
大津 市民 |
京都 会館 |
尼崎 アル |
吹田 メイ |
奈良 文化 |
尼崎 アル |
吹田 メイ |
高田 市民 |
尼崎 アル |
大阪 国際 |
奈良 文化 |
守山 市民 |
吹田 メイ |
橿原 文化 |
大津 市民 |
京都 会館 |
橿原 文化 |
守山 市民 |
尼崎 アル |
| 大阪府代表 大阪府吹奏楽連盟 |
. | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生ディストリクトバンド | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 三木ウインドフィルハーモニー | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● |
| 創価学会関西吹奏楽団 | - | - | ● | ★ | ★ | ★ | ● | - | ● | ★ | ★ | - | ● | ● | - | ★ | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | 休 | ● | ★ |
| 城陽青少年音楽団(鴫野ウインドオーケストラ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | . | . | . |
| 箕面市青少年吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨木市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | . | ● | . |
| ミューズシンフォニーウインドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | . | . | . |
| まちかね山吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 兵庫県代表 兵庫県吹奏楽連盟 |
. | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎市吹奏楽団 | ★ | ★ | ★ | ● | - | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | 特 | ● | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ |
| 西宮市吹奏楽団 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ★ | ★ | ★ | 特 | ★ | ★ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 兵庫高校OB吹奏楽団 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | . | . |
| 私立尼崎東高等学校OB会吹奏楽団 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | . | . |
| 私立尼崎西高等学校OB会吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 宝塚市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ★ |
| 姫路市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | .. | . | . |
| 伊丹市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ★ | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | . | . |
| 県立西宮高校OB吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | . | . |
| 明石吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | . | . |
| 三田市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ... | . | . |
| 三木LU吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | . | . |
| 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | .. | . | ● |
| 滋賀県代表 滋賀県吹奏楽連盟 |
. | ||||||||||||||||||||||||||
| 大津シンフォニックバンド | ● | - | ● | - | - | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ★ | 休 |
| 彦根市吹奏楽団 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 膳所吹奏楽団 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 大津吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | . | ● | ● |
| 草津吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| リプルウインドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | . | . | . |
| 甲西吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| レイクサイドウインドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | . | . | . |
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 開催会場 | 尼崎 アル |
大阪 少年 |
京都 会館 |
尼崎 アル |
奈良 文化 |
和歌 市民 |
京都 会館 |
尼崎 アル |
大津 市民 |
京都 会館 |
尼崎 アル |
吹田 メイ |
奈良 文化 |
尼崎 アル |
吹田 メイ |
高田 市民 |
尼崎 アル |
大阪 国際 |
奈良 文化 |
守山 市民 |
吹田 メイ |
橿原 文化 |
大津 市民 |
京都 会館 |
橿原 文化 |
守山 市民 |
尼崎 アル |
| 奈良県代表 奈良県吹奏楽連盟 |
. | ||||||||||||||||||||||||||
| 奈良ウインドコンサートファミリー | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 奈良市吹奏楽団 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| セントシンディアンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | . | . | ● |
| ENSENBLE G-CLEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| シンフォニックホーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . |
| A-Winds奈良アマチュアウインドオーケストラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| M's Sound Factory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | . | . | ● |
| 京都府代表 京都府吹奏楽連盟 |
. | ||||||||||||||||||||||||||
| 吹奏楽団ハイブリッド | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 京都ウインドオーケストラ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| ルーツアンサンブル | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 大住シンフォニックバンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京都吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| Ritz Wind Orchestra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | . | . | ● |
| 龍谷シンフォニックバンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 失 | ● | ● | . | . |
| 和歌山県代表 和歌山県吹奏楽連盟 |
. | ||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山工業高等学校OB吹奏楽団 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 県立星林高校吹奏楽部OB会 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| ショークアンサンブル | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . |
| プレジール・ウインド・アンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
| 全国大会 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 開催都道府県 | 宮城 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | 愛知 | 埼玉 | 石川 | 北海 | 広島 | 宮城 | 佐賀 | 静岡 | 和歌 | 岡山 | 埼玉 | 滋賀 | 福島 | 東京 | 静岡 | 大阪 | 栃木 | 東京 | 大阪 | 栃木 | 長野 | 大阪 | 愛知 |
| 尼崎市吹奏楽団 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | 特 | - | ● | ● | ● | 休 | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| 創価学会関西吹奏楽団 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | 休 | . | ● |
| 大津シンフォニックバンド | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 |
| 西宮市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 特 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 伊丹市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| 宝塚市吹奏楽団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | . | . | ● |
| アンサンブルコンテスト 関西代表団体 全国大会での結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 尼崎東高等学校OB | ● 金8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| アルカディア・ウインド | . | . | ● 金5 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 大津シンフォニックバンド | . | . | . | ● 金5 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 金8 |
. | . | ● 金8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| RAM吹奏楽団 | . | . | . | . | ● クラ5 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 尼崎市吹奏楽団 | . | . | . | . | . | ● Sa4 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 神戸高校OB吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | ● 木8 |
● 木8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ラッペルブラスアンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | ● Sa4 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 蒲生ディストリクトバンド | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 金8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 鴫野ウィンドオーケストラ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 木8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 上ヶ原吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 木8 |
. | . | . | . | ■ 木8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 三木ウィンドフィルハーモニー | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 金8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 創価学会関西吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 金8 |
. | . | . | ● 金8 |
. | ● クラ8 |
. | . | ● クラ4 |
. | . | . | . | . | . | . | . | ● クラ8 |
● クラ4 |
| 淀川工業高校OB吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ■ 金8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FUZZY ENSEMBLE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 混8 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ミューズブラスアンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 金8 |
. | . | . | . | . | . | . | ● 金5 |
. | . | . | . |
| 羅生門室内合奏団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 木3 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| アンサンブルギリビッツィオ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 木8 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
| アルモニーサキソフォン | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● Sa4 |
. | . | . | . | . | . | . |
| クレッセントウィンドアンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 金8 |
. | . | . | . | . | . |
| A-Winds | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .● 打7 |
. | . | . | . | . |
| Ritz Wind Orchestra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● クラ8 |
. | . | . |
| 押部谷カントリークラリネットアンサンブル | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● クラ8 |
. | . |
| 箕面青少年吹奏楽団 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● 混3 |