初期クエストでもらえる AP 6
レイナルドの授業でもらえる AP 1
レベルアップにつき AP 1
| 初期AP | 年増加AP | |
| 10歳 | 0 |
|
| 11歳 | 1 | 5 |
| 12歳 | 2 | 5 |
| 13歳 | 3 | 4 |
| 14歳 | 4 | 4 |
| 15歳 | 5 | 3 |
| 16歳 | 6 | 3 |
| 17歳 | 7 | 2 |
| 18歳 |
|
2 |
| 19歳 |
|
2 |
| 20歳 |
|
2 |
| 21歳 |
|
2 |
| 22歳 |
|
1 |
| F | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| E | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 15 | |
| D | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 12 | 4 | 9 | 13 | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 24 | |
| C | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 9 | 16 | 23 | 12 | 12 | 20 | 17 | 10 | 34 | |
| B | 16(-1) | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 16(-1) | 25 | 28 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 46 | |
| A | 24(-1) | 24 | 21 | 24 | 26 | 31 | 24(-1) | 35 | 33 | 18 | 18 | 30 | 34 | 21 | 61 | |
| 9 | 34(-1) | 35 | 27 | 31 | 33(-3) | 39(-1) | 33(-1) | 47(-2) | 43 | 25 | 23 | 38 | 44(-5) | 28 | 78 | |
| 8 | 45(-1) | 47 | 34 | 39(-1) | 41(-3) | 48(-1) | 43(-1) | 59(-2) | 50 | 32 | 28 | 46 | 56(-5) | 36 | 98 | |
| 7 | 59(-1) | 60 | 42 | 49(-1) | 51(-3) | 55(-1) | 71(-2) | 57 | 39 | 33 | 54 | 70(-5) | 45 | 123 | ||
| 6 | 75(-1) | 74 | 52 | 61(-1) | 63(-3) | 69(-1) | 83(-2) | 64 | 46 | 38 | 62 | 85(-5) | 55 | 150 | ||
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4〜5 |
| 6〜8 |
| 9〜11 |
| 12〜15 |
| 16〜18 |
| 19〜22 |
| 23〜26 |
| 27〜30 |
| 31〜34 |
| 35〜39 |
| 40〜44 |
| 45〜49 |
| 50〜54 |
| 55〜59 |
| 60〜69 |
| 70〜79 |
| 80〜89 |
| 90〜99 |
| 100〜119 |
| 120〜 |