すってはっくんタイムトライアル
 
STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 STAGE6 STAGE7 STAGE8 STAGE9 STAGE10
1 0:05.1 0:08.2 0:13.6 0:**.2 0:41.3 0:25.1 0:16.6 0:37.5 0:37.6 0:29.6
2 0:08.2 0:08.1 0:08.6 0:13.5 0:22.4 0:21.9 0:22.4 0:30.9 0:53.5 1:01.6
3 0:04.7 0:11.6 0:07.3 0:08.4 0:16.4 0:11.1 0:11.6 0:43.4 0:29.6 0:40.3
4 0:02.8 0:16.2 0:07.8 0:18.2 0:22.9 0:15.6 0:18.0 1:00.5 1:00.1 0:41.6
5 0:08.1 0:06.1 0:15.4 0:09.9 0:32.8 0:17.9 0:28.0 0:24.9 0:42.4 0:40.5
6 0:04.6 0:07.7 0:16.0 0:29.1 0:17.8 0:08.3 0:50.7 0:33.3 0:40.1 1:09.3
7 0:05.7 0:20.8 0:13.8 0:23.8 0:45.2 0:47.3 0:26.2 0:36.1 0:31.4 0:58.3
8 0:09.4 0:10.0 0:14.6 0:21.5 0:36.6 0:15.0 0:29.4 0:57.4 0:26.2 0:41.4
9 0:06.1 0:09.3 0:18.7 0:**.2 0:16.8 0:18.6 0:26.8 0:23.9 0:51.5 1:**.4
10 0:06.9 0:12.1 0:33.1 0:14.6 0:17.9 0:52.6 0:**.3 0:17.1 0:**.4 0:50.7

 TOTAL TIME  41:54’0”
 

 目次に戻る
 ホームに戻る