\ | イベントバージョン | BSバージョン2 | 98冬イベントバージョン | ||||||||
STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | STAGE4 | STAGE5 | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | |
1 | 257 | 443 | 658 | 888 | 876 | 328 | 633 | 952 | 670 | 904 | 1387 |
2 | 243 | 451 | 654 | 1151 | 1034 | 350 | 547 | 741 | 631 | 894 | 1272 |
3 | 279 | 396 | 602 | 830 | 1070 | 331 | 591 | 1073 | 592 | 898 | 1356 |
4 | 241 | 401 | 634 | 1027 | 1257 | 366 | 523 | 1144 | 643 | 901 | 1165 |
5 | 224 | 422 | 573 | 942 | 1047 | 343 | 539 | 1356 | 628 | 875 | 1703 |
6 | 201 | 401 | 600 | 898 | 1477 | 353 | 493 | 1862 | 644 | 921 | 2473 |
7 | 235 | 337 | 593 | 1325 | 1359 | 353 | 598 | 1888 | 615 | 881 | 1536 |
8 | 159 | 373 | 551 | 825 | 1802 | 334 | 666 | 3456 | 617 | 876 | 1960 |
9 | 205 | 426 | 637 | 1205 | 2595 | 420 | 644 | 1405 | 578 | 880 | 3070 |
10 | 207 | 466 | 569 | 1172 | 2712 | 397 | 610 | 3421 | 664 | 1204 | 3750 |
BONUS | 3130 | 3472 | 3453 | 5510 | 4556 | 1976 | 2246 | 1972 | 2028 | 2014 | 2013 |
TOTAL | 58051 | 32911 | 41243 |
多分今後も需要がなさそうなページを公開しました。 Nintendo Switch OnlineにBS版すってはっくんがラインナップされる可能性はゼロではない、 という理由なのですが、それよりも先に製品版の復活を、ですよねぇ。 |
赤文字のポイントはまだ伸ばすことができるステージです。てか実際に記録は出ています。 しかしなぜか再現できない…。 因みに理論値はまだまだ余地はあるはずです。特にボーナスステージは。 でも製品版ほどの熱量では挑めてないですね。今後競う相手が出てくればあるいは? |
そういえば発売されなかったGB版があるらしいですが、いつになれば遊べますか? Nintendo Switch Onlineなら未発売品の配信はもってこいだと思うのですが…。 そういえばサテラビューでもそういう作品が色々ダウンロードできたことを思い出しました。 |
目次に戻る
ホームに戻る