![]() |
TOPページへ 建設業許可サポート 葛城ネットワーク 島田経営労務事務所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 建設業許可制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 建設業許可の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。(28業種の工事の例示はこちら) 許可申請に当たっては、各工事内容を十分にご確認ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 許可の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【大臣許可と知事許可の区分】 【特定建設業と一般建設業の区分】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 許可の要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一般建設業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【経営業務の管理責任者がいること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【専任技術者がいること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任の技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者(国家資格には、資格取得後に実務経験を要するものがあります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【財産的基礎、金銭的信用があること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【単独の事務所を有すること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【欠格要件等】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記に該当する場合は、許可を受けることができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特定建設業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【経営業務の管理責任者がいること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般建設業と同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【専任技術者がいること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)については、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ それ以外の業種については、1級の施工管理技士等又は、2級の施行管理技士や実務経験者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【財産的基礎があること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【単独の事務所を有すること】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般建設業と同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【欠格要件等】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般建設業と同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 添付書類及び確認書類等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●確認書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可申請書に記載された主な要件について、以下のとおり確認されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【経営業務管理責任者の経営経験等】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【専任技術者の資格等】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★経営業務管理責任者及び専任技術者は常勤等の確認もあります★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【金銭的信用、財産的基礎】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【営業所の使用権限】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務所の使用権利関係を確認するため、次の場合に応じて書類を持参する必要があります。 ※ また、営業所の写真及び営業所付近の案内図を申請書類に添付しなくてはなりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 申請手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可申請の区分毎に手数料が必用となります。なお、申請の取り下げや不許可処分になった場合は手数料は還付されませんので注意してください。変更届等の手続きには手数料は不要です
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 許可の通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請書を受理し許可の通知書を発送するまでの標準処理期間はおおむね30日前後となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 許可後の手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【変更届】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可を受けた場合には、許可の申請事項に変更が生じた場合や、決算が終了した場合等、法令等で定める事項について、所定の期限までに管轄の知事や国土交通大臣に届けでる必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【許可の証明】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可を受けた方には、現在有効な許可に関しての証明が必要な際には建設業許可証明書が発行されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 経営事項審査申請とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略して「経審(けいしん)」と呼ばれます。 経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。 公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。 また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 経営事項審査にかかる費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。
※経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合、1業種が基本額の11,000円で、業種を増やすごとに1業種あたりプラス2,500円ということになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||