☆ T.N.M No.801〜900
| T.N.M No | 直径(cm) F数 | 形 式 | 使ってくれている人 敬称略 | 備 考 | |
| 801 | 15 f/6 | N | 橋本昌純 | 宮城県 | |
| 802 | 30 f/5.67-30.7 | グレゴリー | ニコン | ||
| 803 | 17.5 f/7.3 | N | 中島田文明 | 福岡県 | 修正 |
| 804 | 50 f/3.5 | レーザー望遠鏡 | 関西電力 | 兵庫県 | ドール・キルハム |
| 805 | 16 f/6.2 | N | 藤原 薫 | 神奈川県 | 修正 |
| 806 | 15 f/6 | N | |||
| 806 | 50 f/4-12 | C | 愛知城西高校 | 愛知県 | |
| 807 | 50 f/4-12 | C | 総合教育研修センター | 茨城県 | |
| 808 | 40 f/4-12 | C ・ N | 京都市野外教育施設 「山の家」 | 京都 | |
| 809 | 50 f/5-10.5 | レーザー望遠鏡 | 九州大学 | 福岡県 | |
| 810 | 60 f/4-12 | C | 日本大学八海山 セミナーハウス | 新潟県 | |
| 811 | 15 f/8.7 | N | 松井 弘 | 広島県 | |
| 812 | 40 f/5-15 | C | 山形村ミラ・フード館 | 長野県 | |
| 813 | 15 f/8.7 | N | 藤原 薫 | 神奈川県 | |
| 814 | 16 f/8.1 | N | 日岐敏明 | 長野県 | 修正⇒1999 阿部伊佐夫 |
| 815 | 20 f/8 | N | 大塚恒敏 | 宮城県 | |
| 816 | 15 f/9.3 | N | 村上昌巳 | 神奈川県 | |
| 817 | 50 f/4-12 | C | 岩手山麓国際交流ビレッジ天文台 | 岩手県 | |
| 818 | 40 f/6 | N | 熊本県民天文台 | 熊本県 | |
| 819 | 20 f/35 | 滋賀大学 | 滋賀県 | ||
| 820 | 20 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 821 | 50 f/4-12 | C | 倉敷天文台 | 岡山県 | |
| 822 | 40 f/4-12 | C ・ N | 向日アストロパーク星空観測所 | 京都 | |
| 823 | 50 f/5 | N | 清和高原天文台 | 福岡県 | |
| 824 | 50 f/4-12 | C | 大阪科学教育センター | 大阪 | |
| 825 | 50 f/4-12 | C | 金沢大学 | 石川県 | |
| 826 | 30 f/5 | N | 土屋 知 | 埼玉県 | |
| 827 | 20 f/5.9 | N | 外村 一 | 滋賀県 | 修正 |
| 828 | 15 f/6 | N | 安永淳信 | 愛知県 | 修正 |
| 829 | 65 f/4-12 | C | KIYOSATO星のふるさと | 新潟県 | |
| 830 | 30 f/6-18 | C | チロ望遠鏡 | オーストラリア | 藤井 旭 氏 |
| 831 | 15 f/6 | N | |||
| 832 | 15 f/6 | N | 小石川正弘 | 宮城県 | 呈 (但しガラス材持込) |
| 833 | 15 f/8 | N | |||
| 834 | 20 f/7.4 | N | 長谷川 正 | 岐阜県 | 修正 サインは873従って834は欠番 |
| 835 | 20 f/8.2 | N | 野倉 茂 | 岐阜県 | 修正 |
| 836 | 16 f/8.5 | N | 長谷川 正 | 岐阜県 | 修正 |
| 837 | 25 f/5- | C | 主鏡のみ修正 | ||
| 838 | 40 f/4-15 | C | 相模原市博物館 | 神奈川県 | |
| 839 | 30 f/5 | N | 水沢茂樹 | 長野県 | |
| 840 | 25 f/5.6 | N | 瀬戸一洋 | 埼玉県 | |
| 841 | 60 f/4-12 | C | 堺市教育文化センター | 大阪 | ソフィア・堺天文台 |
| 842 | 60 f/4-12 | C | 関崎海星館 | 大分県 | |
| 843 | 30 f/6 | N | 梶原達夫 | 大分県 | |
| 844 | 50 f/4-12 | C | 八田村天文台 | 山梨県 | |
| 845 | 10 f/8.1 | N | 南波秀夫 | 山口県 | 修正 |
| 846 | 108 f/3-8 | C | みさと天文台 | 和歌山県 | |
| 847 | 15 f/8.3 | N | |||
| 848 | 15 f/8.3 | N | |||
| 849 | 15 f/8.3 | N | |||
| 850 | 15 f/8.3 | N | |||
| 851 | 15 f/8.3 | N | |||
| 852 | 15 f/8.3 | N | |||
| 853 | 20 f/7 | N | |||
| 854 | 20 R 5978mm | 球面鏡 | |||
| 855 | 20 R 5974mm | 〃 | |||
| 856 | 36 R 1232mm | 球面鏡 | 杉江 淳 | 滋賀県 | |
| 857 | 15 f/8.3 | N | 小松雄一 | 高知県 | 修正 |
| 858 | 50 f/4-12 | C | 長野県教育センター | 長野県 | |
| 859 | 20 f/8.2 | N | とみた | 長崎県 | |
| 860 | 20 f/8 | N | 坂部 | 進呈 | |
| 861 | 20 f/8 | N | |||
| 862 | 25 f/7 | N | 北原隆朗 | 千葉県 | |
| 863 | 20 f/6 | N | 佐藤 進 | 埼玉県 | |
| 864 | 20 f/6 | N | 森田佳明 | 兵庫県 | |
| 865 | 10 f/9.7 | N | |||
| 866 | 10 f/9.6 | N | |||
| 867 | 40 f/4-12 | C | 長野県博物館 | 長野県 | |
| 868 | 35 f/6 | N | 古川直光 | 東京 | |
| 869 | 25 f/7 | N | 和田敏史 | 静岡県 | |
| 870 | 15 f/8 | N | 藤野政則 | 北海道 | |
| 871 | 15 f/6 | N | |||
| 872 | 15 f/6 | N | |||
| 873 | 40 f/5-15 | C | フイリッピン理数科教員研修センター | フイリッピン | |
| 874 | 40 f/4-12 | C | 明石天文科学館 | 兵庫県 | |
| 875 | 30 f/5-15 | N ・ C | TNM 117 腐食・クラックのため主鏡のみ修正 | ||
| 876 | 62 f/3.39-11.6 | C | 五色台少年自然の家 | 香川県 | |
| 877 | 35 f/5.7 | N | 古川直光 | 東京 | TNM 868 FL 2111 ⇒ FL 2000 |
| 878 | 60 f/4-12 | C | 青森県教育センター | 青森県 | |
| 879 | 20 f/2.5 | 穴あき | 国立天文台 | 東京 | |
| 880 | 20 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 881 | 50 f/4-12 | C | せんだい宇宙館 | 鹿児島県 | |
| 882 | 15 f/5 | N | 川島泰治 | 愛知県 | |
| 883 | 25 f/7. | N | 末広之則 | 愛媛県 | |
| 884 | 25 f/6 | N | 小柴政則 | 兵庫県 | |
| 885 | 25 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 886 | 113 f/2.9-9.7 | C | 那賀川町科学センター | 徳島県 | |
| 887 | 20 f/6 | N | 松崎章二 | 滋賀県 | |
| 888 | 20 f/6 | N | 外村 一 | 滋賀県 | |
| 889 | 45 f/5 | N | 紫香楽天体観測同好会 | 滋賀県 | |
| 890 | 20 f/4-21.4 | グレゴリー | 国立天文台 | 東京 | |
| 891 | 20 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 892 | 25 f/6 | N | 修正 ジオマテックでキズ 新しく TNM 894 を作る |
||
| 893 | 70 f/3.3-10 | C | 藤井学園 | 徳島県 | |
| 894 | 25 f/6 | N | 山地隆範 ⇒ 水野智文 |
香川県 〃 |
(TNM 892 の代品) 2001.05.01より |
| 895 | 20 f/7 | N | 磯村 守 | 埼玉県 | |
| 896 | 20 f/7 | N | 森 芳雄 | 神奈川県 | |
| 897 | 15 f/8 | N | 高野隆一 | 東京 | |
| 898 | 30 f/5-15 | C | |||
| 899 | 50 f/3.5-10 | C | スカイグローブ | 北海道 | |
| 900 | 20 f/7 | N | 加藤茂樹 | 栃木県 |