2025芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2025年5月11日(日) 開催    
ロングの部競技(桃色)  1R:6km  C:3km  2R:6km 
総合順位 氏 名 性別 総合記録 1R 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 太田 一輝 男性 1:13:09 0:22:21 1 0:26:56 1 0:49:17 1 0:23:52 1 1  
2 増田 哲人 男性 1:16:36 0:23:55 2 0:28:33 2 0:52:28 2 0:24:08 2 2  
3 栗田 智之 男性 1:21:15 0:24:17 3 0:31:12 6 0:55:29 4 0:25:46 3 3  
4 畠 英雄 男性 1:22:29 0:25:47 4 0:29:32 3 0:55:19 3 0:27:10 5 4  
5 酒井 宏和 男性 1:22:32 0:26:14 5 0:29:36 4 0:55:50 5 0:26:42 4 5  
6 菅野 有 男性 1:30:47 0:28:10 6 0:31:53 7 1:00:03 7 0:30:44 6 6  
7 三田 博史 男性 1:31:26 0:28:41 7 0:30:55 5 0:59:36 6 0:31:50 7 7 おしどり賞
8 宮本 芙美香 女性 1:33:37 0:29:06 8 0:32:34 8 1:01:40 8 0:31:57 8 1  
9 三田 あゆみ 女性 1:39:04 0:33:23 11 0:33:44 9 1:07:07 9 0:31:57 9 2 招待選手
おしどり賞
10 野口 賀寿子 女性 1:46:41 0:32:01 9 0:41:41 10 1:13:42 10 0:32:59 10 3 遠来賞
(茨城県)
11 藤原 公男 男性 2:01:24 0:32:41 10 0:53:42 11 1:26:23 11 0:35:01 11 8  
DNS 廣田 浩一 男性  



リレーの部競技(白色)  1R:6km  C:3km  2R:6km
総合順位 氏 名 性別 総合記録 1R 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 西村 毅 男性 1:16:27 0:22:26 2 0:52:41 1 0:23:46 1      
歯朶原 一久 男性 0:30:15 2      
2 瀬川 悟 男性 1:19:55 0:24:32 4 0:53:46 2 0:26:09 4     招待選手
岡田 慎一 男性 0:29:14 1     招待選手
3 萩原 崇史 男性 1:26:12 0:22:06 1 1:02:14 3 0:23:58 2      
大畠 ひろ 女性 0:40:08 5      
4 森坂 恵 女性 1:27:41 0:24:16 3 1:02:29 5 0:25:12 3      
前澤 敦司 男性 0:38:13 4      
5 原田 紀之 男性 1:28:55 0:25:54 5 1:02:18 4 0:26:37 5      
橋本 大 男性 0:36:24 3      



ミドルの部競技(青色)  1R:4km  C:2km  2R:4km
総合順位 氏 名 性別 総合記録 1R 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 熊谷 憲 男性 0:50:44 0:15:16 1 0:19:25 1 0:34:41 1 0:16:03 1 1 招待選手
2 桝本 学 男性 0:54:59 0:16:08 4 0:20:34 2 0:36:42 2 0:18:17 9 2  
3 大塚 真弘 男性 0:56:40 0:16:51 5 0:22:46 3 0:39:37 3 0:17:03 5 3  
4 新家 佳也汰 男性 0:59:49 0:15:58 3 0:27:11 6 0:43:09 4 0:16:40 3 4  
5 南 智明 男性 1:02:11 0:18:19 11 0:24:58 4 0:43:17 5 0:18:54 10 5  
6 蜂谷 俊二 男性 1:02:27 0:18:18 10 0:25:02 5 0:43:20 6 0:19:07 11 6  
7 中 典生 男性 1:02:33 0:16:56 7 0:29:13 10 0:46:09 8 0:16:24 2 7  
8 中嶋 環 女性 1:02:40 0:16:53 6 0:28:01 7 0:44:54 7 0:17:46 7 1 招待選手
9 橋本 広生 男性 1:05:31 0:17:05 8 0:30:51 13 0:47:56 9 0:17:35 6 8  
10 与儀 達也 男性 1:07:55 0:17:31 9 0:32:24 15 0:49:55 12 0:18:00 8 9  
11 別所 幸葉 女性 1:10:00 0:19:41 12 0:30:08 11 0:49:49 11 0:20:11 12 2  
12 宮崎 靖子 女性 1:12:32 0:21:34 16 0:28:12 8 0:49:46 10 0:22:46 14 3  
13 小原 敏之 男性 1:14:10 0:21:27 15 0:29:02 9 0:50:29 13 0:23:41 18 10  
14 木村 啓祐 男性 1:14:31 0:15:17 2 0:42:20 19 0:57:37 17 0:16:54 4 11 招待選手
撃沈賞
15 原田 賢一郎 男性 1:15:36 0:20:22 13 0:34:46 16 0:55:08 16 0:20:28 13 12  
16 守能 昇治 男性 1:16:03 0:20:54 14 0:32:19 14 0:53:13 14 0:22:50 16 13  
17 宗政 典子 女性 1:16:06 0:22:25 18 0:30:50 12 0:53:15 15 0:22:51 17 4  
18 小田 久弥 男性 1:22:19 0:21:44 17 0:37:47 17 0:59:31 18 0:22:48 15 14  
19 石川 晴朗 男性 1:39:23 0:26:11 19 0:39:19 18 1:05:30 19 0:33:53 19 15  



ショートの部競技(白色)  1R:2km  C:1km  2R:2km
総合順位 氏   名 性別 総合記録 1R 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 山本 千昭 男性 0:27:26 0:07:06 1 0:11:50 2 0:18:56 1 0:08:30 4 1
2 大庭 淳一 男性 0:27:43 0:07:41 9 0:11:27 1 0:19:08 2 0:08:35 5 2
3 稲垣 悠太郎 男性 0:28:48 0:07:19 5 0:12:53 5 0:20:12 3 0:08:36 6 3
4 宮谷 正哉 男性 0:29:06 0:07:46 10 0:12:29 3 0:20:15 4 0:08:51 11 4
5 中西 珂利矛 男性 0:29:48 0:07:54 12 0:12:51 4 0:20:45 5 0:09:03 13 5
6 岡田 優大 男性 0:30:33 0:07:13 4 0:14:34 9 0:21:47 6 0:08:46 10 6
7 清水 雄大 男性 0:31:27 0:07:39 8 0:14:30 8 0:22:09 7 0:09:18 14 7
8 中川 雅嗣 男性 0:32:25 0:07:31 6 0:16:40 18 0:24:11 9 0:08:14 2 8
9 石原 大地 男性 0:32:53 0:07:49 11 0:16:27 16 0:24:16 10 0:08:37 7 9 おしどり賞
10 久保田 悠生 男性 0:33:04 0:08:43 16 0:14:40 10 0:23:23 8 0:09:41 19 10
11 殿村 博昭 男性 0:34:48 0:09:09 22 0:15:38 13 0:24:47 12 0:10:01 22 11
12 池内 文子 女性 0:35:02 0:10:14 30 0:14:09 7 0:24:23 11 0:10:39 28 1
13 檜垣 啓成 男性 0:35:24 0:09:11 23 0:15:55 15 0:25:06 13 0:10:18 25 12
14 大西 真奈美 女性 0:35:32 0:09:07 20 0:16:47 21 0:25:54 15 0:09:38 18 2
15 守川 武広 男性 0:35:57 0:09:44 25 0:16:42 19 0:26:26 18 0:09:31 15 13
16 小島 理恵 女性 0:36:16 0:09:37 24 0:16:47 20 0:26:24 17 0:09:52 21 3
17 田中 智子 女性 0:36:57 0:09:55 27 0:17:14 23 0:27:09 19 0:09:48 20 4
18 浜田 晃 男性 0:37:27 0:08:44 17 0:19:10 30 0:27:54 23 0:09:33 16 14
19 陳 柏瑞 男性 0:37:34 0:09:08 21 0:18:23 27 0:27:31 21 0:10:03 23 15
20 今西 有子 女性 0:37:45 0:10:54 39 0:15:06 11 0:26:00 16 0:11:45 37 5
21 岡崎 賢一郎 男性 0:38:33 0:10:15 31 0:17:43 24 0:27:58 25 0:10:35 27 16
22 野村 洋子 女性 0:38:51 0:12:40 44 0:13:09 6 0:25:49 14 0:13:02 41 6
23 梶原 卓 男性 0:39:01 0:07:10 3 0:24:29 33 0:31:39 32 0:07:22 1 17 撃沈賞
24 太田 吉則 男性 0:39:11 0:09:53 26 0:18:03 25 0:27:56 24 0:11:15 35 18
25 清岡 万之 男性 0:39:25 0:10:58 40 0:16:29 17 0:27:27 20 0:11:58 38 19
26 山口 雅貴 女性 0:39:45 0:10:27 36 0:18:19 26 0:28:46 26 0:10:59 31 7
27 三尾 かな子 女性 0:40:38 0:10:35 37 0:18:55 29 0:29:30 29 0:11:08 33 8
28 南 羽翼 男性 0:41:42 0:07:09 2 0:26:12 38 0:33:21 36 0:08:21 3 20 撃沈賞
29 鈍田 清香 女性 0:41:44 0:08:22 13 0:24:43 35 0:33:05 34 0:08:39 8 9
30 二村 理沙 女性 0:41:45 0:08:23 14 0:24:43 36 0:33:06 35 0:08:39 9 10
31 藤岡 妙子 女性 0:42:19 0:12:37 43 0:15:16 12 0:27:53 22 0:14:26 43 11
32 石原 千明 女性 0:42:25 0:10:43 38 0:19:22 31 0:30:05 31 0:12:20 39 12 おしどり賞
33 馬庭 愛加 女性 0:42:28 0:12:29 42 0:17:09 22 0:29:38 30 0:12:50 40 13
34 清水 康弘 男性 0:43:07 0:09:56 28 0:22:06 32 0:32:02 33 0:11:05 32 21 撃沈賞
35 大平落 祐太 男性 0:43:24 0:10:20 32 0:18:44 28 0:29:04 28 0:14:20 42 22
36 上西 永一 男性 0:43:53 0:13:22 45 0:15:38 14 0:29:00 27 0:14:53 45 23
37 佐藤 能彦 男性 0:44:25 0:08:27 15 0:26:22 39 0:34:49 37 0:09:36 17 24
38 日野 圭子 女性 0:46:21 0:10:22 34 0:24:41 34 0:35:03 38 0:11:18 36 14
39 箱谷 幸恵 女性 0:46:22 0:10:21 33 0:25:14 37 0:35:35 39 0:10:47 29 15
40 山本 惣太 男性 0:47:14 0:07:32 7 0:30:41 43 0:38:13 41 0:09:01 12 25 撃沈賞
41 早崎 陽子 女性 0:49:32 0:08:46 18 0:30:41 44 0:39:27 42 0:10:05 24 16
42 中西 和大夢 男性 0:50:06 0:08:51 19 0:26:47 40 0:35:38 40 0:14:28 44 26 最年少者賞
撃沈賞
43 芝ア 理恵 女性 0:52:47 0:11:01 41 0:30:32 42 0:41:33 43 0:11:14 34 17
44 向 英樹 男性 0:53:12 0:10:24 35 0:32:29 45 0:42:53 44 0:10:19 26 27
45 小堀 英理 女性 0:58:16 0:10:06 29 0:37:20 46 0:47:26 46 0:10:50 30 18
46 日下部 透 男性 1:03:18 0:16:13 46 0:30:31 41 0:46:44 45 0:16:34 46 28 最高齢者賞
DNS 井上 斉 男性
DNS 葉山 美弥子 女性



パラの部競技(白色) 1R:2km  C:1km  2R:2km 
総合順位 氏 名 性別 総合記録 1R 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 オープン参加
1 川崎 友行 男性 0:31:42 0:09:35 1 0:13:03 1 0:22:38 1 0:09:04 1 1 視覚障害者
廣田 省吾 男性 伴走者
2 円尾 敦子 女性 0:44:38 0:10:53 2 0:21:37 2 0:32:30 2 0:12:08 2 1 視覚障害者
須浪 優子 女性 伴走者