2023芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2023年5月14日(日) 開催    曇
ロング競技(桃色)  1R:6km  C:3km  2R:6km 
総合順位 氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女順 表彰 
1 太田 一輝 男性 1:14:13 0:22:43 1 0:27:35 2 0:50:18 1 0:23:55 2 1
2 栗田 智之 男性 1:15:39 0:23:14 2 0:28:48 3 0:52:02 3 0:23:37 1 2
3 熊谷    憲 男性 1:15:49 0:23:14 3 0:27:15 1 0:50:29 2 0:25:20 3 3 招待選手
4 三田 博史 男性 1:22:26 0:25:51 4 0:30:15 6 0:56:06 5 0:26:20 4
5 酒井 宏和 男性 1:23:19 0:26:46 6 0:29:37 5 0:56:23 6 0:26:56 5 招待選手
遠来賞
6 畠  英雄 男性 1:24:23 0:26:14 5 0:28:54 4 0:55:08 4 0:29:15 6
7 兵頭    哲 男性 1:36:19 0:29:47 9 0:34:45 7 1:04:32 7 0:31:47 8
8 廣田 浩一 男性 1:41:45 0:29:09 7 0:40:53 8 1:10:02 8 0:31:43 7
9 大畠 ひろ 女性 1:43:00 0:29:27 8 0:41:19 9 1:10:46 9 0:32:14 9 1 招待選手
10 中川 隆二 男性 1:49:16 0:31:47 10 0:42:01 10 1:13:48 10 0:35:28 10


リレー競技(桃色)  1R:6km  C:3km  2R:6km
総合順位 ラン氏名 性別 カヌー氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 藤井 政徳 男性 宗政 義仁 男性 1:17:02 0:22:23 1 0:31:28 2 0:53:51 2 0:23:11 1 1 招待選手
2 北     渉 男性 四至本 侑希 男性 1:19:08 0:24:39 2 0:28:43 1 0:53:22 1 0:25:46 2 2
3 瀬川  悟 男性 菅野  有 男性 1:24:47 0:25:11 3 0:32:20 3 0:57:31 3 0:27:16 3 3


ミドル競技(水色)  1R:4km  C:2km  2R:4km
総合順位 氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 荒木 経則 男性 0:47:11 0:13:45 1 0:18:27 1 0:32:12 1 0:14:59 2 1 招待選手
2 松田 彰康 男性 0:52:55 0:16:14 4 0:19:48 2 0:36:02 2 0:16:53 4 2
3 大塚 真弘 男性 0:53:50 0:15:54 3 0:20:27 3 0:36:21 3 0:17:29 5 3
4 南  智明 男性 1:00:07 0:17:21 7 0:24:28 7 0:41:49 5 0:18:18 7
5 長浜 卓摩 男性 1:00:29 0:18:57 9 0:21:55 4 0:40:52 4 0:19:37 11
6 蜂谷 俊二 男性 1:00:58 0:18:03 8 0:24:06 6 0:42:09 6 0:18:49 8
7 石田 浩之 男性 1:01:36 0:14:12 2 0:32:37 13 0:46:49 11 0:14:47 1
8 中嶋  環 女性 1:03:40 0:16:22 5 0:30:48 12 0:47:10 12 0:16:30 3 1
9 野々目 啓子 女性 1:04:21 0:19:40 11 0:22:53 5 0:42:33 7 0:21:48 13 2 招待選手
10 山本 裕子 女性 1:04:32 0:19:42 12 0:25:14 8 0:44:56 8 0:19:36 10 3
11 オストリー・ジェンヌ 女性 1:05:56 0:19:22 10 0:25:39 10 0:45:01 9 0:20:55 12
12 小原 敏之 男性 1:07:38 0:19:46 13 0:25:38 9 0:45:24 10 0:22:14 14
13 小野田 素大 男性 1:11:08 0:17:20 6 0:35:31 16 0:52:51 14 0:18:17 6
14 守能 昇治 男性 1:12:07 0:19:48 14 0:33:04 14 0:52:52 15 0:19:15 9
15 橘  奈美 女性 1:19:27 0:22:00 15 0:35:01 15 0:57:01 16 0:22:26 15 おしどり賞
16 高椋 琢冶 男性 1:21:22 0:26:34 16 0:26:14 11 0:52:48 13 0:28:34 16 最高齢者賞
DNF 橘  泰嗣 男性 おしどり賞
撃沈賞


ショート競技(白色)  1R:2km  C:1km  2R:2km
総合順位 氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子 女子 表彰
1 河村 省吾 男性 0:26:18 0:06:57 2 0:11:14 3 0:18:11 2 0:08:07 3 1
2 桝本  学 男性 0:26:49 0:07:22 4 0:10:25 1 0:17:47 1 0:09:02 13 2
3 大庭 淳一 男性 0:26:59 0:07:21 3 0:11:14 2 0:18:35 3 0:08:24 7 3
4 宮谷 正哉 男性 0:27:42 0:07:41 8 0:11:50 5 0:19:31 5 0:08:11 4
5 笹野 晴輝 男性 0:28:18 0:07:55 9 0:11:33 4 0:19:28 4 0:08:50 11
6 吉岡 博之 男性 0:30:51 0:07:56 10 0:15:06 15 0:23:02 9 0:07:49 2
7 光高 茂樹 男性 0:31:04 0:07:34 7 0:15:54 18 0:23:28 13 0:07:36 1 かるがも賞
8 島田 正史 男性 0:31:36 0:08:28 12 0:14:00 9 0:22:28 6 0:09:08 14 おしどり賞
9 新美 裕隆 男性 0:31:51 0:07:23 5 0:16:15 20 0:23:38 14 0:08:13 6 かるがも賞
10 殿村 博昭 男性 0:32:05 0:09:48 24 0:12:54 7 0:22:42 8 0:09:23 18
11 竹尾 かおり 女性 0:32:27 0:10:14 27 0:12:25 6 0:22:39 7 0:09:48 23 1
12 元田 貴之 男性 0:32:31 0:09:35 22 0:13:38 8 0:23:13 10 0:09:18 15
13 守川 武広 男性 0:32:36 0:08:55 19 0:14:19 11 0:23:14 11 0:09:22 16
14 西山 誠二 男性 0:33:15 0:08:51 16 0:14:34 13 0:23:25 12 0:09:50 25
15 橋本 広生 男性 0:33:36 0:08:09 11 0:16:44 22 0:24:53 16 0:08:43 10
16 野口 賀寿子 女性 0:34:41 0:10:00 25 0:14:41 14 0:24:41 15 0:10:00 26 2 招待選手
17 新美 影啓 男性 0:35:30 0:09:05 20 0:16:39 21 0:25:44 20 0:09:46 22 かるがも賞
最年少者賞
18 丸益 康生 男性 0:35:32 0:06:43 1 0:19:24 26 0:26:07 21 0:09:25 20
19 松浦 正明 男性 0:36:12 0:09:11 21 0:16:01 19 0:25:12 19 0:11:00 28
20 別所 幸葉 女性 0:36:28 0:10:06 26 0:17:00 23 0:27:06 23 0:09:22 17 3
21 倉崎 伊吹 男性 0:36:46 0:09:41 23 0:15:31 16 0:25:12 18 0:11:34 31
22 中村 博史 男性 0:36:50 0:08:52 17 0:19:01 25 0:27:53 25 0:08:57 12
23 大垣 浩三 男性 0:36:54 0:10:50 32 0:14:20 12 0:25:10 17 0:11:44 33
24 河本 重昭 男性 0:37:18 0:07:31 6 0:21:35 31 0:29:06 28 0:08:12 5 撃沈賞
25 小谷 恵美子 女性 0:38:06 0:08:40 14 0:20:03 27 0:28:43 27 0:09:23 19
26 亀井 綾子 女性 0:38:18 0:08:45 15 0:20:53 29 0:29:38 29 0:08:40 9
27 長浜 智咲 女性 0:38:31 0:12:29 37 0:14:10 10 0:26:39 22 0:11:52 34
28 井上 智史 男性 0:39:43 0:10:39 30 0:17:33 24 0:28:12 26 0:11:31 30
29 有木 恭介 男性 0:39:48 0:08:53 18 0:22:18 33 0:31:11 31 0:08:37 8
30 藤原 公男 男性 0:40:42 0:10:41 31 0:20:26 28 0:31:07 30 0:09:35 21
31 広井 泰二 男性 0:41:03 0:11:56 36 0:15:44 17 0:27:40 24 0:13:23 38
32 島田 美智代 女性 0:41:42 0:10:20 28 0:21:09 30 0:31:29 32 0:10:13 27 おしどり賞
33 杉岡 武也 男性 0:42:32 0:08:37 13 0:24:07 36 0:32:44 33 0:09:48 24
34 小田 久弥 男性 0:44:26 0:11:02 34 0:21:43 32 0:32:45 34 0:11:41 32
35 中間    緑 女性 0:45:50 0:10:59 33 0:22:58 35 0:33:57 35 0:11:53 35
36 石川 晴朗 男性 0:46:42 0:11:20 35 0:24:16 38 0:35:36 36 0:11:06 29
37 光高 初葉 女性 0:49:22 0:10:25 29 0:26:17 39 0:36:42 37 0:12:40 36 かるがも賞
38 宮崎 都志幸 男性 0:49:27 0:12:31 38 0:24:12 37 0:36:43 38 0:12:44 37
39 円尾 智彦 男性 0:52:05 0:14:08 39 0:22:36 34 0:36:44 39 0:15:21 39
DNF 安藤 彰啓 男性 撃沈賞
DNF 上間  理 男性 撃沈賞
DNF 清水 康弘 男性 撃沈賞
DNF 盛山 嘉久 男性 撃沈賞