


| 2019東京支部 年間計画表 | ||||||
| 開催日 祝日(赤字) |
マラソン部練習会 毎週土曜日 芦屋中央公園 9:30~ |
東京支部担当行事 | AAC公式行事 | 主要マラソン大会他 | ||
| 1月 | 1日 | 火 | 武庫川新春ロード 平城京 阪実業団駅伝 高槻 大阪ハーフ たつの 大阪国際女子 |
|||
| 5日 | 土 | 走り始め&アップダウンコース11.2km | ||||
| 12日 | 土 | 高座の滝コース12.3km | ||||
| 14日 | 月 | 東京マラソンコース試走 | ||||
| 19日 | 土 | パノラマコース12.9km | ||||
| 20日 | 日 | 新年会 | 新年会 | |||
| 26日 | 土 | ブリッジコース15.6km | ||||
| 2月 | 2日 | 土 | 武庫川~芦屋川コース30.4km | 甲子園浜 口熊野 京都 泉州 丸亀 神戸ラブラン 法隆寺 姫路城 東京 |
||
| 9日 | 土 | 甲山コース17.5km | ||||
| 11日 | 月 | |||||
| 16日 | 土 | ウルトラマラソンコース12.1km | ||||
| 23日 | 土 | マリンコース15.4km | ||||
| 3月 | 2日 | 土 | シーサイドコース12.4km | 篠山 名古屋 淀川寛平 万博 淀川国際 とくしま キャノンボール 加古川みなも 鳥取 |
||
| 3日 | 日 | 東京マラソン応援(前夜祭&打上) | ||||
| 9日 | 土 | 芦屋山麓コース18.2km | ||||
| 16日 | 土 | ハイウエイコース15.9km | ||||
| 21日 | 木 | |||||
| 23日 | 土 | アップダウンコース11.2km& アーモンドフェティバル |
||||
| 30日 | 土 | 芦屋ファンランコース10km | ||||
| 4月 | 6日 | 土 | 芦屋浜涼風エキデン | 芦屋浜涼風エキデン | 芦屋浜涼風エキデン 芦屋ファンラン 宍粟さつき 堺 香住 なにわ淀川 水都大阪 |
|
| 7日 | 日 | 隅田川お花見ラン | 芦屋ファンランお花見 | |||
| 13日 | 土 | パノラマコース12.9km | ||||
| 20日 | 土 | 甲山コース17.5km | 百名山・大菩薩峠トレラン 開催中止! |
|||
| 27日 | 土 | ブリッジコース15.6km | ||||
| 28日 | 日 | |||||
| 29日 | 月 | |||||
| 30日 | 火 | 平成最後の日 | 平成最後の東京観光ラン | |||
| 5月 | 1日 | 水 | 令和最初の日 | |||
| 2日 | 木 | |||||
| 3日 | 金 | ユリカモメ 淀川スプリング 芦屋浜浜風カヌーアスロン 鯖街道 麒麟獅子 小豆島 たたらぎ 六甲5ピークス |
||||
| 4日 | 土 | 高座の滝コース12.3km& カヌーアスロン練習 |
||||
| 5日 | 日 | |||||
| 6日 | 月 | |||||
| 11日 | 土 | ウルトラマラソンコース12.1km& カヌーアスロン練習 |
||||
| 12日 | 日 | 芦屋浜浜風カヌーアスロン | ||||
| 18日 | 土 | マリンコース15.4km | ||||
| 25日 | 土 | 芦屋山麓コース18.2km | ||||
| 26日 | 日 | 東京山手線北部観光ラン | ||||
| 6月 | 1日 | 土 | シーサイドコース12.4km | みかた残酷 神鍋高原 サロマ湖 隠岐の島 いながわ猪道 |
||
| 8日 | 土 | ハイウエイコース15.9km | ||||
| 15日 | 土 | アップダウンコース11.2km | ||||
| 22日 | 土 | 甲山コース17.5km | ||||
| 23日 | 日 | 富士登山 0合目~5合目コース 開催中止 |
||||
| 29日 | 土 | パノラマコース12.9km | ||||
| 7月 | 6日 | 土 | ブリッジコース15.6km | チャレンジ富士登山 おんたけ 富士登山競争 生駒 |
||
| 7日 | 日 | 富士登山 5合目~山頂コース 開催中止 |
||||
| 13日 | 土 | 八の字コース13.1km | ||||
| 15日 | 月 | |||||
| 20日 | 土 | マリンコース15.4km | ビヤガーデン暑気払い | |||
| 27日 | 土 | ウルトラマラソンコース12.1km | ||||
| 28日 | 日 | 芦屋CUPドラゴンボート | ||||
| 8月 | 3日 | 土 | 芦屋山麓コース18.2km | 富士山頂往復 神戸リレー よるカモメ武庫川 北海道 かっとび伊吹 |
||
| 10日 | 土 | シーサイドコース12.4km | ||||
| 11日 | 日 | |||||
| 12日 | 月 | |||||
| 17日 | 土 | ハイウエイコース15.9km | 役員会 | 役員会 | ||
| 18日 | 日 | 高尾山~陣馬山トレラン 開催中止 |
||||
| 24日 | 土 | パノラマコース12.9km | ||||
| 31日 | 土 | ウルトラマラソンコース12.1km | ||||
| 9月 | 7日 | 土 | 甲山コース17.5km | 大阪城モーニング 丹後 村岡 くすのき駅伝 六甲5ピークス |
||
| 8日 | 日 | 潮芦屋アクアスロン | ||||
| 14日 | 土 | ブリッジコース15.6km | ||||
| 15日 | 日 | |||||
| 16日 | 月 | |||||
| 21日 | 土 | 高座の滝コース12.3km | ||||
| 22日 | 日 | 箱根駅伝(5区)コース | ||||
| 23日 | 月 | |||||
| 28日 | 土 | マリンコース15.4km | ||||
| 29日 | 日 | 武庫川くすのき駅伝 | ||||
| 10月 | 5日 | 土 | ウルトラマラソンコース12.1km& ウルトラマラソン準備 |
芦屋浜潮風ウルトラマラソン 金沢 淡路国生 富山 花背 四万十川 キャノンボール |
||
| 6日 | 日 | 木場公園ペース走 | 芦屋浜潮風ウルトラマラソン | |||
| 12日 | 土 | 芦屋山麓コース18.2km | ||||
| 14日 | 月 | |||||
| 19日 | 土 | シーサイドコース12.4km | ||||
| 26日 | 土 | ハイウエイコース15.9km | ||||
| 11月 | 2日 | 土 | 武庫川~芦屋川コース30.4km | 西宮甲子園 六甲シティ いびがわ 神戸 土山 東神戸 芦屋リレー 大阪 福知山 |
||
| 3日 | 日 | |||||
| 4日 | 月 | |||||
| 9日 | 土 | アップダウンコース11.2km | ||||
| 10日 | 日 | 駒沢公園ペース走 | ||||
| 16日 | 土 | ブリッジコース15.6km | ||||
| 17日 | 日 | 神戸マラソン応援隊 | ||||
| 23日 | 土 | 八の字コース13.1km | 福知山マラソン応援隊 | |||
| 24日 | 日 | |||||
| 30日 | 土 | 甲山コース17.5km | ||||
| 12月 | 1日 | 日 | 大阪マラソン応援隊 | |||
| 7日 | 土 | 高座の滝コース12.3km | 宝塚 小野 奈良 西脇子午線 三田国際 京都亀岡 赤穂 加古川 |
|||
| 14日 | 土 | マリンコース15.4km | 役員会&慰労会&皇居ラン | 役員会&慰労会 | ||
| 21日 | 土 | ウルトラマラソンコース12.1km | ||||
| 28日 | 土 | 走り納め&芦屋山麓コース18.2km | ||||










