2019芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2019年5月12日(日) 開催    晴
ロング競技(桃色)  1R:6km  C:3km  2R:6km 
総合順位 氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子順 女子順 表彰 
1 栗田 智之 男性 1:15:08 0:23:12 2 0:28:06 2 0:51:18 1 0:23:50 1 1  
2 川原 章義 男性 1:17:23 0:22:37 1 0:30:41 5 0:53:18 4 0:24:05 2 2 招待・宣誓 
3 三田 博史 男性 1:17:59 0:23:38 3 0:28:44 3 0:52:22 2 0:25:37 3 3 おしどり
4 畠  英雄 男性 1:19:38 0:25:01 4 0:27:33 1 0:52:34 3 0:27:04 4 4  
5 三田 あゆみ 女性 1:23:51 0:26:07 5 0:30:04 4 0:56:11 5 0:27:40 5 1 招待・おしどり
6 大塚 真弘 男性 1:26:25 0:26:21 7 0:32:16 9 0:58:37 6 0:27:48 7 5  
7 兵頭  哲 男性 1:28:42 0:28:24 11 0:30:56 7 0:59:20 8 0:29:22 9 6  
8 歯朶原 一久 男性 1:29:42 0:27:54 9 0:30:46 6 0:58:40 7 0:31:02 13 7  
9 鮫島 道代 女性 1:30:07 0:26:36 8 0:33:24 10 1:00:00 9 0:30:07 11 2 招待 
10 山崎 隆生 男性 1:31:29 0:26:18 6 0:37:28 15 1:03:46 11 0:27:43 6 8  
11 吉八木 健丸 男性 1:31:44 0:28:36 12 0:32:01 8 1:00:37 10 0:31:07 14 9  
12 中川 隆二 男性 1:36:08 0:29:05 13 0:37:19 14 1:06:24 12 0:29:44 10 10  
13 廣田 浩一 男性 1:36:57 0:28:17 10 0:39:37 16 1:07:54 15 0:29:03 8 11  
14 岡田 伸一 男性 1:37:30 0:29:37 14 0:36:58 13 1:06:35 13 0:30:55 12 12  
15 吉本  敦 男性 1:38:48 0:30:16 15 0:36:30 12 1:06:46 14 0:32:02 16 13 遠来
16 木倉  博 男性 1:44:18 0:31:56 17 0:40:48 17 1:12:44 17 0:31:34 15 14  
17 宗政 典子 女性 1:46:44 0:30:20 16 0:43:03 18 1:13:23 18 0:33:21 17 3  
18 藤本 寛央 男性 1:48:40 0:34:06 18 0:36:15 11 1:10:21 16 0:38:19 18 15  
DNS 片岡 由紀子 女性  
DNS 山本 真也 男性  
リレー競技(桃色)  1R:6km  C:3km  2R:6km
総合順位 ラン氏名 性別 カヌー氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 表彰
1 藤井 政徳 男性 宗政 義仁 男性 1:11:56 0:22:10 2 0:27:18 1 0:49:28 1 0:22:28 1  
2 清水 俊貴 男性 廣田 省吾 男性 1:13:13 0:22:04 1 0:27:57 3 0:50:01 2 0:23:12 2  
3 岡田 優大 男性 岡田 慎一 男性 1:13:57 0:22:50 3 0:27:30 2 0:50:20 3 0:23:37 3  
ミドル競技(水色)  1R:4km  C:2km  2R:4km
総合順位 氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子順 女子順 表彰 
1 熊谷 憲 男性 0:49:05 0:14:52 1 0:18:18 1 0:33:10 1 0:15:55 1 1 招待
2 桝本 学 男性 0:52:57 0:15:23 2 0:19:14 2 0:34:37 2 0:18:20 5 2 招待・宣誓
3 小池 良典 男性 0:59:00 0:17:35 5 0:24:36 10 0:42:11 5 0:16:49 2 3  
4 蜂谷 俊二 男性 0:59:47 0:17:26 4 0:23:40 5 0:41:06 3 0:18:41 6 4  
5 与儀 達也 男性 1:01:18 0:17:23 3 0:26:35 13 0:43:58 8 0:17:20 3 5  
6 小西 芳史 男性 1:02:10 0:18:55 9 0:24:59 11 0:43:54 7 0:18:16 4 6  
7 大畠 ひろ 女性 1:02:17 0:18:23 7 0:24:18 7 0:42:41 6 0:19:36 10 1  
8 神田 智子 女性 1:02:31 0:19:51 15 0:22:01 3 0:41:52 4 0:20:39 13 2  
9 石井 浩之 男性 1:03:16 0:19:45 13 0:24:24 8 0:44:09 9 0:19:07 8 7  
10 山本 裕子 女性 1:04:33 0:20:11 16 0:24:04 6 0:44:15 11 0:20:18 12 3  
11 是澤 英明 男性 1:05:09 0:19:07 10 0:25:06 12 0:44:13 10 0:20:56 14 8  
12 広井 泰二 男性 1:07:21 0:20:14 17 0:24:31 9 0:44:45 12 0:22:36 18 9  
13 藤田 裕二 男性 1:09:26 0:19:49 14 0:26:36 14 0:46:25 13 0:23:01 19 10  
14 福嶋 賢三 男性 1:10:06 0:18:13 6 0:32:42 20 0:50:55 17 0:19:11 9 11  
15 万年 正芳 男性 1:10:43 0:19:31 12 0:29:57 16 0:49:28 15 0:21:15 15 12  
16 福田 久恵 女性 1:11:14 0:18:44 8 0:33:25 21 0:52:09 19 0:19:05 7 4  
17 宮崎 靖子 女性 1:13:14 0:20:40 18 0:30:37 17 0:51:17 18 0:21:57 16 5  
18 井上 智史 男性 1:14:24 0:20:59 20 0:29:53 15 0:50:52 16 0:23:32 20 13  
19 吉川 由華 女性 1:16:04 0:21:31 21 0:30:38 18 0:52:09 20 0:23:55 21 6  
20 高椋 琢冶 男性 1:16:58 0:25:54 24 0:23:25 4 0:49:19 14 0:27:39 24 14 最高齢者
21 浜田 久美子 女性 1:20:09 0:23:30 23 0:30:41 19 0:54:11 21 0:25:58 23 7  
22 蛇目 直人 男性 1:23:29 0:21:59 22 0:37:19 22 0:59:18 22 0:24:11 22 15  
23 南木 隆 男性 1:26:34 0:20:42 19 0:43:17 23 1:03:59 23 0:22:35 17 16  
24 久呉 真章 男性 1:33:19 0:19:14 11 0:54:19 24 1:13:33 24 0:19:46 11 17  
DNS 庄子 和代 女性 招待
DNS 石川 健太 男性  
DNS 蔵重 知子 女性  
DNS 菅原 信二 男性  
DNS 鈴木 善仁 男性  
DNS 平松 徹 男性  
DNS 別所 哲朗 男性  



ショート競技(白色)  1R:2km  C:1km  2R:2km
総合順位 氏名 性別 総合記録 1Rラップ 1R順 Cラップ C順 1R+C 通過 2R 2R順 男子順 女子順 表彰
1 高倉 将也 男性 0:24:40 0:06:31 1 0:10:32 1 0:17:03 1 0:07:37 3 1  
2 川原 章義 男性 0:26:13 0:07:55 7 0:10:56 2 0:18:51 3 0:07:22 1 2  
3 宮谷 正哉 男性 0:26:51 0:07:24 3 0:11:22 4 0:18:46 2 0:08:05 5 3  
4 山口 義二 男性 0:28:42 0:07:48 6 0:12:33 9 0:20:21 5 0:08:21 8 4  
5 植田 弘之 男性 0:28:52 0:08:22 15 0:11:18 3 0:19:40 4 0:09:12 15 5  
6 山本 千昭 男性 0:29:49 0:07:46 5 0:13:38 15 0:21:24 6 0:08:25 9 6  
7 佐藤 洋明 男性 0:29:59 0:08:01 8 0:13:56 18 0:21:57 12 0:08:02 4 7  
8 篠原 勇理 男性 0:30:10 0:08:12 11 0:13:38 16 0:21:50 11 0:08:20 7 8  
9 水野 美歩 女性 0:30:15 0:08:20 13 0:13:20 13 0:21:40 10 0:08:35 11 1  
10 林  計企 男性 0:30:19 0:08:05 10 0:13:31 14 0:21:36 9 0:08:43 13 9  
11 三島 美佐 女性 0:30:24 0:08:14 12 0:13:50 17 0:22:04 14 0:08:20 6 2  
12 松本  健 男性 0:31:53 0:08:32 17 0:13:00 12 0:21:32 8 0:10:21 23 10
13 中川 雅嗣 男性 0:31:56 0:07:12 2 0:17:13 29 0:24:25 20 0:07:31 2 11  
14 大垣 浩三 男性 0:32:14 0:10:03 25 0:11:59 5 0:22:02 13 0:10:12 21 12  
15 高岡 将樹 男性 0:32:50 0:09:26 21 0:12:03 6 0:21:29 7 0:11:21 34 13  
16 ディギンスページ 女性 0:33:03 0:09:13 19 0:12:56 11 0:22:09 15 0:10:54 29  
17 殿村 ひろあき 男性 0:33:20 0:09:33 22 0:14:00 19 0:23:33 18 0:09:47 17 14  
18 守能 昇治 男性 0:33:44 0:08:45 18 0:14:53 20 0:23:38 19 0:10:06 20 15  
19 塩崎 真佐子 女性 0:33:51 0:08:21 14 0:16:32 26 0:24:53 22 0:08:58 14 3  
20 植田 尚代 女性 0:34:18 0:10:41 33 0:12:27 8 0:23:08 16 0:11:10 31 4  
21 藤井 健嗣 男性 0:35:25 0:11:09 37 0:12:06 7 0:23:15 17 0:12:10 37 16  
22 大谷 華子 女性 0:35:31 0:09:20 20 0:16:10 24 0:25:30 24 0:10:01 18 5  
23 ディギンス美里 女性 0:36:17 0:10:15 28 0:15:10 21 0:25:25 23 0:10:52 27  
24 辻  智章 男性 0:37:08 0:10:01 24 0:16:15 25 0:26:16 25 0:10:52 28 17  
25 森  友子 女性 0:37:45 0:11:06 36 0:15:32 22 0:26:38 26 0:11:07 30 6  
26 藤田  漣 男性 0:38:08 0:11:59 42 0:12:53 10 0:24:52 21 0:13:16 42 18 最年少者
27 岡田 麻衣子 女性 0:38:15 0:09:35 23 0:18:59 31 0:28:34 30 0:09:41 16 7  
28 北坂 美津子 女性 0:38:16 0:10:44 34 0:16:04 23 0:26:48 27 0:11:28 35 8
29 清水 康弘 男性 0:39:30 0:10:05 26 0:18:59 32 0:29:04 31 0:10:26 24 19  
30 本多 祐一 男性 0:39:47 0:11:26 41 0:17:05 28 0:28:31 29 0:11:16 32 20  
31 柳澤 喜代子 女性 0:40:46 0:11:24 40 0:17:05 27 0:28:29 28 0:12:17 38 9  
32 西山 雅代 女性 0:42:02 0:12:04 43 0:17:14 30 0:29:18 32 0:12:44 40 10  
33 徳原 宏則 男性 0:42:34 0:08:02 9 0:26:02 43 0:34:04 39 0:08:30 10 21  
34 若林 晶子 女性 0:42:46 0:08:27 16 0:25:38 42 0:34:05 40 0:08:41 12 11  
35 石川 俊江 女性 0:43:25 0:11:02 35 0:21:06 35 0:32:08 35 0:11:17 33 12  
36 溝渕 英行 男性 0:43:36 0:10:16 29 0:23:16 38 0:33:32 38 0:10:04 19 22  
37 西尾 菜美 女性 0:43:57 0:11:18 38 0:20:34 34 0:31:52 34 0:12:05 36 13  
38 和田 裕代 女性 0:44:03 0:10:18 30 0:23:11 37 0:33:29 36 0:10:34 25 14  
39 近藤 美和 女性 0:44:12 0:10:12 27 0:20:26 33 0:30:38 33 0:13:34 44 15 宣誓
40 宮谷 莉彩 女性 0:44:38 0:10:30 32 0:23:56 41 0:34:26 42 0:10:12 22 16  
41 三木 幸一 男性 0:44:49 0:10:20 31 0:23:55 40 0:34:15 41 0:10:34 26 23  
42 加藤 真美 女性 0:46:05 0:11:23 39 0:22:08 36 0:33:31 37 0:12:34 39 17  
43 古門 真一 男性 0:49:35 0:12:38 46 0:23:49 39 0:36:27 43 0:13:08 41 24  
44 石橋 美樹 女性 0:56:47 0:12:16 44 0:31:01 44 0:43:17 44 0:13:30 43 18  
45 西川 佳子 女性 0:59:41 0:13:09 47 0:32:50 45 0:45:59 45 0:13:42 45 19  
DNF 中谷 靖幸 男性 0:07:29 4  
DNF 光吉 翔平 男性 0:12:32 45  
DNS 菰池 佳史 男性  
DNS 境   広志 男性  
DNS 鈴木 多佳史 男性  
DNS 谷山 典子 女性