2018芦屋浜浜風カヌーアスロン大会完走記録
2018年5月13日(日) 開催    大雨
 
ロング競技(白色) 1R:6km  C:3km  2R:6km
総合順位 氏   名 総合時間 第1ラン カヌー 第2ラン 男子順位 女子順位 表   彰
1 熊谷 憲 1:13:48 0:22:46 0:27:10 0:23:52 1 招待
2 高倉 将也 1:14:09 0:20:33 0:32:27 0:21:09 2
3 栗田 智之 1:15:22 0:23:00 0:28:13 0:24:09 3
4 畠 英雄 1:17:47 0:24:30 0:28:08 0:25:09 4
5 大塚 真弘 1:21:55 0:24:00 0:32:19 0:25:36 5
6 山下 貴典 1:22:36 0:25:15 0:31:15 0:26:06 6
7 宗政 義仁 1:27:52 0:28:19 0:30:10 0:29:23 7 選手宣誓
8 兵頭 哲 1:29:56 0:27:06 0:33:22 0:29:28 8
9 吉八木 健丸 1:34:26 0:29:07 0:34:33 0:30:46 9
10 岡田 伸一 1:38:33 0:30:22 0:37:53 0:30:18 10
11 山本 真也 1:40:22 0:30:44 0:38:03 0:31:35 11 遠来賞
12 廣田 浩一 1:42:05 0:30:00 0:40:24 0:31:41 12
13 中川 隆二 1:44:49 0:28:53 0:43:43 0:32:13 13
14 塚本 昌路 1:57:26 0:30:42 0:53:31 0:33:13 14
15 多田 幸路 2:18:40 0:37:54 0:53:31 0:47:15 15  
DNS 石田 浩之  
DNS 中嶋 隆  
DNS 西岡 克紀  
DNS 山崎 隆生  


ミドル競技(水色) 1R:4km  C:2km  2R:4km
総合順位 氏   名 総合時間 第1ラン カヌー 第2ラン 男子順位 女子順位 表   彰
1 桝本 学 0:49:59 0:14:13 0:19:34 0:16:12 1 招待
2 松田 彰康 0:53:00 0:15:35 0:20:36 0:16:49 2
3 谷中 康弘 0:53:32 0:15:30 0:21:45 0:16:17 3
4 松下 直吉 0:54:26 0:15:58 0:20:35 0:17:53 4
5 植田 弘之 0:58:02 0:18:21 0:21:11 0:18:30 5
6 新見 建人 0:58:58 0:14:26 0:29:38 0:14:54 6
7 歯朶原 一久 1:00:39 0:18:05 0:23:05 0:19:29 7
8 鮫島 道代 1:00:54 0:17:50 0:23:50 0:19:14 1 招待・選手宣誓
9 小池 良典 1:01:28 0:17:07 0:27:09 0:17:12 8
10 西 康浩 1:02:31 0:17:02 0:26:55 0:18:34 9
11 杉本 公成 1:03:24 0:18:14 0:25:35 0:19:35 10
12 一ノ瀬 隆宏 1:04:48 0:17:35 0:28:54 0:18:19 11
13 山本 裕子 1:05:16 0:18:54 0:27:32 0:18:50 2 招待
14 土田 正樹 1:07:15 0:20:47 0:24:21 0:22:07 12 おしどり賞
15 広井 泰二 1:07:22 0:19:46 0:26:14 0:21:22 13  
16 与儀 達也 1:08:06 0:19:39 0:31:25 0:17:02 14  
17 福嶋 賢三 1:08:13 0:18:12 0:30:42 0:19:19 15  
18 松川 幹雄 1:08:34 0:20:17 0:28:09 0:20:08 16  
19 藤田 裕二 1:08:44 0:19:17 0:27:54 0:21:33 17  
20 早矢仕 亮介 1:08:49 0:19:44 0:26:18 0:22:47 18  
21 小原 敏之 1:09:10 0:19:52 0:27:43 0:21:35 19  
22 与儀 宥貴 1:09:39 0:19:37 0:30:31 0:19:31 20  
23 原田 賢一郎 1:09:57 0:19:01 0:32:08 0:18:48 21  
24 清原 恒己 1:10:06 0:20:19 0:29:37 0:20:10 22  
25 山本 健太郎 1:12:32 0:22:14 0:26:31 0:23:47 23  
26 森高 有彩 1:12:50 0:19:16 0:32:40 0:20:54 3  
27 宮崎 靖子 1:13:11 0:20:53 0:29:38 0:22:40 4  
28 吉川 由華 1:13:45 0:20:13 0:31:58 0:21:34 5  
29 金子 綾子 1:14:17 0:21:02 0:30:52 0:22:23 6  
30 小川 慧里子 1:14:24 0:20:46 0:31:18 0:22:20 7  
31 井上 智史 1:16:40 0:21:36 0:32:04 0:23:00 24  
32 片岡 由紀子 1:16:54 0:19:42 0:37:43 0:19:29 8  
33 鈴木 善仁 1:17:30 0:22:56 0:29:05 0:25:29 25  
34 井後 秀志 1:17:46 0:19:13 0:35:58 0:22:35 26  
35 杉野 直士 1:18:14 0:18:40 0:38:26 0:21:08 27  
36 藤本 寛央 1:22:12 0:25:44 0:26:25 0:30:03 28  
37 土田 梨花 1:22:34 0:25:46 0:29:12 0:27:36 9 おしどり賞 
38 南木 隆 1:26:33 0:21:09 0:43:29 0:21:55 29  
39 浜田 久美子 1:26:53 0:23:30 0:38:21 0:25:02 10  
40 塩入 雄佑 1:26:57 0:15:28 0:55:20 0:16:09 30  
41 三山 慎次郎 1:28:50 0:18:38 0:49:46 0:20:26 31  
42 杉谷 充 1:30:41 0:27:54 0:32:30 0:30:17 32  
43 坂下 清信 1:30:47 0:21:38 0:45:56 0:23:13 33  
44 柄川 剛 1:31:58 0:20:21 0:48:03 0:23:34 34  
45 渡部 淑也 1:34:58 0:21:30 0:50:01 0:23:27 35  
DNF 前野 充男  
DNS 石川 健太  
DNS 加藤 豊  
DNS 菅原 信二  
DNS 西村 岳  
DNS 平松 徹  


ショート競技(桃色) 1R:2km  C:1km  2R:2km
総合順位 氏   名 総合時間 第1ラン カヌー 第2ラン 男子順位 女子順位 表   彰
1 川原 章義 0:24:58 0:06:53 0:10:59 0:07:06 1  
2 大庭 淳一 0:26:13 0:07:12 0:10:57 0:08:04 2   招待
3 宮谷 正哉 0:27:50 0:07:27 0:12:21 0:08:02 3  
4 吉住 晃一 0:28:11 0:07:38 0:12:30 0:08:03 4   招待・選手宣誓
5 山口 義二 0:28:42 0:07:50 0:12:36 0:08:16 5   招待
6 庄子 和代 0:28:59 0:08:03 0:12:06 0:08:50  1
7 岡田 慎一 0:29:48 0:08:20 0:12:30 0:08:58 6  
8 古賀 徹 0:31:58 0:07:19 0:16:17 0:08:22 7  
9 石井 浩之 0:32:17 0:09:30 0:13:45 0:09:02 8  
10 大垣 浩三 0:32:59 0:10:06 0:12:56 0:09:57 9  
11 松本 健 0:33:11 0:08:45 0:13:00 0:11:26 10  
12 蜂谷 俊二 0:33:52 0:08:10 0:16:46 0:08:56 11  
13 藤野 祐規 0:34:08 0:09:54 0:14:43 0:09:31 12  
14 大畠 ひろ 0:34:36 0:08:27 0:17:34 0:08:35  2
15 吉田 俊樹 0:34:57 0:10:14 0:15:05 0:09:38 13    
16 山本 千昭 0:35:05 0:08:29 0:18:26 0:08:10 14    
17 谷後 裕子 0:35:15 0:08:24 0:18:02 0:08:49  3  
18 三島 美佐 0:35:42 0:08:52 0:18:00 0:08:50  4  
19 藤井 健嗣 0:36:37 0:11:45 0:13:03 0:11:49 15    
20 茂木 直道 0:36:38 0:09:04 0:17:25 0:10:09 17   おしどり賞 
21 山内 一輝 0:36:38 0:09:50 0:16:25 0:10:23 16    
22 殿村 ひろあき 0:36:57 0:09:39 0:17:54 0:09:24 18    
23 北村 早那枝 0:37:10 0:09:14 0:18:15 0:09:41  5  
24 冨田 美里 0:37:23 0:11:28 0:14:15 0:11:40  6  
25 吉川 和博 0:37:36 0:08:48 0:19:35 0:09:13 19    
26 生井 太基 0:37:49 0:09:50 0:17:04 0:10:55 20    
27 辻 智章 0:38:09 0:10:08 0:17:32 0:10:29 21    
28 中島 守 0:38:15 0:10:31 0:16:57 0:10:47 22   最高齢者賞/74歳 
29 菰池 佳史 0:38:32 0:08:14 0:21:59 0:08:19 23    
30 榎本 薫 0:38:51 0:09:26 0:19:23 0:10:02  7  
31 清岡 万之 0:38:57 0:09:36 0:18:43 0:10:38 24    
32 平木 純子 0:39:06 0:09:58 0:18:59 0:10:09  8  
33 山家 照央 0:40:07 0:08:56 0:21:00 0:10:11 25   最年少者賞 
34 川上 恵世 0:40:23 0:09:49 0:20:02 0:10:32  9  
35 塚本 美恵 0:41:43 0:09:33 0:22:05 0:10:05  10  
36 時田 涼子 0:41:55 0:10:04 0:21:05 0:10:46  11  
37 成田 勇 0:42:09 0:08:42 0:24:40 0:08:47 26    
38 加美 智一 0:42:12 0:09:53 0:23:21 0:08:58 27    
39 水上 昭典 0:42:57 0:09:08 0:24:29 0:09:20 28    
40 福井 宣彦 0:43:51 0:10:10 0:24:22 0:09:19 29    
41 稲澤 かおり 0:44:05 0:10:03 0:23:25 0:10:37  12  
42 柳澤 喜代子 0:44:32 0:11:42 0:20:52 0:11:58  13  
43 張間 政明 0:44:41 0:11:27 0:21:12 0:12:02 30    
44 建井 秀子 0:45:03 0:09:56 0:24:27 0:10:40  14  
45 茂木 奈津 0:46:15 0:09:55 0:25:49 0:10:31  14  おしどり賞
46 栗林 彰 0:46:57 0:11:33 0:22:45 0:12:39 31    
47 山家 美樹 0:46:58 0:10:43 0:25:32 0:10:43  16  
48 西山 雅代 0:47:12 0:12:09 0:22:19 0:12:44  17  
49 山室 雅子 0:47:22 0:11:56 0:21:47 0:13:39  18  
50 山本 耕一 0:51:00 0:09:01 0:29:50 0:12:09 32    
51 安井 麻里子 0:54:03 0:11:23 0:28:39 0:14:01  19  
52 成田 眞潮 0:55:14 0:10:58 0:31:43 0:12:33  20  
53 東 順治 1:08:17 0:11:30 0:45:36 0:11:11 33    
DNS 秋山 光夫    
DNS 左近 まどか    
DNS 中村 貴代子    
DNS 本多 祐一    
DNS 村田 由美    
DNS 茂木 かずみ    
DNS 山口 優一    
DNS 山室 健一