2010AACデカスロン記録会結果 期間:2010・1〜12 2010・8・29現在 |
|||||||||||||||||||
参加者数 | 氏 名 | 陸 上 競 技 | 水 中 競 技 | 海上競技 | 総合得点 | 総合順位 | |||||||||||||
走 | 投 | 跳 | 力 | 俊 | 柔 | 自由形 | 息止 | カヌー | |||||||||||
100m | 3km | ボール投 | フリスビー | 垂直飛 | 走幅跳 | 懸垂 | 腹筋 | 反復走 | 蛇行走 | 前屈 | 後屈 | 50m | 200m | がまん・・・ | 1km | ||||
秒1/100 | 分秒 | m | m | cm | m | 回/分 | 回/分 | 回/分 | 本/分 | mm | mm | 秒1/100 | 分秒1/100 | 分秒1/100 | 分秒 | ||||
1 | 西川秀郎 | 1:04:08 | 5:31:08 | 1:03:06 | |||||||||||||||
2 | 井上範子 | 54:00 | 4:37:00 | 1:31:00 | |||||||||||||||
3 | 藤井政徳 | 58:58 | 5:26:30 | 33:17 | |||||||||||||||
4 | 正圓光男 | 58:00 | 5:42:00 | 1:00:05 | |||||||||||||||
5 | 片岡由紀子 | 1:00:55 | 5:07:49 | 52:00 | |||||||||||||||
6 | 宮本隆弘 | 1:03:59 | −−− | 1:38:00 | |||||||||||||||
7 | 中島 守 | 53:65 | 4:55:46 | 47:48 | |||||||||||||||
8 | 中村量哉 | 38:66 | 3:30:00 | 1:02:00 | |||||||||||||||
9 | 山崎直基 | 41:81 | 3:10:00 | 1:23:00 | |||||||||||||||
10 | 松下 実 | 44:03 | 3:38:59 | 1:48:00 | |||||||||||||||
11 | 北野 誠 | 47:01 | −−− | 55:06 | |||||||||||||||
12 | 目堅 孝 | 50:14 | 4:36:26 | 1:06:19 | |||||||||||||||
13 | 横山啓子 | 51:10 | 4:42:00 | 51:58 | 16:13 | ||||||||||||||
14 | 松本豊子 | 1:02:06 | 5:47:53 | 1:10:00 | 20:50 | ||||||||||||||
15 | 中川隆二 | 42:62 | 3:19:00 | 1:22:00 | 9:54 | ||||||||||||||
16 | 宗政義仁 | 47:00 | 3:49:00 | 1:42:00 | 8:10 | ||||||||||||||
17 | 熊倉正彦 | 16:35 | |||||||||||||||||
18 | 大村美佳 | 19:06 | |||||||||||||||||
19 | 松田彰康 | 8:50 | |||||||||||||||||
20 | 恒松秀志 | 10:46 | |||||||||||||||||
21 | 高原 徹 | 16:40 | |||||||||||||||||
22 | 大村美佳 | 14:20 | |||||||||||||||||
23 | 大村広之 | 14:32 | |||||||||||||||||
24 | 高椋琢冶 | 9:32 | |||||||||||||||||
25 | 佐藤鉄司 | 13:10 | |||||||||||||||||
26 | 赤坂浩司 | 14:30 | |||||||||||||||||
27 | 今池章仁 | 8:50 | |||||||||||||||||
28 | 別所哲朗 | 12:57 | |||||||||||||||||
29 | 丸岡あゆみ | 14:51 | |||||||||||||||||
30 | 久保田早紀 | 18:08 | |||||||||||||||||
31 | 吉澤 悟 | 23:03 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
1、部門は男女総合の1部門とする。 5、陸上競技は芦屋市総合公園/芦屋中央公園で行う。 | |||||||||||||||||||
2、競技は16種目を行い上位10種目の合計点で評価する。 6、水中競技はアクトス芦屋リゾート・芦屋海浜公園プールで行う。 | |||||||||||||||||||
3、各競技を複数回行い一番良い記録を採用する。 7、海上競技は兵庫県立海洋体育館(芦屋マリンセンター)で行う。 | |||||||||||||||||||
アクトス芦屋リゾートhttp://www.axtos.net/map/map031.html 芦屋海浜公園プールhttp://www.e-ashiya.net/ |