’2001年ネンT&Tオフロード in加西 T&T公式コウシキ第ダイ3戦セン
                                                 2001.7.22(日)開催
                   2001T&Tオフロ−ド in 加西 日程            
 連日レンジツ、最高サイコウ気温キオンを更新コウシンしている毎日マイニチですが、レース当日トウジツも太陽タイヨウが肌ハダを刺サす酷暑コクショの中ナカで開催カイサイされました。2駆ク12台ダイ、4駆ク10台ダイ    
計ケイ22台ダイ、新アタラしい顔カオぶれが2人ニンに、車椅子クルマイスの方カタの久々ヒサビサの参加サンカがあり、炎天下エンテンカの中ナカ、暑アツさを吹フき飛トばす精神力セイシンリョクで熱アツいバトルが繰クり        1月21日(日) 新春特別レース(雨天のため中止)  
広ヒロげられました。          2月18日(日) 耐寒レース(終了シュウリョウ)  
 大オオきな斜面シャメンを利用リヨウしたでこぼこ坂サカや、テーブルトップにターンジャンプ等トウ、多彩タサイなコースレイアウトの中ナカで、乾カワいた路面ロメンを砂塵サジンを        3月18日(日) MY全日本1次予選(終了シュウリョウ)  
上アげながら各車カククルマが疾走シッソウする様子ヨウスを見ミていると、参加者サンカシャの執念シュウネンと気力キリョクを感カンじました。          4月15日(日) T&T全日本1次予選(終了シュウリョウ)  
 参加サンカいただきました皆ミナさん、どうもありがとうございます。次回ジカイは公式コウシキ第ダイ4戦センです。今後ともよろしくお願いいたします。        5月20日(日)  公式第1戦(終了シュウリョウ)  
           6月17日(日)  公式第2戦(終了シュウリョウ)  
                    MYレーシングティーム           7月22日(日)  公式第3戦(終了シュウリョウ)  
                               (�п@0795−28−3218)          8月19日(日)  公式第4戦(雨天中止)  
                                  (〒679−0313) 兵庫県多可郡黒田庄町岡1050-2 山角光弘           9月16日(日)  公式第5戦(雨天中止)  
                                                            10月21日(日)  公式第6戦(雨天中止)  
           後援:MYレーシングティーム         11月18日(日)  木枯らしレース(雨天中止)  
                          E-mail  uenogahara-yogo@hyogo-c.ed.jp      
                                  URL   http://www.hyogo-c.ed.jp/~uenogahara-yogo/syokuin/rc/          *お知らせ  
                       諸物価高騰及びオフィシャル席移動等諸経費捻出のため、
           エントリー料を1台につき1000円とします。  
             運営事情をお含みいただき、ご協力をお願いいたします。
          
2WD  
戦 WD 順位 point 氏名 決勝ケッショウタイム NO.1タイム NO.2タイム NO.3タイム 車名 プロポ名 アンプ名 モーター名 ふりがな  
3戦セン 2WD A−1位イ 30 小野田武人  14L5’08.84 2R 14L5’14.08 1R 14L5’23.60 3R 13L5’02.44 B3 エグゼス     オノダタケヒト
3戦セン 2WD A−2位イ 25 水無月徹ミナズキトオル  14L5’12.20 3R 14L5’01.83 1R 14L5’06.92 2R 13L5’23.10 アソシ B3 サンワ テキン ゼロ ミナズキトオル
3戦セン 2WD A−3位イ 20 西村嘉洋  13L5’02.41 3R 14L5’20.05 2R 13L5’08.71 1R  6L5’12.78 RC−10B3 M−8 GM ゼロ ニシムラヨシヒロ
3戦セン 2WD A−4位イ 15 清水 健  13L5’13.25 1R 14L5’14.06 3R 14L5’19.34 2R 14L5’22.43 アルティマ JR NOVAK ヨコモ シミズタケシ
3戦セン 2WD A−5位イ 12 芳田ヨシダ正樹マサキ  13L5’20.35 3R 14L5’21.19 2R 13L5’04.92 1R 12L5’02.06 アルティマ M8 LRP ゼロ ヨシダマサキ
3戦セン 2WD A−6位イ 11 藤本フジモト良一リョウイチ  13L5’22.39 2R 13L5’06.82 3R 13L5’07.04 1R 13L5’08.15 アソシ 三和サンワ LRP ICS ヨコモ 10T フジモトリョウイチ
3戦セン 2WD A−7位イ 10 床トコ田晋二ダシンジ  12L5’04.83 3R 13L5’07.60 2R 13L5’15.30 1R 13L5’20.63 B3 R1 サイクロン ゼロ トコダシンジ
3戦セン 2WD A−8位イ 9 田窪タクボ秀ヒデ輝テル  12L5’25.23 1R 14L5’15.66 2R 14L5’25.84 3R 13L5’09.45 アソシ B3 サンワ テキン ゼロ タクボヒデテル
3戦セン 2WD B−1位イ 8 大久保典昭オオクボノリアキ  14L5’22.09 1R 13L5’12.42 3R 13L5’14.63 2R 11L5’02.47 B3       オオクボノリアキ
3戦セン 2WD B−2位イ 7 中垣ナカガキ憲宏ノリヒロ  12L5’02.57 1R 12L5’07.43 2R  9L5’24.91 リタイア ファイアーブレード エボ エスプリ ロケット2000 ゼロ ナカガキノリヒロ
3戦セン 2WD B−3位イ 6 藤井フジイ諭サトシ志ココロザシ  12L5’15.36 2R 13L5’23.94 3R 12L5’08.65 1R 12L5’20.16 アルティマ RB KO KO ZERO フジイサトシ
3戦セン 2WD B−4位イ 5 新城シンシロ 勲イサオ  11L5’36.47 3R 11L5’21.51 1R 11L5’32.08 2R 11L5’33.38 アルティマ M8 LRP エコー アラシロイサオ
4WD  
戦 WD 順位 point 氏名 決勝ケッショウタイム NO.1タイム NO.2タイム NO.3タイム 車名 プロポ名 アンプ名 モーター名 ふりがな
3戦セン 4WD A−1位イ 30 水無月徹ミナズキトオル  15L5’12.52 3R 15L5’07.11 2R 15L5’13.41 1R 15L5’20.27 CAT3000 サンワ ノバック ゼロ ミナズキトオル
3戦セン 4WD A−2位イ 25 小野田武人  14L5’05.00 2R 15L5’14.88 1R 14L5’02.61 3R 14L5’09.63 XX−4 エグゼス     オノダタケヒト
3戦セン 4WD A−3位イ 20 西村嘉洋  14L5’12.09 3R 15L5’18.09 1R 14L5’02.16 2R 14L5’19.10 MR−4 BC M−8 テキン ゼロ ニシムラヨシヒロ
3戦セン 4WD A−4位イ 15 芳田ヨシダ正樹マサキ  14L5’14.72 3R 14L5’01.21 2R 10L3’46.16 1R  2L0’26.24 MX−4 M8 A−01 ゼロ ヨシダマサキ
3戦セン 4WD A−5位イ 12 清水 健  14L5’15.79 3R 15L5’20.63 1R 14L5’03.07 2R 14L5’06.64 レーザー JR NOVAK ヨコモ シミズタケシ
3戦セン 4WD A−6位イ 11 床田晋二トコダシンジ  14L5’22.66 2R 15L5’23.39 1R 14L5’23.88 3R  6L2’30.13 CAT R1 サイクロン エコー トコダシンジ
3戦セン 4WD A−7位イ 10 大久保典昭オオクボノリアキ  13L5’07.48 1R 14L5’09.66 2R 14L5’27.66 3R 13L5’07.45 CAT3000       オオクボノリアキ
3戦セン 4WD A−8位イ 9 中垣憲宏ナカガキノリヒロ  13L5’15.76 3R 13L5’01.41 2R 13L5’23.02 1R 12L5’14.05 CAT3000 エスプリ�U ロケット MAX ゼロ ナカガキノリヒロ
3戦セン 4WD A−9位イ 8 徳田トクダ智サトル大ダイ  12L5’20.37 3R 12L5’02.50 1R 12L5’16.99 2R 12L5’17.72 レーザー M−ゼクス キーエンス M3 トクダトモヒロ
3戦セン 4WD ーー ーー 村木ムラキ 豊ユタカ 棄権キケン 1R 12L5’12.44 3R 12L5’13.34 2R  8L3’26.95 MX−4 スーパーエグゼス サイクロン アトラス ムラキユタカ