東証一部上場流通飲食企業株価指標 2005年4月22日現在 (純資産倍率順)
データ出典元はYAHOO 画面を横に広く取ると見やすくなります。
名称 | 業態 | 4/22 株価 |
時価総額 (百万円) |
連結単体区分 | 1株利益 (円) |
株価収益率 (%) |
1株株主資本 (円) |
純資産倍率 (倍) |
|
1 | (株)ポイント | 衣専 | 3,890 | 100,765 | (連) | 156.75 | 24.82 | 523.54 | 7.43 |
2 | アスクル(株) | 通販 | 5,700 | 123,562 | (連) | 150.5 | 37.87 | 891.24 | 6.4 |
3 | 丸善(株) | 他専 | 245 | 26,500 | (連) | -12.24 | -20.02 | 47.78 | 5.13 |
4 | (株)鈴丹 | 衣専 | 740 | 8,300 | 161.61 | 4.58 | |||
5 | (株)ファーストリテイリング | 衣専 | 6,210 | 658,717 | (連) | 304.92 | 20.37 | 1717.95 | 3.61 |
6 | (株)サンマルク | 飲食 | 4,290 | 48,857 | (連) | 167.98 | 25.54 | 1245.85 | 3.44 |
7 | (株)プレナス | 飲食 | 3,410 | 151,262 | (連) | 110.6 | 30.83 | 1000.08 | 3.41 |
8 | (株)スギ薬局 | DR | 2,910 | 76,079 | (単) | 120.08 | 24.23 | 861.65 | 3.38 |
9 | (株)ニトリ | 他専 | 7,090 | 200,396 | (連) | 308.28 | 23 | 2136.73 | 3.32 |
10 | (株)セブン‐イレブン・ジャパン | CV | 2,880 | 2,369,923 | (連) | 120.07 | 23.99 | 888.61 | 3.24 |
11 | (株)良品計画 | 他専 | 5,350 | 150,217 | (連) | 231.88 | 23.07 | 1654.42 | 3.23 |
12 | (株)大丸 | 百貨 | 907 | 245,643 | (連) | 53.99 | 16.8 | 289.82 | 3.13 |
13 | (株)松屋 | 百貨 | 951 | 50,678 | (連) | 11.24 | 84.61 | 320.19 | 2.97 |
14 | (株)ドン・キホーテ | DH | 6,370 | 140,024 | (連) | 348.83 | 18.26 | 2198.84 | 2.9 |
15 | (株)しまむら | 衣専 | 8,540 | 312,285 | (連) | 347.13 | 24.6 | 2994.74 | 2.85 |
16 | (株)エービーシー・マート | 他専 | 2,765 | 129,892 | (連) | 97.23 | 28.44 | 985.05 | 2.81 |
17 | (株)ヤマダ電機 | 家電 | 5,180 | 432,493 | (連) | 228.74 | 22.65 | 1869.83 | 2.77 |
18 | (株)幸楽苑 | 飲食 | 1,353 | 22,011 | (連) | 56.6 | 23.9 | 491.87 | 2.75 |
19 | (株)ローソン | CV | 4,060 | 424,676 | (連) | 198.47 | 20.46 | 1568.66 | 2.59 |
20 | (株)ニッセン | 通販 | 1,484 | 80,591 | (連) | 116.29 | 12.76 | 576.24 | 2.58 |
21 | (株)タカキュー | 衣専 | 278 | 6,803 | (単) | -67.14 | -4.14 | 108.81 | 2.55 |
22 | (株)三城 | 他専 | 2,530 | 141,825 | (連) | 94.18 | 26.86 | 1014.6 | 2.49 |
23 | 京都きもの友禅(株) | 衣専 | 242,000 | 21,965 | (連) | 14823.04 | 16.33 | 99223.27 | 2.44 |
24 | (株)井筒屋 | 百貨 | 176 | 16,736 | (連) | 25.23 | 6.98 | 73.96 | 2.38 |
25 | (株)東日カーライフグループ | 他専 | 593 | 26,080 | (連) | 10.86 | 54.6 | 254.81 | 2.33 |
26 | (株)ツルハ | DR | 3,350 | 63,841 | (連) | 185.3 | 18.08 | 1478.96 | 2.27 |
27 | (株)ライフコーポレーション | SM | 1,348 | 72,052 | (単) | 45.95 | 29.34 | 604.81 | 2.23 |
28 | ワタミ(株) | 飲食 | 914 | 37,886 | (連) | 26.56 | 34.41 | 427.75 | 2.14 |
29 | (株)エフ・ディ・シィ・プロダクツ | 他専 | 1,356 | 15,883 | (連) | 70.95 | 19.11 | 634.77 | 2.14 |
30 | (株)すかいらーく | 飲食 | 1,749 | 206,382 | (連) | 66.63 | 26.25 | 822.17 | 2.13 |
31 | (株)リンガーハット | 飲食 | 1,186 | 26,007 | (連) | -8.76 | -135.39 | 567.14 | 2.09 |
32 | (株)ファミリーマート | CV | 3,320 | 324,308 | (連) | 129.45 | 25.65 | 1619.49 | 2.05 |
33 | (株)サークルKサンクス | CV | 2,560 | 220,629 | (連) | 217.55 | 11.77 | 1276.63 | 2.01 |
34 | (株)コメリ | HC | 2,720 | 147,993 | (連) | 136.88 | 19.87 | 1435.38 | 1.89 |
35 | (株)三越 | 百貨 | 494 | 254,421 | (連) | -8.6 | -57.44 | 261.36 | 1.89 |
36 | イオン(株) | SM | 1,628 | 1,180,966 | (連) | 88.71 | 18.35 | 871.63 | 1.87 |
37 | (株)ヤオコー | SM | 2,015 | 40,314 | (連) | 145.41 | 13.86 | 1132.87 | 1.78 |
38 | 元気寿司(株) | 飲食 | 1,299 | 10,982 | (連) | 14.52 | 89.46 | 727.8 | 1.78 |
39 | (株)伊勢丹 | 百貨 | 1,239 | 275,619 | (連) | -13.93 | -88.94 | 720.76 | 1.72 |
40 | (株)マツモトキヨシ | DR | 3,050 | 163,416 | (連) | 171.21 | 17.81 | 1804.12 | 1.69 |
41 | (株)イズミ | SM | 2,615 | 160,976 | (連) | 166.88 | 15.67 | 1546.04 | 1.69 |
42 | (株)セシール | 通販 | 1,123 | 45,313 | (連) | -255.45 | -4.4 | 664.53 | 1.69 |
43 | (株)サイゼリヤ | 飲食 | 1,380 | 72,136 | (連) | 48.55 | 28.42 | 831.37 | 1.66 |
44 | (株)木曽路 | 飲食 | 1,694 | 39,034 | (単) | 52.79 | 32.09 | 1102.93 | 1.54 |
45 | (株)吉野家ディー・アンド・シー | 飲食 | 166,000 | 109,959 | (連) | -1329 | -124.91 | 108567 | 1.53 |
46 | 日本瓦斯(株) | 他専 | 850 | 38,217 | (連) | 34.29 | 24.79 | 554.86 | 1.53 |
47 | (株)松屋フーズ | 飲食 | 2,205 | 42,036 | (連) | 140.52 | 15.69 | 1476.23 | 1.49 |
48 | (株)高島屋 | 百貨 | 943 | 291,278 | (連) | 45.25 | 20.84 | 634.09 | 1.49 |
49 | 相鉄ローゼン(株) | SM | 598 | 17,156 | (連) | -44.96 | -13.3 | 409.91 | 1.46 |
50 | (株)松坂屋 | 百貨 | 514 | 87,821 | (連) | 14.82 | 34.68 | 353.41 | 1.45 |
51 | ゼビオ(株) | 衣専 | 3,100 | 99,016 | (連) | 135.85 | 22.82 | 2149.22 | 1.44 |
52 | (株)サガミチェーン | 飲食 | 951 | 23,749 | (連) | -82.28 | -11.56 | 685.63 | 1.39 |
53 | (株)ポプラ | CV | 1,430 | 12,927 | (連) | 140.61 | 10.17 | 1065.38 | 1.34 |
54 | (株)ヨークベニマル | SM | 3,020 | 152,916 | (連) | 153.13 | 19.72 | 2324.73 | 1.3 |
55 | (株)イトーヨーカ堂 | SM | 3,480 | 1,457,138 | (連) | 40.73 | 85.44 | 2742.42 | 1.27 |
56 | (株)マルエツ | SM | 495 | 63,803 | (連) | -170.58 | -2.9 | 395 | 1.25 |
57 | (株)フジ | SM | 1,865 | 64,431 | (連) | 45.69 | 40.82 | 1493.69 | 1.25 |
58 | (株)阪急百貨店 | 百貨 | 756 | 141,892 | (連) | 42.89 | 17.63 | 611.74 | 1.24 |
59 | (株)ユニマットオフィスコ | 飲食 | 1,254 | 25,732 | (連) | 63.25 | 19.83 | 1041.08 | 1.2 |
60 | アークランドサカモト(株) | HC | 1,620 | 33,519 | (連) | 104.05 | 15.57 | 1369.96 | 1.18 |
61 | ミニストップ(株) | CV | 1,910 | 56,102 | (連) | 91.58 | 20.86 | 1628.7 | 1.17 |
62 | (株)メガネトップ | 他専 | 980 | 8,026 | 838.93 | 1.17 | |||
63 | (株)セイジョー | DR | 1,886 | 20,654 | (単) | 97.92 | 19.26 | 1627.41 | 1.16 |
64 | (株)いなげや | SM | 952 | 49,867 | (連) | 70.5 | 13.5 | 827.92 | 1.15 |
65 | (株)エディオン | 家電 | 1,398 | 147,721 | (連) | 37.78 | 37 | 1215.09 | 1.15 |
66 | (株)東武ストア | SM | 255 | 13,082 | (連) | 25.3 | 10.08 | 225.7 | 1.13 |
67 | (株)キリン堂 | DR | 929 | 7,423 | (連) | 47.61 | 19.51 | 828.46 | 1.12 |
68 | (株)カスミ | SM | 597 | 35,502 | (連) | 40.33 | 14.8 | 541.78 | 1.1 |
69 | (株)ハークスレイ | 飲食 | 2,140 | 23,479 | (連) | 211.34 | 10.13 | 1969.43 | 1.09 |
70 | ロイヤル(株) | 飲食 | 1,313 | 55,587 | (連) | 119.67 | 10.97 | 1214.7 | 1.08 |
71 | (株)デニーズジャパン | 飲食 | 1,907 | 61,704 | (単) | 39.08 | 48.8 | 1794 | 1.06 |
72 | ユニー(株) | SM | 1,222 | 231,319 | (連) | 56.84 | 21.5 | 1177.15 | 1.04 |
73 | (株)ジーンズメイト | 衣専 | 1,351 | 14,243 | (単) | 74.69 | 18.09 | 1297.62 | 1.04 |
74 | (株)チヨダ | 他専 | 1,784 | 74,232 | (連) | 74.94 | 23.81 | 1750.72 | 1.02 |
75 | (株)平和堂 | SM | 1,553 | 90,923 | (連) | 72.97 | 21.28 | 1536.93 | 1.01 |
76 | (株)島忠 | 他専 | 2,735 | 140,549 | (連) | 119.37 | 22.91 | 2700.51 | 1.01 |
77 | (株)丸栄 | 百貨 | 355 | 16,099 | (連) | 19.52 | 18.19 | 362.98 | 0.98 |
78 | (株)東急ストア | SM | 510 | 35,783 | (連) | 31.49 | 16.2 | 544.81 | 0.94 |
79 | ダイキ(株) | DI | 1,047 | 25,656 | (連) | 68.22 | 15.35 | 1124.9 | 0.93 |
80 | (株)サーラコーポレーション | 他専 | 563 | 22,661 | (連) | 38.02 | 14.81 | 605.09 | 0.93 |
81 | (株)カーマ | HC | 1,255 | 41,667 | (連) | 59.47 | 21.1 | 1370.83 | 0.92 |
82 | 青山商事(株) | 衣専 | 2,830 | 190,725 | (連) | 123.76 | 22.87 | 3084.29 | 0.92 |
83 | (株)パルコ | 百貨 | 705 | 57,959 | (連) | 21.87 | 32.24 | 763.9 | 0.92 |
84 | (株)オークワ | SM | 1,300 | 58,808 | (連) | 44.7 | 29.08 | 1426.92 | 0.91 |
85 | (株)CFSコーポレーション | SM | 625 | 18,695 | (連) | 21.73 | 28.76 | 683.77 | 0.91 |
86 | (株)大庄 | 飲食 | 1,290 | 27,347 | (連) | 42.11 | 30.63 | 1410.79 | 0.91 |
87 | テンアライド(株) | 飲食 | 413 | 10,977 | (連) | -16.59 | -24.89 | 460.09 | 0.9 |
88 | ホーマック(株) | HC | 940 | 39,333 | (連) | 28.44 | 33.05 | 1081.99 | 0.87 |
89 | (株)コナカ | 衣専 | 1,499 | 33,663 | (連) | 96.23 | 15.58 | 1743.08 | 0.86 |
90 | コーナン商事(株) | DI | 1,432 | 34,514 | (単) | 87.1 | 16.44 | 1710.38 | 0.84 |
91 | (株)シムリー | 通販 | 718 | 8,271 | (連) | -71.11 | -10.1 | 859.23 | 0.84 |
92 | (株)千趣会 | 通販 | 918 | 43,725 | (連) | 28.81 | 31.86 | 1122.2 | 0.82 |
93 | (株)コジマ | 家電 | 1,378 | 53,622 | (連) | 12.65 | 108.93 | 1691.34 | 0.81 |
94 | (株)オリンピック | SM | 1,196 | 27,932 | (連) | 72.4 | 16.52 | 1485.94 | 0.8 |
95 | (株)グルメ杵屋 | 飲食 | 896 | 20,259 | (連) | 50.03 | 17.91 | 1114.16 | 0.8 |
96 | 愛眼(株) | 他専 | 941 | 19,833 | (単) | 42.92 | 21.92 | 1179.68 | 0.8 |
97 | はるやま商事(株) | 衣専 | 1,675 | 25,401 | (単) | 123.37 | 13.58 | 2185.01 | 0.77 |
98 | (株)ポスフール | SM | 609 | 14,914 | (連) | -8.29 | -73.46 | 802.29 | 0.76 |
99 | (株)アオキインターナショナル | 衣専 | 1,362 | 66,908 | (連) | 62.91 | 21.65 | 1791.16 | 0.76 |
100 | (株)東天紅 | 飲食 | 330 | 8,490 | (連) | -15.94 | -20.7 | 450.34 | 0.73 |
101 | (株)やまや | 他専 | 963 | 9,497 | (連) | 66.06 | 14.58 | 1349.82 | 0.71 |
102 | (株)ムトウ | 通販 | 511 | 13,527 | (連) | 53.82 | 9.49 | 747.42 | 0.68 |
103 | (株)キャビン | 衣専 | 378 | 16,985 | (連) | -38.41 | -9.84 | 588.54 | 0.64 |
104 | 上新電機(株) | 家電 | 389 | 22,394 | (連) | 25.81 | 15.07 | 624.12 | 0.62 |
105 | (株)ベスト電器 | 家電 | 409 | 51,725 | (連) | 19.21 | 21.29 | 685.06 | 0.6 |
106 | (株)ケーヨー | HC | 428 | 25,456 | (連) | -53.4 | -8.01 | 726.53 | 0.59 |
107 | イズミヤ(株) | SM | 722 | 63,024 | (連) | 21.21 | 34.04 | 1223.11 | 0.59 |
108 | (株)さが美 | 衣専 | 398 | 16,252 | (連) | 4.49 | 88.64 | 709.85 | 0.56 |
109 | (株)MrMax | DH | 401 | 15,884 | (連) | 18.1 | 22.15 | 765.89 | 0.52 |
110 | (株)ダイエー | SM | 209 | 131,878 | (連) | -806.43 | -0.26 | -1457.04 | -0.14 |
111 | (株)十字屋 | 衣専 | 92 | 20,953 | (連) | -168.64 | -0.55 | -95.51 | -0.96 |
112 | (株)西友 | SM | 173 | 113,713 | (連) | -19.63 | -8.81 | 1.72 | 100.58 |
113 | (株)カワチ薬品 | DR | 4,250 | 104,137 | |||||
114 | (株)ゲオ | 他専 | 304,000 | 79,372 | |||||
115 | カッパ・クリエイト(株) | 飲食 | 2,810 | 47,455 | |||||
116 | (株)ライトオン | 衣専 | 3,790 | 89,548 | |||||
117 | (株)西松屋チェーン | 衣専 | 2,745 | 94,482 | |||||
118 | (株)ゼンショー | 飲食 | 1,837 | 49,611 | |||||
119 | (株)ユナイテッドアローズ | 衣専 | 2,780 | 66,303 | |||||
120 | (株)コロワイド | 飲食 | 805 | 22,879 | |||||
121 | (株)丸井 | 百貨 | 1,344 | 495,480 | |||||
122 | ギガスケーズデンキ(株) | 家電 | 2,505 | 83,255 | |||||
123 | (株)サンドラッグ | DR | 3,870 | 129,965 | |||||
124 | (株)ベルーナ | 通販 | 3,430 | 90,154 |
西友は特殊事情と思われるので除外、113番目以降の企業は詳細不明。
業態別平均PBR
GMSまたはSM(21社) 1.16
百貨店(10社) 1.82
コンビニ(6社) 2.07
飲食(20社) 1.66
家電(5社) 1.19
衣料専門(15社) 1.97
ドラッグストア(5社) 1.92