2003年世界小売業トップ250社ランキング
アメリカ流通雑誌、“STORES” 2005年1月発表、“2005 Global Powers of Retailing”より編集
日本企業は20位以降に出てきます。
数字の後にeがついているものは推定値。 "n/a"とあるのは不明の意
順位 | 母 国 | 会 社 名 | 業 態 | 2003年グループ売上(US百万ドル) | 2003年小売売上(US百万ドル) | 2003年グループ損益(US百万ドル) | 出 店 国 | 5年間売上実質年成長率 |
1 | US | Wal-Mart | Discount, Hypermarket, Supermarket, Superstore, Warehouse | 258,681 | 256,329 | 9,054 | Argentina, Brazil, Canada, China, Germany, Mexico, Puerto Rico, S. Korea, UK, US | 13.2% |
2 | France | Carrefour | Cash & Carry, Convenience, Discount, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 79,796 | 79,796 | 1,834 | Argentina, Belgium, Brazil, China, Colombia, CzechRep., Dominican Rep., Egypt, France, Greece, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Singapore, Slovakia, Spain, S. Korea, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, UAE | 20.8% |
3 | US | Home Depot | DIY | 64,816 | 64,816 | 4,304 | Canada, Mexico, Puerto Rico, US | 16.5% |
4 | Germany | Metro | Cash & Carry, Department, DIY, Food Service, Hyper-market, Specialty, Superstore | 60,674 | 60,503 | 647 | Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Czech Rep., Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Luxembourg, Morocco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine, UK, Vietnam | 3.1% |
5 | US | Kroger | Convenience, Discount, Specialty, Supercenter, Supermarket, Warehouse | 53,791 | 53,791 | 315 | US | 14.4% |
6 | UK | Tesco | Convenience, Department, Hypermarket, Supermarket, Superstore | 51,535 | 51,535 | 1,843 | Czech Rep., Hungary, Japan, Rep. of Ireland, Malaysia, Poland, S. Korea, Slovakia, Taiwan, Thailand, Turkey, UK | 12.5% |
7 | US | Target | Department, Discount, Supercenter | 48,163 | 46,781 | 1,841 | US | 8.9% |
8 | Netherlands | Ahold | Cash & Carry, Convenience, Discount, Drug, Hyper-market, Specialty, Supermarket | 63,473 | 44,584 | -1 | Argentina, Brazil, Costa Rica, Czech Rep., Denmark, El Salvador, Estonia, Guatemala, Honduras, Latvia, Lithuania, Netherlands, Nicaragua, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Thailand, US | 10.7% |
9 | US | Costco | Warehouse | 42,546 | 41,693 | 721 | Canada, Japan, S. Korea, Mexico, Puerto Rico, Taiwan, UK, US | 11.8% |
10 | Germany | Aldi Einkauf | Discount, Supermarket | 40,060e | 40,060e | n/a | Australia, Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Rep. of Ireland, Spain, UK, US | 14.4% |
11 | Germany | Rewe | Cash & Carry, Discount, DIY, Drug, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 44,355 | 38,931e | n/a | Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Rep., France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania, Slovakia, Switzerland, Ukraine | 1.5% |
12 | France | Intermarch? | Cash & Carry, Convenience, Discount, DIY, Food Service, Specialty, Supermarket, Superstore | 37,472e | 37,472e | n/a | Belgium, France, Germany, Poland, Portugal, Romania, Spain | 2.4% |
13 | US | Sears | Department, Mail Order, Specialty | 41,124 | 36,372 | 3,397 | Canada, Puerto Rico, US | -2.5% |
14 | US | Safeway, Inc. | Supermarket | 35,553 | 35,553 | -170 | Canada, Mexico, US | 7.7% |
15 | US | Albertsons | Convenience, Drug, Supermarket | 35,436 | 35,436 | 556 | US | 17.2% |
16 | Germany | Schwarz Group | Discount, Hypermarket, Superstore | 33,435e | 33,435e | n/a | Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Rep. of Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, UK | 22.4% |
17 | US | Walgreens | Drug | 32,505 | 32,505 | 1,176 | Puerto Rico, US | 16.3% |
18 | France | Auchan | Department, DIY, Hyper-market, Specialty, Supermarket | 32,497 | 32,497 | 651 | Argentina, China, France, Hungary, Italy, Luxembourg, Morocco, Poland, Portugal, Russia, Spain, Taiwan | 1.4% |
19 | US | Lowe’s | DIY | 30,838 | 30,838 | 1,877 | US | 20.3% |
20 | Japan | Ito-Yokado | Convenience, Department, Food Service, Specialty, Supermarket, Superstore | 31,171 | 30,819 | 472 | Canada, China, Japan, US | 4.4% |
21 | Germany | Tengelmann | Cash & Carry, Discount, DIY, Drug, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 29,091e | 29,091e | n/a | Austria, Bosnia-Herzogovina, Canada, China, Czech Rep., Germany, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, US | -2.0% |
22 | Japan | AEON(イオン) | Convenience, Drug, Department, Discount, DIY, Food Service, Specialty, Supermarket, Superstore | 31,207 | 28,697 | 487 | Canada, China, Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, S. Korea, Taiwan, Thailand, UK, US | 6.9% |
23 | UK | J Sainsbury | Convenience, Hypermarket, Supermarket, Superstore | 29,024 | 28,630 | 671 | UK, US | 1.0% |
24 | Germany | Edeka | Cash & Carry, Convenience, Discount, DIY, Specialty, Supermarket, Hypermarket, Superstore | 29,751e | 28,330e | n/a | Austria, Czech Rep., Denmark, Germany, Russia | -3.1% |
25 | France | E Leclerc | Convenience, Hypermarket, Supermarket | 27,396e | 27,396e | n/a | France, Italy, Poland, Portugal, Slovenia, Spain | 5.7% |
26 | US | CVS | Drug | 26,588 | 26,588 | 847 | US | 11.7% |
27 | France | Casino | Cash & Carry, Convenience, Department, Discount, Food Service, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Warehouse | 26,018 | 26,018 | 557 | Argentina, Bahrain, Brazil, Colombia, Comoros, France, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Mexico, Netherlands, Poland, Reunion, Taiwan, Thailand, Uruguay, US, Venezuela, Vietnam | 10.6% |
28 | US | Best Buy | Specialty | 24,547 | 24,547 | 705 | Canada, US | 19.5% |
29 | US | Kmart | Discount, Superstore | 23,253 | 23,253 | -614 | Puerto Rico, US | -7.1% |
30 | Belgium | Delhaize Group | Cash & Carry, Convenience, Drug, Specialty, Supermarket | 21,306 | 21,306 | 194 | Belgium, Czech Rep., Germany, Greece, Indonesia, Luxembourg, Romania, Slovakia, Thailand, US | 7.8% |
31 | Australia | Woolworths | Convenience, Department, Specialty, Supermarket | 19,941 | 19,941 | 491 | Australia, New Zealand | 10.6% |
32 | US | JCPenney | Department, Mail Order | 17,786 | 17,786 | -928 | Brazil, Puerto Rico, US | -9.7% |
33 | Germany | KarstadtQuelle | Department, Food Service, Mail Order, Specialty | 17,287 | 16,976 | 122 | Austria, Belgium, Bosnia-Herzogovina, Croatia, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Serbia-Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, UK, US | -2.3% |
34 | US | AutoNation | Auto | 19,381 | 16,867 | 479 | US | 5.9% |
35 | US | Publix | Convenience, Supermarket | 16,848 | 16,848 | 661 | US | 6.9% |
36 | US | Rite Aid | Drug | 16,600 | 16,600 | 83 | US | 5.6% |
37 | Australia | Coles Myer | Convenience, Department, Specialty, Supermarket | 16,045 | 16,045 | 255 | Australia, New Zealand | 5.6% |
38 | US | Gap | Specialty | 15,854 | 15,854 | 1,030 | Canada, France, Germany, Japan, UK, US | 11.9% |
39 | France | Pinault-Printemps-Redoute | Auto, Department, Mail Order, Specialty | 27,578 | 15,739e | 730 | Algeria, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Central Africa, Chad, Congo, D.R.Congo, Denmark, Equatorial Guinea, Finland, France, Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Guyana, Italy, Ivory Coast, Japan, Kenya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco, New Caledonia, Nigeria, Norway, Netherlands, Portugal, Reunion, Senegal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Togo, UK, US, Zambia | 10.2% |
40 | US | Federated Department Stores | Department, Specialty | 15,264 | 15,264 | 693 | Puerto Rico, US | -0.7% |
41 | UK | Safeway | Convenience, Hypermarket, Supermarket, Superstore | 15,129e | 15,129e | n/a | UK | 3.5% |
42 | Japan | Daiei | Department, Discount, Specialty, Supermarket, Superstore | 17,544 | 14,562 | 160 | China, Japan, US | -10.3% |
43 | UK | Kingfisher | DIY | 14,542 | 14,522 | 379 | China, France, Germany, Rep. of Ireland, Italy, Poland, Slovakia, Spain, Taiwan, Turkey, UK | 3.5% |
44 | Spain | El Corte Ingles | Convenience, Department, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 16,352 | 13,686 | 670 | Spain, Portugal | 17.1% |
45 | UK | Marks & Spencer | Department, Specialty, Supermarket | 14,057 | 13,498 | 935 | Bahrain, Bermuda, Croatia, Cyprus, Czech Rep., Greece, Hong Kong SAR, Hungary, India, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Malta, Oman, Philippines, Poland, Qatar, Rep. of Ireland, Romania, Saudi Arabia, Singapore, S. Korea, Thailand, Turkey, UAE, UK, US | 0.2% |
46 | Canada | Loblaws | Cash&Carry, Convenience, Hypermarket, Supermarket, Superstore, Warehouse | 18,065 | 13,441 | 605 | Canada | 8.5% |
47 | US | May Department Stores | Department, Specialty | 13,343 | 13,343 | 434 | Puerto Rico, US | 0.4% |
48 | US | TJX Cos. | Discount | 13,328 | 13,328 | 658 | Canada, Rep. of Ireland, UK, US | 10.9% |
49 | US | McDonald’s | Food Service | 17,140 | 12,795 | 1,471 | Global | 0.6% |
50 | Sweden | IKEA | Specialty | 12,118 | 12,118 | n/a | Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Czech Rep., Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong SAR, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Kuwait, Malaysia, Netherlands, Norway, Poland, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UAE, UK, US | 12.5% |
51 | Italy | Coop Italia | Discount, DIY, Hypermarket, Supermarket | 11,784e | 11,784e | n/a | Croatia, Italy | 6.7% |
52 | US | Toys ‘R‘ Us | Specialty | 11,566 | 11,566 | 88 | Australia, Austria, Bahrain, Canada, Denmark, Egypt, France, Germany, Hong Kong SAR, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Netherlands, Norway, Oman, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, S. Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, UAE, UK, US | 0.7% |
53 | Germany | Otto (Otto Versand) | Cash & Carry, Mail Order, Specialty | 16,652 | 11,419 | 219 | Austria, Belgium, China, Czech Rep., France, Germany, Hungary, Italy, Japan, Korea, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland,UK, US | -10.3% |
54 | US | Meijer | Superstore | 11,100e | 11,100e | n/a | US | 7.9% |
55 | Switzerland | Migros Genossenschaft | Convenience, Department, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 14,898 | 10,704 | 277 | France, Germany, Switzerland | -0.1% |
56 | UK | Dixons | Specialty | 11,116 | 10,702e | 480 | Czech Rep., Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Rep. of Ireland, Italy, Norway, Spain, Sweden, UK | 15.1% |
57 | US | H.E. Butt | Supermarket | 10,700e | 10,700e | n/a | Mexico, US | 11.4% |
58 | Sweden | Coop Norden | Convenience, Discount, DIY, Supermarket, Superstore | 10,683 | 10,683 | 4 | Denmark, Norway, Sweden | ne |
59 | US | Winn-Dixie | Supermarket | 10,633 | 10,633 | -100 | Bahamas, US | -5.5% |
60 | US | SuperValu | Discount, Supermarket, Superstore | 20,210 | 10,551 | 280 | US | 15.7% |
61 | US | Kohl’s | Department | 10,282 | 10,282 | 591 | US | 22.8% |
62 | France | Louis Delhaize | Cash & Carry, Convenience, Discount, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 10,189e | 10,189e | n/a | Belgium, France, French Guiana, Guadeloupe, Hungary, Luxembourg, Martinique, Romania | 5.1% |
63 | Japan | Uny(ユニー) | Convenience, Department, DIY, Drug, Specialty, Supermarket, Superstore | 10,275 | 10,141 | 86 | Hong Kong SAR, Japan | 1.0% |
64 | US | Circuit City | Specialty | 9,745 | 9,745 | -1 | US | 0.9% |
65 | US | Dell | E-commerce | 41,444 | 9,700e | 2,645 | Global | n/a |
66 | Switzerland | Coop Switzerland | Convenience, Department, Drug, DIY, Food Service, Hypermarket, Mail Order, Specialty, Supermarket | 10,745 | 9,454 | 254 | Switzerland | 2.6% |
67 | UK | GUS | Department, DIY, Specialty | 12,781 | 9,447 | 801 | Australia, Botswana, China, France, Germany, Hong Kong SAR, Rep. of Ireland, Italy, Japan, Lesotho, Malaysia, Namibia, Netherlands, Philippines, Russia, Saipan, Singapore, Spain, S. Africa, S. Korea, Swaziland, Switzerland, Taiwan, Thailand, UK, US | 6.2% |
68 | US | Staples | E-commerce, Mail Order, Specialty | 13,181 | 9,440e | 490 | Belgium, Canada, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, UK, US | 5.8% |
69 | US | Limited Brands | Specialty | 8,934 | 8,934 | 717 | US | -0.9% |
70 | Japan | Millennium Retailing Group (西武百貨店+そごう) |
Department | 8,647 | 8,546 | 1,650 | Japan | ne |
71 | US | Office Depot | E-commerce, Mail Order, Specialty | 12,359 | 8,397e | 276 | Austria, Belgium, Canada, Costa Rica, El Salvador, France, Germany, Guatemala, Hungary, Rep. of Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, Thailand, UK, US | -1.4% |
72 | Japan | Takashimaya | Department, Specialty | 9,807 | 8,360 | -32 | France, Italy, Japan, Singapore, Taiwan, US | -1.2% |
73 | Japan | Yamada Denki | Specialty | 8,330 | 8,330 | 170 | Japan | 31.1% |
74 | France | Systeme U | Hypermarket, Supermarket, Superstore | 8,264e | 8,264e | n/a | France, Martinique, Mauritius, Reunion | -2.7% |
75 | Canada | Empire/Sobeys | Convenience, Discount, Drug, Supermarket, Superstore | 8,234 | 8,234 | 124 | Canada | 12.1% |
76 | UK | Wm Morrison | Supermarket, Superstore | 8,171 | 8,171 | 327 | UK | 14.3% |
77 | Japan | Seiyu | Department, DIY, Specialty, Supermarket, Superstore | 8,251 | 7,876 | -62 | Hong Kong SAR, Japan, Singapore, Vietnam | -3.1% |
78 | UK | Somerfield | Convenience, Discount, Supermarket | 7,742 | 7,742 | 96 | UK | -5.2% |
79 | UK | Boots | Drug | 9,017 | 7,649 | 699 | Hong Kong SAR, Rep. of Ireland, Netherlands, Switzerland, Taiwan, Thailand, UK, US | -0.5% |
80 | S. Korea | Lotte | Convenience, Department, Food Service, Hypermarket, Supermarket | 7,633 | 7,633 | 95 | China, S. Korea | 12.7% |
81 | US | Dillard’s | Department | 7,599 | 7,599 | 9 | US | -0.5% |
82 | Spain | Mercadona | Supermarket | 7,592 | 7,592 | 142 | Spain | 25.2% |
83 | US | Army & Air Force | Specialty Exchange Services | 7,905 | 7,585 | 485 | Global | 1.3% |
84 | US | Yum! Brands | Food Service | 8,380 | 7,441 | 617 | Global | -1.1% |
85 | UK | John Lewis | Department, Hypermarket, Supermarket | 7,437 | 7,437 | 102 | UK | 5.0% |
86 | US | United Auto Group | Auto | 8,671 | 7,400e | 83 | Brazil, UK, US | 20.8% |
87 | US | CCA Global | Specialty | 8,000e | 7,000e | n/a | Australia, Canada, New Zealand, UK, US | 23.9% |
88 | Japan | Mitsukoshi | Department | 8,068 | 6,943 | 77 | China, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Spain, Taiwan, UK, US | -3.5% |
89 | US | Dollar General | Discount | 6,872 | 6,872 | 301 | US | 16.4% |
90 | Finland | Kesko | Auto, Department, DIY, Discount, Food Service, Hypermarket, Supermarket, Specialty | 8,004 | 6,812 | 109 | Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Sweden | 10.7% |
91 | US | Avon | Direct Selling | 6,876 | 6,805 | 665 | Global | 5.5% |
92 | Finland | S Group | Auto, Convenience, Department, Discount, Food Service, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 8,093 | 6,728 | 40 | Estonia, Finland, Latvia | 10.1% |
93 | S Africa | Metcash | Cash & Carry, Convenience, Specialty, Supermarket | 7,341 | 6,698e | 94 | Angola, Australia, Botswana, China, Israel, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, New Zealand, S. Africa, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 10.4% |
94 | Hong Kong SAR | Hutchison Whampoa/AS Watson | Drug, Specialty, Supermarket | 18,703 | 6,631e | 1,847 | Belgium, China, Czech Rep., Hong Kong SAR, Hungary, Luxembourg, Macau, Malaysia, Netherlands, Poland, Philippines, Switzerland, Taiwan, Thailand, UK | 31.9% |
95 | US | BJ’s Wholesale Club | Warehouse | 6,724 | 6,585 | 103 | US | 13.6% |
96 | US | Nordstrom | Department, Specialty | 6,492 | 6,492 | 243 | Belgium, France, Portugal, Spain, US | 5.2% |
97 | Germany | Schlecker | Drug, DIY, Hypermarket | 6,453e | 6,453e | n/a | Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain | 6.6% |
98 | France | Galeries Lafayette | Department, Hypermarket | 6,261 | 6,261 | 130 | France | 3.7% |
99 | US | CompUSA | Specialty | 4,700e | 4,700e | n/a | US | -2.3% |
100 | UK | KESA Electricals | Specialty | 6,233 | 6,233 | 187 | Belgium, Czech Rep., France, Netherlands, Slovakia, UK | ne |
101 | Japan | Daimaru | Department, Supermarket | 7,206 | 6,207 | 105 | Japan | -2.6% |
102 | Austria | SPAR Austria Group | Convenience, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 6,125e | 6,125e | n/a | Austria, Czech Rep., Hungary, Italy, Slovenia | 11.3% |
103 | US | Saks | Department, Specialty | 6,055 | 6,055 | 83 | US | -0.5% |
104 | UK | Cooperative Group | Auto, Convenience, Department, Drug, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 12,774e | 6,051e | n/a | UK | 17.9% |
105 | US | Barnes & Noble | Specialty | 5,951 | 5,951 | 152 | Rep. of Ireland, Puerto Rico, US | 14.6% |
106 | US | Sonic Automotive | Auto | 7,034 | 5,939 | 79 | US | 29.9% |
107 | Sweden | Hennes & Mauritz | Specialty | 5,889 | 5,889 | 780 | Austria, Belgium, Czech Rep., Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK, US | 16.4% |
108 | Belgium | C&A | Specialty | 5,660e | 5,660e | n/a | Austria, Belgium, Czech Rep., France, Germany, Hungary, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Switzerland | -3.9% |
109 | US | Menards | DIY | 5,600e | 5,600e | n/a | US | 7.0% |
110 | France | LeRoy Merlin | DIY, Specialty | 5,434 | 5,434 | n/a | Brazil, France, Italy, Poland, Portugal, Spain | 12.6% |
111 | Japan | Isetan | Department, Food Service, Specialty, Supermarket | 5,453 | 5,349 | -27 | Austria, China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Thailand, US, UK | 3.0% |
112 | Denmark | Dansk Supermarked | Department, Discount, Hypermarket, Specialty, Superstore | 5,346e | 5,346e | n/a | Denmark, Germany, Poland, UK, Sweden | 4.6% |
113 | Canada | Hudson’s Bay | Department, Specialty Company | 5,378 | 5,316 | 50 | Canada | 0.7% |
114 | US | DeCA (Defense Commissary Agency) | Commissary | 5,325 | 5,316 | n/a | Azores, Belgium, Egypt, Germany, Guam, Iceland, Italy, Japan, S. Korea, Netherlands, Okinawa, Puerto Rico, Saudi Arabia, Spain, Turkey, UK, US | 1.6% |
115 | Spain | Eroski | Cash & Carry, Convenience, Discount, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 5,459 | 5,273e | 125 | France, Spain | 9.1% |
116 | US | Amazon.com | E-commerce | 5,264 | 5,264 | 35 | Canada, France, Germany, Japan, UK, US | 53.9% |
117 | Netherlands | VendexKBB | Department, DIY, Specialty | 5,114 | 5,065 | 10 | Belgium, Denmark, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Spain | 12.8% |
118 | US | Darden Restaurants | Food Service | 5,003 | 5,003 | 231 | Canada, US | 8.8% |
119 | S. Korea | Shinsegae | Department, Food Service, Hypermarket | 4,965 | 4,965 | 266 | China, S. Korea | 26.2% |
120 | Spain | Inditex | Specialty | 5,284 | 4,930 | 513 | Andorra, Austria, Argentina, Bahrain, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Cyprus, Czech Rep., Denmark, Dominican Rep, El Salvador, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Rep. of Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UAE, UK, US, Uruguay, Venezuela | 23.4% |
121 | US | Liberty Media/ QVC | TV Shopping | 5,802 | 4,889 | -1222 | Germany, Japan, UK, US | 15.3% |
122 | Italy | Conad | Convenience, Hypermarket, Supermarket | 4,868e | 4,868e | n/a | Italy | -2.4% |
123 | Japan | Yodobashi Camera | Specialty | 4,835 | 4,835 | 123 | Japan | 13.9% |
124 | US | AutoZone | Specialty | 5,457 | 4,787 | 518 | Mexico, US | 8.1% |
125 | US | Foot Locker | Specialty | 4,779 | 4,779 | 207 | Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Guam, Rep. of Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Puerto Rico, Spain, Sweden, UK, US, Virgin Islands | 2.8% |
126 | US | Family Dollar | Discount | 4,750 | 4,750 | 247 | US | 15.0% |
127 | US | RadioShack | Specialty | 4,649 | 4,649 | 299 | Puerto Rico, US, Virgin Islands | -0.6% |
128 | US | Alticor/Amway | Direct Selling, e-commerce | 4,900e | 4,500e | n/a | Global | -4.6% |
129 | US | Longs Drugs | Drug | 4,527 | 4,499 | 30 | US | 6.6% |
130 | US | Bed Bath and Beyond | Specialty | 4,478 | 4,478 | 399 | US | 26.5% |
131 | Canada | Couche-Tard | Convenience, Food Service | 4,377 | 4,377 | 59 | Canada, US | 55.4% |
132 | US | V.T. Inc. | Auto | 5,650e | 4,349e | n/a | US | n/a |
133 | Canada | Canadian Tire | Specialty | 4,694 | 4,343 | 177 | Canada | 11.5% |
134 | US | Hy-Vee | Drug, Supermarket | 4,240e | 4,240e | n/a | US | 7.5% |
135 | Japan | Kojima | Specialty | 4,224 | 4,214 | 4 | Japan | 5.4% |
136 | US | Big Lots | Discount | 4,174 | 4,174 | 81 | US | 10.4% |
137 | Germany | Globus | DIY, Hypermarket, Specialty | 4,169 | 4,169 | 29 | Czech Rep., Germany | 4.7% |
138 | S. Africa | Pick ’n Pay Stores | Convenience, Drug, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 4,050 | 4,050 | 71 | Australia, Botswana, Namibia, S. Africa, Swaziland, Zimbabwe | 18.8% |
139 | US | Boise/OfficeMax | Mail Order, Specialty | 8,245 | 4,025e | 8 | Canada, Mexico, Puerto Rico, US, Virgin Islands | -1.5% |
140 | US | CarMax | Auto | 4,598 | 4,024e | 117 | US | 23.5% |
141 | UK | Compass | Food Service | 18,077 | 4,004e | 295 | Global | n/a |
142 | US | Asbury Automotive | Auto | 4,777 | 4,000e | 15 | US | 33.9% |
143 | US | Pathmark | Supermarket | 3,991 | 3,991 | 17 | US | 1.8% |
144 | US | Ross Stores | Discount | 3,921 | 3,921 | 228 | US | 12.4% |
145 | Portugal | Sonae/Modelo Continente | Cash & Carry, Convenience, DIY, Hypermarket, Specialty, Supermarket, Superstore | 3,928 | 3,894 | 85 | Brazil, Portugal | 6.6% |
146 | S. Africa | Shoprite Holdings | Cash & Carry, Convenience, Food Service, Discount, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 3,894 | 3,894 | 81 | Angola, Botswana, Egypt, Ghana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Swaziland, S. Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 13.0% |
147 | US | Group 1 Automotive | Auto | 4,519 | 3,890 | 76 | US | 19.7% |
148 | Japan | Bic Camera | Specialty | 3,886 | 3,886 | n/a | Japan | 16.0% |
149 | UK | Next | Specialty | 4,158 | 3,872 | 405 | Bahrain, Cyprus, Czech Rep., Iceland, Indonesia, Rep. of Ireland, Japan, Kuwait, Lebanon, Malta, Oman, Qatar, Saudi, Arabia, UAE, UK | 13.6% |
150 | Japan | Marui | Department, Specialty | 4,843 | 3,837e | 131 | Japan | -1.3% |
151 | Norway | Reitan | Convenience, Discount, Food Service, Specialty, Supermarket | 3,820e | 3,820e | n/a | Denmark, Latvia, Norway, Slovakia, Sweden | 15.9% |
152 | Canada | Metro (Metro-Richelieu) | Convenience, Discount, Drug, Supermarket, Superstore | 3,815 | 3,815 | 114 | Canada | 8.8% |
153 | Norway | NorgesGruppen | Convenience, Discount, Supermarket | 3,809 | 3,809 | 43 | Norway | -1.1% |
154 | Australia | Foodland | Cash & Carry, Convenience, Department, Specialty, Supermarket | 3,793 | 3,793 | 71 | Australia, New Zealand | 11.5% |
155 | Ireland | Musgrave | Cash & Carry, Convenience, Supermarket, Specialty | 3,782 | 3,782 | 49 | Rep. of Ireland, Spain, UK | 17.5% |
156 | UK | Woolworths (UK) | Department, Specialty | 4,586 | 3,776 | 76 | UK | ne |
157 | Italy | Esselunga | Supermarket | 3,749e | 3,749e | n/a | Italy | 11.7% |
158 | US | Brinker International | Food Service | 3,707 | 3,707 | 154 | Australia, Bahrain, Canada, Egypt, Guatemala, Indonesia, Japan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mexico, Oman, Peru, Philippines, Puerto Rico, Qatar, Saudi Arabia, S. Korea, Taiwan, UAE, UK, US, Venezuela | 14.7% |
159 | US | Borders | Specialty | 3,731 | 3,699 | 120 | Australia, New Zealand, Puerto Rico, Singapore, UK, US | 7.3% |
160 | Belgium | Colruyt | Cash & Carry, Convenience, Discount, Specialty, Supermarket | 4,533 | 3,688 | 219 | Belgium, France | 10.6% |
161 | US | Giant Eagle | Convenience, Drug, Supermarket | 4,739e | 3,667e | n/a | US | 4.1% |
162 | Portugal | Jeronimo Martins | Cash & Carry, Discount, Specialty, Supermarket, Superstore | 3,868 | 3,586e | 93 | Poland, Portugal | 1.2% |
163 | Brazil | Pao de Acucar | Discount, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 3,581 | 3,581 | 29 | Brazil | 19.5% |
164 | China | Shanghai Friendship | Convenience, Supermarket, Warehouse | 3,545 | 3,545 | n/a | China | ne |
165 | US | Advance Auto Part | sSpecialty | 3,494 | 3,494 | 125 | Puerto Rico, US, Virgin Islands | 23.4% |
166 | Italy | Autogrill | Food Service | 3,558 | 3,488 | 57 | Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Spain, Switzerland, US | 23.3% |
167 | Japan | Izumi | Food Service, Specialty, Superstore | 3,587 | 3,484 | 77 | Japan | 7.8% |
168 | US | Sherwin-Williams | Specialty | 5,408 | 3,469 | 332 | Argentina, Brazil, Canada, Chile, Mexico, Puerto Rico, US, Uruguay, Virgin Islands | -0.4% |
169 | Hong Kong SAR | Dairy Farm International | Convenience, Discount, DIY, Drug, Food Service, Hypermarket, Specialty, Supermarket | 3,457 | 3,457 | 125 | China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, S. Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan | -9.7% |
170 | US | Starbucks | Food Service | 4,076 | 3,450 | 268 | Australia, Austria, Bahrain, Canada, Chile, China, Germany, Greece, Indonesia, Japan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mexico, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Puerto Rico, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, S. Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, UK, US | 25.6% |
