『英語面白クイズ得点表』
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |||||
| A | ○ | 2 | |||||||||||||||||
| B | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 33 | |||||
| C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 32 | ||||
| D | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 16 | ||||||||||
| E | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||||||
| F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 24 | ||||||
| G | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 30 | ||||
| H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||
| I | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 32 | ||||
| J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | 17 | |||||||||
| K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||
| L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 31 | ||||
| M | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ☆ | ○ | 18 | |||||||||
| N | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 14 | ||||||||||
| O | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 31 | |||||
| P | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| Q | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | 16 | ||||||||||
| R | ○ | ☆ | ◎ | ○ | ☆ | 9 | |||||||||||||
| S | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| T | ○ | 2 | |||||||||||||||||
す。 |
以後ご参加頂く方も順次追加させて頂きますので、どうぞ何時からでもご参加くださいね。 尚、ABCなどのハンドルネームは、私からはご本人にしかお伝えいたしませんので、ご了解 願います。 |
先着3名の方に、それぞれ¥500の図書券をプレゼントさせて頂きます。 また10問以上ご参加頂いた方には、ポイントに関係なく春播きの花の種をプレゼントさせて 頂きます。 |
す。 |
| アルファベットが足らなくなるくらい参加者が増えてくれることを願いつつ・・・(^-^)/ |
| クイズNo.14へ | home |