|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府の自主財源は法人2税と呼ばれる「法人府民税」と「法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業税」に大きく依存しています。ところが、法人2税は会社の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得に対して謀税される方式となっているために、その会社が赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
字である場合は法人2税のうち法人府民税の均等割り額しか納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
しなくてよいのです。法人府民税の均等割り額は別表(注-1)の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通りです。したがって資本金50億円以上の大企業でも赤字決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合は年間80万円しか納付していないのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのために大阪府の税収は長引く不況の影響もあり大幅に落ち込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
んでおり破綻寸前の状態なのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人2税は「応益課税」で、その地域で活動するに際して自治体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
から受けている利益に応じて収めるべき税金とされていますが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
話題となりました銀行業は、預金利息は史上最低の金利で資金を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
集め、貸出に際してはそれなりの金利を上乗せしてバブル期以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の利益を上げているのに、バブル期の不良債権を償却するために | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎年赤字決算をしており法人税はもちろん地方税も払わなくても | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
よいことになっているのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
それにもかかわらず銀行業は毎年2千7百億円もの株式配当をし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ているのです。このことはどう考えても税負担が不公平であると | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言わねばなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
そこで大阪府は資金量が5兆円以上の大手30行に限って業務粗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利益(注-2)に3%の法人事業税を課税することにしたのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金量5兆円以上の銀行に限定したのは、そんなに規模が大きく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ないローカル銀行や信用金庫や信用組合などを課税対象から外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
し、担税能力がある大手の銀行だけに課税することにしたのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは中小企業などの金融活動を阻害しないための配慮なのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単にいえば所得に課税する方式ではなく、企業の規模や従業員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の数などの、簡単にわかる「外形」に対して一定の税率を掛ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式のことです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行業の場合は、外形標準課税の「外形」として捉えられたのが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「業務粗利益」ですが、簡単に言えば売上総額のようなもので企 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業の営業規模を把握するのには一番判りやすいものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の銀行に対する外形標準課税というのは、総ての経費を引い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
た利益に掛ける所得課税と違って、損金処理などの操作をしてい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ない、一目瞭然にわかる総売上ともいうべき業務粗利益の外形に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛ける税制のことを言います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行が行う金融活動は、総ての経済活動の動脈のような働きをす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
るものですから金融の安定化は必要であり、公的資金を導入して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
でも早期安定化を図る必要性は我々も是認しています。しかし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バブル期の銀行は本来の銀行業にあるまじき営業活動を行った経 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
緯があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行が直接貸し出すことに若干抵抗がある部門などには住宅専門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の金融会社、いわゆる「住専」と称するノンバンクを設立し、大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型デベロッパーに貸出をしていた事実は衆知のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バプルの崩壊によって土地の価額が急激に下落し、保有していた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保の価値が激減したために多くのノンバンクが倒産しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノンバンクは貸付先のデベロッパーが倒産し債権が回収不能のた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
めに放棄しなければならなかったのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
このような銀行の行った行為によって発生した銀行の負債を、な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぜ我々がカバーしなければならないのか、この疑問に銀行はどう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
答えるのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行が抱えている不良債権はこれだけではありませんが、このよ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
うな経過を経て発生した大部分の不良債権を償却することを大義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名分として、すべての納税義務を免れることは許されることでは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
この課税方式に対して、銀行業界は大きく分けて2つの論点で反 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1つは税の公平性の論点であり、2つ目は所得以外に課税するた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
めの要件としての「業務の状況」についてであります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行側は公平性の議論として「資金量5兆円以上の銀行にだけ課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税するのは税の公平性に反する」と主張しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「公平性」に関する我々の主張を述べる前に、まず税制の公平性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
とは何をもって言うのかについて論ずる必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私たちが支払っている所得税も市民税もすべて所得の額に応じて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払っています。これは「応能負担」と呼ばれており、我々もそ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
れなりに納得しているのですが、単純な公平性の議論で言えば、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一生懸命に頑張って多くの所得を得た者が多くの税金をとられ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
それほど頑張らなかったために所得が少ない者が少ししか税金を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
払わないのが公平と言えるのか。応能負担の観点からは理解がで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
きても単純な公平性の論点からは実に悩ましい問題点があるので | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
す。また、別の視点からは所得が多い者ほど多くの税金を払わね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばならない累進課税制皮は勤労意欲を阻害するとの論点もありま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単純な意味で一番公平な税制は、総ての人に等しく税金を掛ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法です。消費税がそれですが、確かに高額所得者も低所得者も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
買物をすれば同じ税金を負担しなければならないのは一面では公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平ではありますが、このことは逆進性と呼ばれる問題点、即ち、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
低所得者には負担が多い問題点があるのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公平な税制とは何をもって言うのか、大変難しい論点なのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行業への課税について言えば、担税力のある企業が税法上の理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
由により、大きな利益を上げながら応益課税である事業税を払わ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ないことこそ不公平と言うべきだと思うのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2点目の「業務の状況」に関する論点ですが、今回の外形標準課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税導入の法的根拠は地方税法第72条の19に規定されている課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税標準の特例についての条項ですが、「業務の状況」によっては | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得に課税するのではなく「外形」に課税できると規定されてい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところが銀行側は「業務の状況」とは、電気、ガス、生保、損保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の4業種のような業務の状況を言うのであって、銀行業にそれを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用することはできないと主張しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72条のの19に規定されている電気、ガスの事業は売上金であ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
る料金が、公共性が高いために認可制となっており事業規模と比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
較すると利益が低く抑えられていますので所得課税だと企業規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
にくらべて事業税が低くなり過ぎるので収入金額で課税する方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
が認められているのです。また、生命保険と損害保険は収益構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の理由で、すなわち保険料の運用益の配当義務制などがありま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
すから、電気ガスと同様に収入金額に対して、即ち「外形」に対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
してその他の業種より低い税率であるl,365%の事業税率を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
かける外形課税を認めているのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで問題になるのは、電気ガス生損保以外でも「事業の状況」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
に応じて課税標準の特例を認めているのですが銀行業が該当する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
かどうかであります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
この見解に対する我々の主張は、銀行業の過去15年問の事業税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の納税実績はその振幅が大きく不均一な納税実績となっており不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安定極まりない状況にあります。この状況は応益課税としての事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業税の本来あるべき姿に照らしても「業務の状況」と捉えること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
は可能であり、また、金融三法や早期是正借置などにより不良債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権認定について金融監督庁が、たびたび改正をしたマニュアルに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
もみられる特例的措置がとられていることなどから銀行業を「事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業の状況」に応じて対象にすることは妥当であると考えるのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の銀行業に対する外形標準課税の導入は自民覚府議会議員団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
が議員提案として議会に提案しました。従って本会議における提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
案理由の説明や、総務常任委員会に付託されたのちの委員会審議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
は総て提案者である自民党府会議貝団が対応しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
議員には議案の提案権がありますが、今日まで議員の提案権が行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使されたケースとしては委員会設置条例や議員定数削滅条例など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
だけでした。本格的な条例案が議員提案され、議員が答弁者とな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
って審議されたケースは大阪府議会始まって以来のことです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
この議案は大阪府独自のものではなく東京都が導入したものを、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのまま踏襲して提案したものであったために、東京の「二番煎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
じ」だなどと批判されましたが、我々は大都市圏として同じ問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
を抱えていることや、現時点で関係法令との整合性などを熟慮し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
た結果、この案がベストであるとの結論に達したので提案に踏み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切ったのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方分権が云々されながら、地方に対する財源委譲が先送りされ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ていることなどから、何としても白主税源を確保して財政再建の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一助にしたいと言うのが我々の主張でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところが、府議会の公明党、民主党は「拙速である」とか「知事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
が新しい自主財源を9月に提案すると言っている」ことなどを理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
由に導入に反対しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初は継続審議を主張していましたが委員会審議の際にも、参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人の意見を聞いた上でなければ質問できないとか、その後の質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
でも反対を確定するだけの論拠もなく、同じような質問を繰り返 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
すだけなのに、慎重な審議が必要であるとの主張は、引延しを画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
策するだけで説得力のないやり取りでしかありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都の場合は一人の反対だけで全党派が賛成をしたのに、大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の場合は、両党は知事与党を自認し、知事の意向に沿わないから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反対といった非論理的な、知事べったりの、なんとも幼い対応振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
りが目につきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月の定例府議会で自民党は、危機的な財政状況からの脱却のた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
めに知事に再三銀行新税を大阪府も導入すべきであると迫りまし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
た。ところが知事は「問題点が多いので慎重に対応したい」と言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
い逃れをするだけで積極的な姿勢が感じられませんでした。業を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煮やした自民党府議団は、「それなら、どうするのか」と詰め寄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
りますと、9月府議会に新しい自主財源の案を示すことを約束し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
たのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
我々も銀行新税だけでなく大阪府として可能な自主財源確保の方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
策はないものかと懸命に模索しましたが、府民に負担を強いるも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の以外は見当たりませんでしたので、急遽会期末に窮余の一策と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
して担税能力のある大手30行に対する銀行新税を議員提案をし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
たのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
我々の結論は以上のとおりでしたが、行政のプロを自認される知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事が9月定例府議会に提案を約東している「新しい自主財源」と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
はどんなものなのか、大変楽しみでありますが、率直に言って精 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
々受益者負担の増を求める案か、法人府民税の均等割り額の増加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
を含め超過課税ぐらいしか提案できない筈です。モノによっては | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過度の府民負担となるものだけに、我々としては容易に賛成でき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ない場合も当然考えらますが、もし素晴らしい案が示されれば積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
極的に賛成するつもりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時点ではっきり言えることは、銀行新税が導入されたから知事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の新しい提案を先送りにすることは絶対に認めないことです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦しい財政事情のなかで、大阪府をどう方向づけていくのか、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
性急な再建策だけを云々するつもりはありませんが、経済を活性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化させ税源培養をどのように図っていくのか、などの財政再建策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
を示せないのなら何をか況んやであります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行新税の導入に反対された会派の皆さんは、知事与党を自認さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
れるのなら一緒になって素晴らしい案を示してこそ評価される政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
れるのなら一緒になって素晴らしい案を示してこそ評価される政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
党だと考えますが、いかがでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
この銀行新税によって大阪府は390億円の税収がありますが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方交付税制度では新しい税収があればその額の80%を交付税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額から滅額する方式となっていますので現在の税収16億円を差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
引すると実質税収増は74億円となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都は全国47都道府県の中で唯一の地方交付税の不交付団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ですから、同じ税制でl,100億円の税収が全額増収となるの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あらゆる意味で大阪と東京の違いの大きさが、随所に感じられる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
のは悔しい限りですが、これが現実の姿なのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注@)法人府民税の均等割り額
=当期利益(税引き前) ※全国法人数と利益法人の状況〔平成9年度〕
|