最大ビットレートが320kbpsになっている端末は448kbps,512kbpsを再生できる可能性があります。?がついている機種で再生できたという方掲示板に報告お願いします。
| 機種名 | 動画 | 音声 | 最大 音声ビットレート | 最大周波数 | 再生可能サイズ | 外部メモリ | |||||||
| 3GPP | H.264 | 最大フレームレート | AAC | HE-AAC(aacPlus) | WMA | AAC | HE-AAC | AAC | HE-AAC | ストリーミング | 着うた可能サイズ | ||
| N903i | ○ | ? | 30fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | ? | ?48kHz | ? | 2MB | 500KB | microSD | |
| P903i | ○ | ○ | 30fps | ○ | ? | 360kbps(?512kbps) | ? | ?48kHz | ? | 2MB | 500KB | microSD | |
| D903i | ○ | 30fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | ?48kHz | 2MB | 500KB | microSD | ||||
| F903i | ○ | 30fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | ?48kHz | 2MB | 500KB | microSD | ||||
| SO903i | ○ | 30fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | ?48kHz | ? | 2MB | 500KB | miniSD/メモリースティック Duo | |||
| SH903i | ○ | ○(QVGA) | 15fps | ○ | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | ? | ?48kHz | ? | 2MB | 500KB | microSD |
| N902iX HIGH-SPEED | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | ?48kHz | 5MB | 5MB | miniSD | |||||
| N902iS | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| P902iS | ○ | 30fps | ○ |
○? |
360kbps(?512kbps) | ? | 48kHz | ? | 2MB | 500KB | miniSD | ||
| D902iS | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| F902iS | ○ | 30fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | ||||
| SH702iS | ○ | ○(Q-CIF) | 15fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | 128kbps | 48kHz | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |
| SH902iSL | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| SO902iWP+ | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | メモリースティック Duo | |||||
| SH902iS | ○ | ○(Q-CIF) | 15fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | 128kbps | 48kHz | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |
| SO902i | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | メモリースティック Duo | |||||
| SH902i | ○ | ○(Q-CIF) | 15fps | ○ | ○ | 360kbps(?512kbps) | 128kbps | 48kHz | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |
| SH901iS | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| SH901iC | ○ | 15fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| SH900i | ○ | 15fps | ○ | 80kbps(28kbps-iTunes) | 16kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| SH700iS | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| SH700i | ○ | 15fps | ○ | 360kbps | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| SA700iS | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| P902i | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| P901iS | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| P901i | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| P900iV | ○ | 30fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| P900i | ○ | 15fps | ○ | 80kbps(28kbps-iTunes) | 16kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| P700i | ○ | 15fps | ○ | 160kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| N902i | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| N901iS | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| N901iC | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| N900iS | ○ | 15fps | ○ | 80kbps(28kbps-iTunes) | 16kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| N900i | ○ | 15fps | ○ | 80kbps(28kbps-iTunes) | 16kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| N701i | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| N700i | ○ | 15fps | ○ | 160kbps(?512kbps) | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| F902i | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| F901iS | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| F901iC | ○ | 30fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| F900iT | ○ | 15fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| F900iC | ○ | 15fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| F900i | ○ | 15fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 300KB | miniSD | |||||
| F700iS | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| F700i | ○ | 30fps | ○ | 512kbps | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
| D902i | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| D901iS | ○ | 30fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| D901i | ○ | 30fps | ○ | 512kbps | 48kHz | 2MB | 500KB | miniSD | |||||
| D900i | ○ | 24fps | ○ | 80kbps | 16kHz | 2MB | 300KB | メモリースティック Duo | |||||
| D701i | ○ | 15fps | ○ | 360kbps(?512kbps) | 48kHz | × | 500KB | miniSD | |||||
関連情報