3頭馬券 過去の成績
2024年の勝者たち
1月 | こざる | 22,970 |
2月 | 菅原勲っちさん | 23,970 |
3月 | シャンシャンさん | 29,910 |
4月 | 菅原勲っちさん | 24,670 |
5月 | あさぼん | 24,880 |
6月 | 菅原勲っちさん | 29,840 |
7月 | こざる | 26,890 |
8月 | 菅原勲っちさん | 28,540 |
9月 | シャンシャンさん | 21,450 |
10月 | あさぼん | 24,000 |
11月 | 貴女楼 | 31,060 |
12月 | 菅原勲っちさん | 19,260 |
1月 | 山本浩之さん | 28,550 |
2月 | ひつじかんさん | 21,780 |
3月 | あさぼん | 26,750 |
4月 | 菅原勲っちさん | 24,600 |
5月 | 貴女楼 | 54,600 |
6月 | 菅原勲っちさん | 21,290 |
7月 | シャンシャンさん | 31,830 |
8月 | ナリティーさん | 31,000 |
9月 | ひつじかんさん | 32,600 |
10月 | 山本浩之さん | 35,810 |
11月 | あさぼん | 32,650 |
12月 | ID競馬さん | 28,860 |
2022年の勝者たち
1月 | 山本浩之さん | 30,570 |
2月 | シャンシャンさん | 20,900 |
3月 | ナリティーさん | 26,610 |
4月 | ナリティーさん | 32,100 |
5月 | 菅原勲っちさん | 22,780 |
6月 | 山本浩之さん | 24,000 |
7月 | こざる | 33,310 |
8月 | 貴女楼 | 32,000 |
9月 | あさぼん | 27,160 |
10月 | なまぴ〜さん | 33,410 |
11月 | 菅原勲っちさん | 22,220 |
12月 | こざる | 29,870 |
2021年の勝者たち
1月 | 菅原勲っちさん | 21,220 |
2月 | なまぴ〜さん | 33,650 |
3月 | なまぴ〜さん | 31,710 |
4月 | なまぴ〜さん | 23,110 |
5月 | あさぼん | 26,420 |
6月 | ナリティーさん | 19,060 |
7月 | 菅原勲っちさん | 32,300 |
8月 | あさぼん | 19,850 |
9月 | あさぼん | 22,160 |
10月 | あさぼん | 26,680 |
11月 | ナリティーさん | 25,990 |
12月 | ナリティーさん | 29,050 |
1月 | あさぼん | 32,270 |
2月 | あさぼん こざる |
30,790 |
3月 | GIGAさん | 24,410 |
4月 | あさぼん | 28,080 |
5月 | 菅原勲っちさん | 31,690 |
6月 | 貴女楼 | 48,440 |
7月 | 菅原勲っちさん | 20,640 |
8月 | 貴女楼 | 18,590 |
9月 | GIGAさん | 19,700 |
10月 | 菅原勲っちさん | 30,400 |
11月 | なまぴ〜さん | 36,700 |
12月 | ナリティーさん | 23,470 |
2019年の優勝者たち
1月 | 菅原勲っちさん | 23,730 |
2月 | なまぴ〜さん | 28,570 |
3月 | なまぴ〜さん | 33,030 |
4月 | 菅原勲っちさん | 26,480 |
5月 | ひつじかんさん | 27,950 |
6月 | なまぴ〜さん | 29,090 |
7月 | なまぴ〜さん | 24,580 |
8月 | ナリティーさん | 30,370 |
9月 | なまぴ〜さん | 31,580 |
10月 | 菅原勲っちさん | 27,120 |
11月 | 菅原勲っちさん | 37,700 |
12月 | なまぴ〜さん | 16,160 |
2018年の優勝者たち
1月 | ナリティーさん | 24,540 |
2月 | 菅原勲っちさん | 27,580 |
3月 | GIGAさん | 28,340 |
4月 | なまぴ〜さん | 19,110 |
5月 | あさぼん | 18,660 |
6月 | ひつじかんさん | 33,990 |
7月 | ナリティーさん | 25,350 |
8月 | あさぼん | 32,910 |
9月 | ナリティーさん | 41,580 |
10月 | なまぴ〜さん | 32,680 |
11月 | 菅原勲っちさん | 23,990 |
12月 | なまぴ〜さん | 24,970 |
2017年の優勝者たち
1月 | ナリティーさん | 28,300 |
2月 | 山本浩之さん | 18,670 |
3月 | あさぼん | 25,200 |
4月 | こざる | 31,220 |
5月 | GIGAさん | 19,650 |
6月 | 菅原勲っちさん | 17,140 |
7月 | ナリティーさん | 32,020 |
8月 | あさぼん | 21,870 |
9月 | 菅原勲っちさん | 35,450 |
10月 | こざる | 22,570 |
11月 | ID競馬さん | 29,470 |
12月 | あさぼん | 29,770 |
2016年の優勝者たち
1月 | DIDさん | 31,730 |
2月 | あさぼん | 27,250 |
3月 | 菅原勲っちさん | 24,890 |
4月 | ID競馬さん | 25,720 |
5月 | ID競馬さん | 21,530 |
6月 | ナリティーさん | 30,830 |
7月 | ID競馬さん | 41,860 |
8月 | GIGAさん | 20,120 |
9月 | 菅原勲っちさん | 24,880 |
10月 | ナリティーさん | 34,670 |
11月 | あさぼん | 26,510 |
12月 | あさぼん | 24,050 |
2015年の優勝者たち
1月 | ナリティーさん | 31,490 |
2月 | GIGAさん | 22,400 |
3月 | 米雨さん | 24,630 |
4月 | 菅原勲っちさん | 25,390 |
5月 | GIGAさん | 24,640 |
6月 | DIDさん | 26,420 |
7月 | GIGAさん | 21,780 |
8月 | 菅原勲っちさん | 27,240 |
9月 | DIDさん | 28,140 |
10月 | サキさん | 38,180 |
11月 | GIGAさん | 37,080 |
12月 | あさぼん | 25,690 |
2014年の優勝者たち
1月 | サキさん | 30,490 |
2月 | GIGAさん | 32,170 |
3月 | 菅原勲っちさん | 25,260 |
4月 | 菅原勲っちさん | 22,200 |
5月 | ナリティーさん | 33,880 |
6月 | GIGAさん | 23,190 |
7月 | ひつじかんさん | 23,960 |
8月 | サキさん | 37,900 |
9月 | 菅原勲っちさん | 25,840 |
10月 | 菅原勲っちさん | 29,070 |
11月 | あさぼん | 31,730 |
12月 | GIGAさん | 23,750 |
2013年の優勝者たち
1月 | ナリティーさん | 30,490 |
2月 | サキさん | 30,530 |
3月 | うまづらさん | 29,960 |
4月 | 明日天気になぁれさん | 22,600 |
5月 | あさぼん | 31,520 |
6月 | 菅原勲っちさん | 26,230 |
7月 | GIGAさん | 27,210 |
8月 | サキさん | 28,020 |
9月 | あさぼん | 26,150 |
10月 | ナリティーさん | 33,230 |
11月 | 菅原勲っちさん | 32,410 |
12月 | 米雨さん | 23,960 |
2012年の優勝者たち
1月 | DIDさん | 20,820 |
2月 | サキさん | 29,540 |
3月 | ひつじかんさん | 25,590 |
4月 | 菅原勲っちさん | 33,670 |
5月 | 菅原勲っちさん | 19,600 |
6月 | あさぼん | 34,870 |
7月 | 明日天気になぁれさん | 25,750 |
8月 | 野馬さん | 28,200 |
9月 | あさぼん | 38,720 |
10月 | あさぼん | 28,960 |
11月 | 菅原勲っちさん | 18,760 |
12月 | ナリティーさん | 28,320 |
2011年の優勝者
1月 | 菅原勲っちさん | 33,060 |
2月 | 野馬さん | 23,840 |
3月 | GIGAさん | 17,460 |
4月 | 野馬さん | 30,730 |
5月 | 菅原勲っちさん | 27,470 |
6月 | 野馬さん | 24,550 |
7月 | こざる | 31,520 |
8月 | 明日天気になぁれさん | 29,070 |
9月 | 菅原勲っちさん | 30,600 |
10月 | 菅原勲っちさん | 35,770 |
11月 | ナリティーさん | 23,890 |
12月 | 野馬さん | 23,540 |
2010年の優勝者
1月 | DIDさん | 32,250 |
2月 | DIDさん | 21,170 |
3月 | サキさん | 18,100 |
4月 | yasukunさん | 23,750 |
5月 | 菅原勲っちさん | 27,210 |
6月 | 菅原勲っちさん | 29,230 |
7月 | DIDさん | 27,670 |
8月 | 明日天気になぁれさん | 23,590 |
9月 | 菅原勲っちさん | 24,490 |
10月 | 菅原勲っちさん | 30,040 |
11月 | ともやんさん | 23,790 |
12月 | サキさん | 29,310 |
2009年優勝者一覧
回数 | 優勝者 | ポイント |
1 | DID | 36340p |
2 | サキ | 32180p |
3 | ともやん | 32340p |
4 | ひつじかん | 37520p |
5 | ひつじかん | 29890p |
6 | 虎ファンの宏 | 22980p |
7 | DID | 32820p |
8 | 虎ファンの宏 | 20320p |
9 | サキ | 28490p |
10 | 山本浩之 | 27890p |
11 | サキ | 39790p |
12 | 菅原勲っち | 30400p |
2008年優勝者一覧
回数 | 優勝者 | ポイント |
1 | ひつじかん | 24290p |
2 | 菅原勲っち | 31830p |
3 | 米雨 | 22360p |
4 | 菅原勲っち | 38930p |
5 | れでぃけっと | 24750p |
6 | 虎ファンの宏 | 18530p |
7 | 明日天気になぁれ | 30200p |
8 | DID | 26840p |
9 | 菅原勲っち | 19860p |
10 | DID | 27820p |
11 | GIGA | 34690p |
2007年優勝者一覧
回数 | 優勝者 | ポイント |
1 | あさぼん | 26240p |
2 | こざる | 28870p |
3 | DID | 27090p |
4 | 明日天気になぁれ | 23500p |
5 | 菅原勲っち | 21870p |
6 | DID | 39990p |
7 | かぴ | 21260p |
8 | yasu☆kun | 15670p(3W) |
9 | あさぼん | 31320p |
10 | 菅原勲っち | 40710p |
11 | DID | 43000p |
12 | 虎ファンの宏 | 23730p |
2006年優勝者一覧
回数 |
優勝者 |
ポイント |
1 | 菅原勲っち | 34270p |
2 | 菅原勲っち | 25180p |
3 | はちかづき | 28060p |
4 | GIGA | 30430p |
5 | DID | 23750p |
6 | 菅原勲っち | 23370p |
7 | 山本浩之 | 25850p |
8 | DID | 24540p |
9 | 菅原勲っち | 35740p |
10 | DID | 18100p |
11 | 菅原勲っち | 35350p |
12 | 菅原勲っち | 22850p |
2005年優勝者一覧
回数 |
優勝者 |
ポイント |
1 | GIGA | 38620p |
2 | 菅原勲っち | 22820p |
3 | GIGA | 24380p |
4 | 虎ファンの宏 | 19390p |
5 | 菅原勲っち | 23580p |
6 | げっこ | 20990p |
7 | 菅原勲っち | 26830p |
8 | DID | 19400p |
9 | 菅原勲っち | 22580p |
10 | DID | 29870p |
11 | DID | 18810p |
12 | 菅原勲っち | 23470p |
2004年優勝者一覧
回数 |
優勝者 |
ポイント |
1 | DID | 32450p |
2 |
菅原勲っち | 17820p |
3 |
わたらせばし | 25520p |
4 |
菅原勲っち | 23710p |
5 |
HIRO−C | 23580p |
6 |
菅原勲っち | 30080p |
7 |
菅原勲っち | 33670p |
8 |
あさぼん | 26270p |
9 |
菅原勲っち | 25860p |
10 |
明日天気になぁれ | 26580p |
11 |
GIGA | 17730p |
12 |
サキ | 23590P |
2003年優勝者一覧
回数 |
優勝者 |
ポイント |
1 | 菅原勲っち | 20500p |
2 | DID | 27050p |
3 | ともやん | 26120p |
4 | 菅原勲っち | 30990p |
5 | あさぼん | 26380p |
6 | 菅原勲っち | 26470p |
7 | 菅原勲っち | 27050p |
8 | あさぼん | 29720p |
9 | 菅原勲っち | 30160p |
10 | びぎな〜 | 36100p |
11 | GIGA | 28190p |
2003年各種記録
記録名 |
該当者 |
ポイントなど |
1w最高得点 |
びぎな〜 |
30400p |
7・7・7着 |
明日天気になぁれ |
2002年優勝者一覧
回数 |
優勝者 |
ポイント |
1 |
あさぼん |
18960p |
2 | 菅原勲っち | 29880p |
3 | 菅原勲っち | 21980p |
4 |
DID |
43360p |
5 | びぎな〜 | 27950p |
6 | 虎ファンの宏 | 23560p |
7 | HIRO−C | 32700p |
8 |
ボリ |
20860p |
9 | 菅原勲っち | 30920p |
10 | ひつじかん | 31320p |
11 | ボスラ | 24740p |
12 | 菅原勲っち | 21750p |
13 |
菅原勲っち |
28580p |
2002年各種記録
記録名 |
該当者 |
ポイントなど |
月間記録 |
DID |
43360p |
1w最高得点 |
びぎな〜 |
21080p |