Aleix T1 T2 T3 T4 Max Time Moving Avarage
1 1'53.104 35.192 31.091 21.378 25.443 331.8 113.104
2 1'49.409 31.619 30.88 21.257 25.653 329.7 109.409
3 1'49.229 31.605 30.765 21.357 25.502 330.2 109.229 110.581
4 1'49.083 31.416 30.847 21.394 25.426 331.2 109.083 109.240
5 1'49.235 31.414 30.891 21.459 25.471 331.3 109.235 109.182
6 1'49.313 31.611 30.913 21.28 25.509 330.7 109.313 109.210
7 1'49.396 31.529 30.925 21.41 25.532 329.6 109.396 109.315
8 1'49.341 31.486 30.969 21.329 25.557 331.3 109.341 109.350
9 1'49.301 31.524 30.93 21.253 25.594 330.7 109.301 109.346
10 1'49.511 31.492 30.927 21.395 25.697 330.4 109.511 109.384
11 1'49.445 31.545 30.978 21.276 25.646 329.2 109.445 109.419
12 1'49.626 31.562 31.003 21.343 25.718 327.1 109.626 109.527
13 1'49.741 31.609 31.132 21.242 25.758 325.7 109.741 109.604
14 1'49.715 31.58 31.005 21.369 25.761 325.4 109.715 109.694
15 1'49.809 31.633 31.044 21.392 25.74 326.4 109.809 109.755
16 1'49.721 31.529 31.027 21.328 25.837 325.9 109.721 109.748
17 1'49.771 31.688 31.012 21.32 25.751 325.1 109.771 109.767
18 1'49.827 31.595 31.051 21.392 25.789 325.3 109.827 109.773
19 1'49.918 31.73 31.132 21.35 25.706 325.3 109.918 109.839
20 1'49.808 31.581 31.143 21.305 25.779 327.2 109.808 109.851
21 1'50.134 31.752 31.064 21.415 25.903 324.9 110.134 109.953
22 1'50.341 31.826 31.272 21.378 25.865 324.4 110.341 110.094
23 1'50.567 31.918 31.262 21.434 25.953 324.9 110.567 110.347
REDDING
1 1'56.177 36.651 31.914 21.813 25.799 331.5 116.177
2 1'50.272 31.849 31.089 21.473 25.861 327 110.272
3 1'50.259 31.581 31.055 21.762 25.861 326.8 110.259 112.236
4 1'49.916 31.57 31.013 21.296 26.037 325.6 109.916 110.149
5 1'53.123 34.211 31.319 21.43 26.163 323 113.123 111.099
6 1'50.863 31.82 31.328 21.575 26.14 320.3 110.863 111.301
7 1'50.868 31.8 31.477 21.499 26.092 321.3 110.868 111.618
8 1'50.818 31.897 31.238 21.417 26.266 319.7 110.818 110.850
9 1'50.907 31.867 31.275 21.444 26.321 321.1 110.907 110.864
10 1'50.549 31.748 31.228 21.485 26.088 322.8 110.549 110.758
11 1'50.668 31.738 31.272 21.482 26.176 322.3 110.668 110.708
12 1'50.843 31.798 31.285 21.478 26.282 320.1 110.843 110.687
13 1'50.732 31.83 31.275 21.548 26.079 322.2 110.732 110.748
14 1'50.527 31.769 31.186 21.439 26.133 323.2 110.527 110.701
15 1'50.512 31.803 31.159 21.382 26.168 321.5 110.512 110.590
16 1'50.993 31.84 31.379 21.48 26.294 319.7 110.993 110.677
17 1'51.162 32.006 31.48 21.529 26.147 321.4 111.162 110.889
18 1'50.896 31.891 31.27 21.499 26.236 321.6 110.896 111.017
19 1'51.160 31.837 31.511 21.595 26.217 322 111.16 111.073
20 1'51.209 32.08 31.429 21.502 26.198 323.2 111.209 111.088
21 1'50.799 31.868 31.341 21.468 26.122 323.8 110.799 111.056
22 1'51.247 31.9 31.516 21.743 26.088 329 111.247 111.085
23 1'51.034 31.905 31.437 21.508 26.184 320.9 111.034 111.027
ROSSI
1 1'54.979 36.13 31.681 21.651 25.517 336.8 114.979
2 1'49.567 31.745 30.89 21.375 25.557 336.5 109.567
3 1'49.475 31.484 31.062 21.339 25.59 334.2 109.475 111.340
4 1'49.614 31.509 30.955 21.385 25.765 336.1 109.614 109.552
5 1'49.256 31.563 30.9 21.193 25.6 332.1 109.256 109.448
6 1'49.360 31.533 30.948 21.305 25.574 329.4 109.36 109.410
7 1'49.417 31.536 31.041 21.245 25.595 331.6 109.417 109.344
8 1'49.819 31.758 31.049 21.35 25.662 329.4 109.819 109.532
9 1'49.871 31.718 31.005 21.392 25.756 331.3 109.871 109.702
10 1'49.836 31.738 31.007 21.408 25.683 331.4 109.836 109.842
11 1'49.819 31.579 31.063 21.364 25.813 327.9 109.819 109.842
12 1'49.914 31.592 31.136 21.399 25.787 327.5 109.914 109.856
13 1'49.877 31.724 31.006 21.406 25.741 329.6 109.877 109.870
14 1'49.891 31.644 31.041 21.428 25.778 328.3 109.891 109.894
15 1'49.753 31.595 31.103 21.33 25.725 329.1 109.753 109.840
16 1'49.928 31.51 31.231 21.438 25.749 328.5 109.928 109.857
17 1'49.879 31.615 31.115 21.421 25.728 329.8 109.879 109.853
18 1'49.798 31.526 31.072 21.445 25.755 328.6 109.798 109.868
19 1'49.810 31.599 31.125 21.354 25.732 331.7 109.81 109.829
20 1'50.059 31.61 31.196 21.503 25.75 332 110.059 109.889
21 1'50.204 31.637 31.144 21.463 25.96 333.1 110.204 110.024
22 1'50.246 31.727 31.237 21.456 25.826 330 110.246 110.170
23 1'50.776 31.783 31.469 21.552 25.972 329.6 110.776 110.409
VIÑALES
1 1'56.885 36.835 32.437 21.717 25.896 337.8 116.885
2 1'50.468 31.945 31.238 21.587 25.698 336.3 110.468
3 1'49.710 31.605 30.971 21.603 25.531 339.1 109.71 112.354
4 1'49.606 31.486 31.052 21.405 25.663 338.7 109.606 109.928
5 1'50.286 31.818 31.072 21.591 25.805 333 110.286 109.867
6 1'50.006 31.685 31.2 21.478 25.643 331.7 110.006 109.966
7 1'49.610 31.449 31.069 21.397 25.695 334.4 109.61 109.967
8 1'50.212 31.515 31.23 21.681 25.786 330.2 110.212 109.943
9 1'49.710 31.429 31.089 21.407 25.785 335.4 109.71 109.844
10 1'49.914 31.499 31.202 21.571 25.642 337.1 109.914 109.945
11 1'50.453 31.56 31.598 21.481 25.814 336.3 110.453 110.026
12 1'49.939 31.576 31.096 21.469 25.798 335.9 109.939 110.102
13 1'49.727 31.388 31.205 21.499 25.635 332.7 109.727 110.040
14 1'50.264 31.753 31.298 21.369 25.844 328.4 110.264 109.977
15 1'49.361 31.422 31.075 21.202 25.662 330.4 109.361 109.784
16 1'49.458 31.344 31.103 21.292 25.719 329.6 109.458 109.694
17 1'49.384 31.396 31.083 21.318 25.587 331.1 109.384 109.401
18 1'50.657 31.368 31.955 21.543 25.791 328.7 110.657 109.833
19 1'50.134 31.565 31.137 21.561 25.871 329 110.134 110.058
20 1'50.023 31.581 31.229 21.411 25.802 330.8 110.023 110.271
21 1'50.700 31.804 31.343 21.454 26.099 329.6 110.7 110.286
22 1'50.857 31.824 31.508 21.542 25.983 328.7 110.857 110.527
23 1'51.042 31.85 31.389 21.715 26.088 328.5 111.042 110.866
ZARCO
1 1'54.236 35.758 31.279 21.407 25.792 332.4 114.236
2 1'50.178 31.835 31.139 21.599 25.605 334.1 110.178
3 1'49.479 31.426 31.122 21.19 25.741 329.9 109.479 111.298
4 1'49.642 31.385 31.081 21.329 25.847 331 109.642 109.766
5 1'50.250 31.893 31.092 21.487 25.778 331 110.25 109.790
6 1'50.488 31.671 31.482 21.384 25.951 327 110.488 110.127
7 1'50.207 31.713 31.18 21.358 25.956 327.7 110.207 110.315
8 1'50.315 31.78 31.187 21.404 25.944 326.2 110.315 110.337
9 1'50.098 31.652 31.089 21.349 26.008 328.2 110.098 110.207
10 1'50.394 31.814 31.316 21.426 25.838 327.8 110.394 110.269
11 1'51.176 31.818 31.705 21.75 25.903 330.1 111.176 110.556
12 1'50.972 32.371 31.163 21.61 25.828 329 110.972 110.847
13 1'50.407 31.865 31.195 21.54 25.807 329.1 110.407 110.852
14 1'50.562 31.858 31.288 21.639 25.777 330.6 110.562 110.647
15 1'50.386 31.85 31.314 21.416 25.806 332.4 110.386 110.452
16 1'50.530 31.724 31.319 21.617 25.87 331.2 110.53 110.493
17 1'51.020 31.909 31.44 21.663 26.008 329.3 111.02 110.645
18 1'50.990 31.883 31.418 21.565 26.124 328 110.99 110.847
19 1'50.953 31.82 31.423 21.728 25.982 328.3 110.953 110.988
20 1'50.864 31.983 31.41 21.562 25.909 330.2 110.864 110.936
21 1'51.499 31.937 31.529 22.052 25.981 329 111.499 111.105
22 1'51.290 31.967 31.506 21.75 26.067 328.5 111.29 111.218
23 1'52.358 32.399 31.816 21.892 26.251 326.9 112.358 111.716
SYAHRIN
1 1'55.375 36.282 31.833 21.757 25.503 339.1 115.375
2 1'49.882 31.758 31.118 21.388 25.618 335.2 109.882
3 1'49.443 31.551 30.965 21.407 25.52 334.5 109.443 111.567
4 1'49.854 31.601 31.136 21.396 25.721 333.1 109.854 109.726
5 1'50.111 31.688 31.168 21.439 25.816 330.7 110.111 109.803
6 1'51.002 32.04 31.203 21.934 25.825 329.7 111.002 110.322
7 1'50.097 31.694 31.232 21.385 25.786 329.7 110.097 110.403
8 1'51.158 32.063 31.393 21.609 26.093 326.2 111.158 110.752
9 1'50.892 31.813 31.333 21.555 26.191 327.3 110.892 110.716
10 1'51.529 32.163 31.565 21.621 26.18 325.6 111.529 111.193
11 1'51.447 32.082 31.411 21.727 26.227 325 111.447 111.289
12 1'51.454 32.181 31.493 21.635 26.145 323.4 111.454 111.477
13 1'52.757 32.476 31.903 21.971 26.407 323.7 112.757 111.886
14 1'52.226 32.314 31.928 21.867 26.117 327.7 112.226 112.146
15 1'52.365 32.291 31.84 21.837 26.397 322.9 112.365 112.449
16 1'52.750 32.468 31.839 22.018 26.425 321.3 112.75 112.447
17 1'52.785 32.536 32.005 21.933 26.311 323.6 112.785 112.633
18 1'53.079 32.682 32.064 22.052 26.281 323.5 113.079 112.871
19 1'52.704 32.675 31.948 21.881 26.2 325.3 112.704 112.856
20 1'52.715 32.477 31.76 22.016 26.462 323.7 112.715 112.833
21 1'52.711 32.513 31.946 22.032 26.22 323.6 112.711 112.710
22 1'52.641 32.433 31.94 21.934 26.334 322.3 112.641 112.689
23 1'53.268 32.555 31.931 22.178 26.604 321.7 113.268 112.873
MARQUEZ
1 1'52.189 34.359 31.051 21.166 25.613 333.3 112.189
2 1'49.082 31.407 30.921 21.149 25.605 333.5 109.082
3 1'49.455 31.414 31.17 21.199 25.672 332.9 109.455 110.242
4 1'49.207 31.485 30.976 21.106 25.64 333.6 109.207 109.248
5 1'49.175 31.376 31.01 21.232 25.557 333.9 109.175 109.279
6 1'49.148 31.47 30.959 21.136 25.583 333 109.148 109.177
7 1'49.047 31.317 31.028 21.182 25.52 332.6 109.047 109.123
8 1'49.205 31.344 31.029 21.225 25.607 332.8 109.205 109.133
9 1'49.277 31.46 31.119 21.2 25.498 333.2 109.277 109.176
10 1'49.065 31.342 30.933 21.211 25.579 334.2 109.065 109.182
11 1'49.259 31.452 31.03 21.19 25.587 331.8 109.259 109.200
12 1'48.599 31.19 30.7 21.076 25.633 330.9 108.599 108.974
13 1'48.478 31.181 30.74 21.063 25.494 331.3 108.478 108.779
14 1'49.392 31.207 31 21.432 25.753 328.4 109.392 108.823
15 1'49.376 31.516 30.988 21.193 25.679 330.1 109.376 109.082
16 1'50.071 31.564 31.533 21.337 25.637 333.6 110.071 109.613
17 1'49.477 31.452 31.088 21.359 25.578 334.6 109.477 109.641
18 1'49.210 31.417 30.89 21.416 25.487 334.3 109.21 109.586
19 1'50.341 31.42 30.954 22.041 25.926 330.5 110.341 109.676
20 1'49.242 31.512 30.904 21.283 25.543 337.8 109.242 109.598
21 1'49.628 31.765 31.019 21.191 25.653 330.2 109.628 109.737
22 1'49.024 31.465 30.881 21.064 25.614 329.5 109.024 109.298
23 1'49.002 31.276 30.906 21.141 25.679 329.7 109.002 109.218
PEDROSA
1 1'52.933 34.787 31.178 21.412 25.556 338 112.933
2 1'49.444 31.597 31.172 21.281 25.394 340.3 109.444
3 1'48.904 31.382 30.827 21.279 25.416 340.4 108.904 110.427
4 1'49.260 31.488 30.944 21.402 25.426 339.8 109.26 109.203
5 1'49.333 31.461 30.904 21.514 25.454 341 109.333 109.166
6 1'49.301 31.496 30.986 21.3 25.519 339 109.301 109.298
7 1'49.160 31.382 30.981 21.268 25.529 338.6 109.16 109.265
8 1'49.563 31.413 31.072 21.415 25.663 336.4 109.563 109.341
9 1'49.260 31.426 30.984 21.23 25.62 337.5 109.26 109.328
10 1'49.301 31.434 30.977 21.305 25.585 337 109.301 109.375
11 1'49.574 31.525 31.016 21.324 25.709 335.8 109.574 109.378
12 1'49.412 31.451 30.945 21.248 25.768 334.7 109.412 109.429
13 1'49.440 31.472 30.979 21.263 25.726 333.7 109.44 109.475
14 1'49.563 31.433 31.061 21.34 25.729 334.7 109.563 109.472
15 1'49.556 31.481 31.093 21.293 25.689 334.8 109.556 109.520
16 1'49.733 31.508 31.153 21.36 25.712 333.5 109.733 109.617
17 1'49.396 31.497 31.065 21.226 25.608 334.3 109.396 109.562
18 1'49.643 31.479 31.182 21.353 25.629 333.9 109.643 109.591
19 1'49.479 31.576 30.991 21.3 25.612 334.3 109.479 109.506
20 1'49.253 31.454 30.98 21.27 25.549 337.6 109.253 109.458
21 1'49.356 31.45 31.014 21.193 25.699 336.1 109.356 109.363
22 1'49.638 31.597 31.088 21.251 25.702 335.5 109.638 109.416
23 1'50.721 31.731 31.279 21.593 26.118 334 110.721 109.905
DOVIZIOSO
1 1'51.947 34.005 31 21.358 25.584 332.9 111.947
2 1'49.085 31.419 30.878 21.225 25.563 332.7 109.085
3 1'49.404 31.437 31.15 21.238 25.579 332 109.404 110.145
4 1'49.197 31.465 30.915 21.213 25.604 332.3 109.197 109.229
5 1'49.229 31.393 30.992 21.292 25.552 332.1 109.229 109.277
6 1'49.109 31.452 30.871 21.271 25.515 332 109.109 109.178
7 1'48.934 31.319 30.985 21.114 25.516 333.3 108.934 109.091
8 1'49.400 31.466 30.993 21.306 25.635 333.2 109.4 109.148
9 1'49.038 31.437 30.915 21.157 25.529 333.4 109.038 109.124
10 1'49.283 31.468 31.018 21.18 25.617 333.6 109.283 109.240
11 1'48.943 31.442 30.899 21.098 25.504 333.8 108.943 109.088
12 1'48.385 31.153 30.681 21.003 25.548 332.4 108.385 108.870
13 1'48.909 31.285 30.847 21.093 25.684 332 108.909 108.746
14 1'49.868 31.267 31.208 21.711 25.682 335.6 109.868 109.054
15 1'49.396 31.497 31.117 21.291 25.491 337.3 109.396 109.391
16 1'49.718 31.463 31.385 21.204 25.666 332.4 109.718 109.661
17 1'49.459 31.467 31.183 21.258 25.551 332.3 109.459 109.524
18 1'49.254 31.384 30.983 21.29 25.597 332.6 109.254 109.477
19 1'50.399 31.392 31.11 22.099 25.798 332.7 110.399 109.704
20 1'49.284 31.393 30.996 21.206 25.689 334.4 109.284 109.646
21 1'49.820 31.906 31.148 21.265 25.501 339.4 109.82 109.834
22 1'49.206 31.473 30.967 21.223 25.543 336.1 109.206 109.437
23 1'49.330 31.263 30.89 21.428 25.749 334.4 109.33 109.452
IANNONE
1 1'52.414 34.287 31.277 21.342 25.508 332.6 112.414
2 1'49.144 31.485 30.864 21.373 25.422 331 109.144
3 1'49.374 31.544 31.044 21.2 25.586 330.2 109.374 110.311
4 1'49.337 31.636 31.027 21.337 25.337 334.3 109.337 109.285
5 1'49.422 31.483 31.075 21.416 25.448 333.3 109.422 109.378
6 1'49.178 31.465 30.929 21.27 25.514 332.3 109.178 109.312
7 1'48.944 31.286 30.896 21.347 25.415 334.7 108.944 109.181
8 1'49.250 31.411 31.03 21.345 25.464 331.3 109.25 109.124
9 1'49.300 31.491 30.986 21.354 25.469 332.7 109.3 109.165
10 1'49.063 31.433 30.96 21.206 25.464 333.4 109.063 109.204
11 1'49.369 31.35 31.107 21.278 25.634 333.4 109.369 109.244
12 1'49.287 31.48 30.929 21.396 25.482 330.2 109.287 109.240
13 1'48.775 31.258 30.844 21.218 25.455 331.3 108.775 109.144
14 1'49.423 31.444 31.139 21.308 25.532 329.2 109.423 109.162
15 1'48.943 31.335 30.888 21.229 25.491 330.9 108.943 109.047
16 1'49.001 31.214 30.931 21.334 25.522 332.7 109.001 109.122
17 1'49.675 31.744 30.956 21.403 25.572 332.1 109.675 109.206
18 1'49.108 31.339 30.924 21.357 25.488 332.9 109.108 109.261
19 1'50.156 31.472 30.937 21.694 26.053 324.4 110.156 109.646
20 1'49.358 31.618 30.981 21.344 25.415 334.8 109.358 109.541
21 1'50.001 31.766 31.193 21.481 25.561 332.8 110.001 109.838
22 1'49.335 31.592 30.976 21.298 25.469 331.8 109.335 109.565
23 1'49.351 31.447 30.987 21.324 25.593 330.7 109.351 109.562