R6.11.18更新 | ||
大会名 | 年 度 | 成績一覧 |
クラブ男子 | H12〜R6 | 成績 |
クラブ女子 | H12〜R6 | 成績 |
実業団男子 | H7〜R6 | 成績 |
実業団女子 | ‥ | ‥ |
教 員 | H14〜R6 | 成績 |
総合男子 | H12〜R6 | 成績 |
総合女子 | H12〜R6 | 成績 |
国体(成年男子) | H12〜R6 | 成績 |
国体(成年女子) | H12〜R6 | 成績 |
国体(少年男子) | H12〜R6 | 成績 |
国体(少年女子) | H12〜R6 | 成績 |
レディース | H12〜R6 | 成績 |
エルダー | H13〜R6 | New!成績 |
エルデスト | H14〜R6 | 成績 |
一般男子 | H17〜R6 | 成績 |
壮 年 | H12〜R6 | 成績 |
実 年 | H11〜R6 | 成績 |
シニア | H11〜R6 | 成績 |
ハイシニア | H23〜R6 | 成績 |
小学生男子 | H10〜R6 | 成績 |
小学生女子 | H10〜R6 | 成績 |
中学校男子 | H12〜R6 | 成績 |
中学校女子 | H12〜R6 | 成績 |
高校男子 | H17〜R6 | 成績 |
高校女子 | H17〜R6 | 成績 |
(お願い)過去の大会結果を探しています。お持ちの方は こちら までご連絡ください。