年間成績


HOME 日記 index




2001 収支 稼働日 勝日 負日 時間 日給 時給 勝率 ツキ 仕事量
1月 176000 18 12 6 123.5 9778 1425 0.67 -4.60 219645
2月 226000 15 9 6 89.5 15067 2525 0.60 20.20 125465
3月 500000 19 14 5 191.5 26316 2611 0.74 18.08 413880
4月 503000 20 14 6 174.0 25150 2891 0.70 39.21 321324
5月 248000 18 11 7 160.5 13778 1545 0.61 -16.14 334935
6月 833000 26 19 7 239.0 32038 3485 0.73 56.69 564239
7月 502000 21 14 7 223.0 23905 2251 0.67 -13.42 575419
8月 108000 13 6 7 108.5 8308 995 0.46 -25.65 239048
9月
10月
11月
12月
total 3096000 150 99 51 1309.5 20640 2364 0.66 74.37 2793955

2000 収支 稼働日 勝日 負日 時間 日給 時給 勝率 ツキ 仕事量
1月 425000 24 17 7 210.0 18478 2024 0.70 -21.48 537723
2月 697000 22 21 1 197.0 31682 3538 0.95 77.23 326499
3月 536000 23 16 7 207.0 23304 2589 0.70 17.95 459032
4月 517000 24 20 4 196.0 21542 2638 0.83 27.54 398665
5月 601000 19 18 1 182.0 31632 3302 0.95 43.03 420894
6月 203000 15 10 5 126.0 13533 1611 0.67 15.33 144353
7月 50000 18 9 9 150.0 2777 333 0.50 -42.12 236863
8月 405000 19 13 6 170.5 21316 2375 0.68 9.59 352403
9月 574000 24 16 8 193.0 23917 2974 0.67 18.11 483264
10月 803000 23 20 3 233.5 34913 3439 0.87 60.67 524789
11月 462000 21 13 8 195.0 22000 2369 0.62 -7.37 503175
12月 125000 19 9 10 155.5 6579 804 0.47 -52.85 388032
total 5398000 250 181 69 2215.5 21592 2436 0.72 145.63 4775692

1999 収支 稼働日 勝日 負日 時間 日給 時給 勝率 ツキ 仕事量
1月 406000 23 17 6 189.5 17652 2142 0.74 -14.59 503502
2月 313000 22 16 6 175.0 14227 1789 0.73 -15.59 388108
3月 404000 29 20 9 233.5 13931 1730 0.69 -14.74 531638
4月 360000 24 16 8 225.0 15000 1600 0.67 -50.18 611401
5月 858000 23 19 4 202.5 37304 4237 0.83 60.4 568709
6月 334000 21 15 6 173.0 15905 1931 0.71 -26.39 457925
7月 609000 25 19 6 226.5 24360 2689 0.76 0.83 613419
8月 442000 22 13 9 157.0 20091 2815 0.59 36.76 256266
9月 354000 22 14 8 187.5 16091 1888 0.64 -3.43 376439
10月 411000 27 19 8 164.5 15222 2498 0.70 29.24 251178
11月 637000 24 22 2 211.5 26542 3012 0.92 46.05 404981
12月 119000 19 11 8 165.0 6263 721 0.58 -28.04 275868
total 5247000 281 201 80 2310.5 18672 2271 0.72 20.32 5239434

1998 収支 稼働日 勝日 負日 時間 日給 時給 勝率 ツキ 仕事量
1月 684000 18 18 0 190.5 54666 3591 1.00 35.03 -
2月 338000 20 14 6 184.0 16900 1837 0.70 -9.81 -
3月 402000 21 16 5 210.5 19142 1910 0.76 -25.37 -
4月 495000 18 14 4 187.0 27500 2647 0.78 16.54 -
5月 699000 19 17 2 197.5 36789 3539 0.89 32.04 -
6月 472000 19 15 4 183.0 24842 2579 0.82 8.83 -
7月 562000 22 17 5 189.0 25545 2974 0.77 8.17 529924
8月 444000 23 15 8 192.0 19304 2313 0.65 -7.13 545905
9月 543000 22 20 2 202.0 24681 2688 0.91 1.96 529618
10月 167000 23 11 12 159.5 7260 1047 0.48 -23.42 306494
11月 552000 22 18 4 194.0 25090 2845 0.82 19.96 453637
12月 513000 23 17 6 181.5 22301 2826 0.74 16.62 441946
total 5871000 250 192 58 2270.5 23484 2586 0.77 73.42 ///////

1997 収支 稼動日 勝日 負日 時間 日給 時給 勝率 ツキ
1月 843000 24 23 1 246 35125 3427 0.96 28.56
2月 153000 22 12 10 180 6954 850 0.55 -20.59
3月 310000 19 12 7 195.5 16315 1586 0.63 3.88
4月 351000 23 20 3 222 15260 1581 0.87 14.21
5月 287000 21 13 8 175.5 13666 1635 0.62 7.09
6月 124000 20 11 9 144 6200 861 0.55 1.62
7月 344000 24 19 5 211 14333 1630 0.79 24.41
8月 584000 21 14 7 205 27809 2849 0.67 20.15
9月 197000 11 8 3 102.5 17909 1922 0.73 -6.41
10月 310000 20 12 8 165.5 15500 1873 0.60 -17.77
11月 689000 17 15 2 168 40529 4101 0.88 29.12
12月 301000 18 15 3 114 16722 2640 0.83 26.90
total 4493000 240 174 66 2015 18720 2230 0.73 111.17

1996 収支 稼働日 勝日 負日 時間 日給 時給 勝率 ツキ
1月 182000 25 14 11 189.5 7280 960 0.56 3.26
2月 153000 26 13 13 166 5884 921 0.50 -6.12
3月 216000 22 14 8 157 9818 1375 0.63 -18.33
4月 439000 28 20 8 184.5 15678 2379 0.71 31.19
5月 -25000 24 10 14 166 -1041 -151 0.41 -49.05
6月 250000 28 15 13 166 8928 1506 0.53 -2.75
7月 765000 31 21 10 251.5 24677 3041 0.67 5.77
8月 492000 15 12 3 140 32800 3514 0.80 4.2
9月 255000 26 16 10 201.5 9807 1265 0.61 4.46
10月 207000 28 18 10 196.5 7392 1053 0.64 -0.51
11月 -89000 23 12 11 138 -3870 -645 0.52 -46.37
12月 379000 25 16 9 184 15160 2059 0.64 -30.23
total 3224000 301 181 120 2140.5 10710 1506 0.60 -104.5

1994 収支 稼動 勝日 負日 勝率 時間 時給 1995 収支 稼働 勝日 負日 勝率
1月 -50000 ? ? ? ?
2月 -50000 ? ? ? ?
3月 384000 24 18 6 0.75 ? ? 3月 200000 ? ? ? ?
4月 317000 28 23 5 0.82 ? ? 4月 300000 ? ? ? ?
5月 419500 21 20 1 0.95 216 1942 5月 570000 ? ? ? ?
6月 300000 27 23 4 0.85 271 1107 6月 222000 25 16 9 0.64
7月 237000 27 20 7 0.74 263 900 7月 98000 20 12 8 0.6
8月 501000 30 27 3 0.9 307 1630 8月 112000 15 10 5 0.66
9月 247000 16 12 4 0.75 158 1563 9月 91000 16 7 9 0.43
10月 547000 27 23 4 0.85 204 2681 10月 705000 26 20 6 0.77
11月 509000 26 19 7 0.73 198 2570 11月 257000 27 21 6 0.77
12月 160000 17 11 6 0.65 140 1142 12月 396000 26 18 8 0.69
total 3621500 243 196 47 0.80 ? ? total 2851000 ? ? ? ?

1995年1月から5月までは詳しいデータが残ってませんので当時の財布の中身からの大体のものです(爆)