紀伊半島大水害以降の水害を伴う災害(総務省消防庁の災害情報一覧を加工、2016/9/10現在) | |||||||||||||||
No. | 本部設置 年月日 |
報告書タイトル | 人 的 被 害 | 負 傷 者 | 住 家 被 害 | 非住家被害 | 崖く ずれ |
備考 | |||||||
死者 | 行方 不明者 |
重傷 | 軽傷 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
床上 浸水 |
床下 浸水 |
公共 建物 |
其他 | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | |||||
1 | 2011/9/1 | 平成23 年台風第12 号による被害状況及び消防機関の活動状況等について(最終報) | 82 | 16 | 31 | 82 | 380 | 3,159 | 466 | 5,499 | 16,592 | 87 | 744 | 633 | 紀伊半島大水害。8/30 17時からの総雨量が1800m超 |
2 | 2011/9/16 | 台風第15号による被害状況及び消防機関の活動状況等について(第6報) | 18 | 1 | 28 | 309 | 33 | 1,577 | 2,129 | 2,145 | 5,695 | 199 | 839 | 448 | 被害は九州から北海道まで広域。強風・大雨・洪水・倒木・停電・大雪等の被害が発生。関東地方では東日本大震災以来の多くの帰宅難民が発生。 |
小計 | 100 | 17 | 59 | 391 | 413 | 4,736 | 2,595 | 7,644 | 22,287 | 286 | 1,583 | 1,081 | |||
3 | 2012/6/18 | 平成24年台風第4号による被害状況について(第5報) | 1 | 5 | 74 | 1 | 1 | 115 | 54 | 231 | 1 | 63 | 9 | 台風と梅雨前線により、沖縄から東北地方にかけての広い範囲で大雨となったほか、暴風、高波、高潮となった。 | |
4 | 2012/7/11 | 7月11日からの梅雨前線による大雨について(第20報) | 30 | 2 | 5 | 22 | 363 | 1,500 | 313 | 3,298 | 9,308 | 62 | 1,874 | 843 | 7月12日〜13日に九州地方に豪雨。福岡県、熊本県、大分県で崖くづれと浸水が多発。人的被害は熊本県に集中 |
小計 | 31 | 2 | 10 | 96 | 364 | 1,501 | 428 | 3,352 | 9,539 | 63 | 1,937 | 852 | |||
5 | 2013/7/28 | 島根県及び山口県の大雨の被害状況等について(最終報) | 2 | 2 | 5 | 6 | 49 | 72 | 68 | 774 | 1,218 | 0 | 1 | - | 島根県内の被害は、7月28日〜8月1日の記録的大雨による |
6 | 2013/8/9 | 台風第18号による被害状況等について(第11報) | 6 | 1 | 18 | 125 | 48 | 208 | 1,394 | 3,011 | 7,078 | 32 | 148 | - | 福井県、滋賀県、京都府にて記録的大雨 |
7 | 2013/8/9 | 8月9日からの東北地方を中心とする大雨による被害状況等について(最終報) | 8 | 0 | 4 | 8 | 12 | 118 | 1 | 315 | 1,626 | 0 | 46 | - | 秋田県・岩手県を中心に記録的な大雨 |
8 | 2013/8/24 | 8 月23 日から28 日までの大雨等による被害状況等について(最終報) | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 109 | 288 | 1,857 | 0 | 12 | - | 東日本・西日本の日本海側にて大雨 |
9 | 2013/10/15 | 平成25 年台風第26 号による被害状況等について(第37報) | 40 | 3 | 27 | 103 | 86 | 61 | 947 | 1,884 | 4,258 | 3 | 230 | - | 東京都大島町(伊豆大島)西部において、三原山の外輪山中腹が幅約950mにわたって崩落し、土石流が発生。大島町の死者が36名。 |
小計 | 58 | 6 | 54 | 246 | 203 | 473 | 2,519 | 6,272 | 16,037 | 35 | 437 | ||||
10 | 2014/7/7 | 台風第8号及び梅雨前線の影響に伴う7月6日からの大雨等による被害状況等について(第15報) | 3 | 0 | 9 | 57 | 7 | 7 | 108 | 330 | 1,037 | 14 | 51 | - | 沖縄本島にて記録的な大雨 |
11 | 2014/8/2 | 台風第12号及び台風第11号に伴う大雨等による被害状況等について(第24報) | 6 | 0 | 14 | 78 | 14 | 162 | 857 | 1,648 | 5,163 | 9 | 642 | - | 平成26年8月豪雨。8/5から山口県では、100mm超/Hの猛烈な雨。三重県では記録的な大雨。高知県では、8/7からの雨量が1000mm超 |
12 | 2014/8/20 | 8月19日からの大雨等による広島県における被害状況及び消防の活動等について(第47報)【広島県内の被害】 | 77 | 0 | 46 | 22 | 179 | 217 | 190 | 1,086 | 3,097 | 2 | 466 | 166 | 平成26年8月豪雨。広島市安佐北区・南区において166箇所で土砂災害が発生。(他に、兵庫県丹波市で土砂災害。京都府福知山市の由良川が氾濫) |
13 | 2014/10/5 | 台風第18号に伴う大雨等による被害状況等について(第16報) | 6 | 1 | 14 | 58 | 2 | 4 | 251 | 671 | 1,869 | 2 | 25 | - | 東日本の太平洋側に大雨 |
14 | 2014/10/10 | 台風第19号に伴う大雨・暴風等による被害状況等について(第11報) | 3 | 0 | 23 | 73 | 0 | 6 | 128 | 102 | 734 | 0 | 17 | - | 沖縄・奄美と西日本から北日本にかけての太平洋側を中心に大雨 |
小計 | 95 | 1 | 106 | 288 | 202 | 396 | 1,534 | 3,837 | 11,900 | 27 | 1,201 | 166 | |||
15 | 2015/8/25 | 平成27年台風第15号に係る被害状況等について(第13報) | 1 | 16 | 125 | 9 | 98 | 2,291 | 48 | 311 | 21 | 659 | - | 三重県で8月25日一日の雨量が500mmを超える等、南西諸島や西日本、東海地方で大雨 | |
16 | 2015/9/8 | 平成27年台風第18号による大雨等に係る被害状況等について(第38報) | 8 | 8 | 72 | 80 | 7,035 | 343 | 1,926 | 10,356 | 297 | - | 平成27年9月関東・東北豪雨。鬼怒川が氾濫。 | ||
小計 | 9 | 0 | 24 | 197 | 89 | 7,133 | 2,634 | 1,974 | 10,667 | 21 | 956 | ||||
17 | 2016/4/14 | 6月20日からの梅雨前線に伴う大雨による被害状況等について(第13報) | 6 | 1 | 3 | 7 | 21 | 65 | 179 | 336 | 1,437 | 2 | 546 | - | 西日本を中心に大雨。熊本県内にて土砂災害等で死者6名 |
18 | 2016/8/22 | 北日本を中心とする8月20日からの大雨、台風第11号及び 台風第9号による被害状況等について(第10報) | 2 | 0 | 9 | 67 | 2 | 2 | 268 | 209 | 847 | 6 | 55 | - | 東日本と北日本では大雨、8月20日0時〜23日12時までの降水量は伊豆市天城山で447m、青梅市青梅で296.5m、北海道標津町糸櫛別で296.0m。 |
19 | 2016/8/29 | 平成28年台風第10号による被害状況等について(第20報) | 18 | 2 | 5 | 6 | 18 | 63 | 507 | 778 | 790 | 11 | 910 | - | 岩手県宮古市、久慈市で1時間に80mの猛烈な雨、北海道上士幌町で平年の8月一ケ月分雨量を超える329mの記録的大雨 |
小計 | 26 | 3 | 17 | 80 | 41 | 130 | 954 | 1,323 | 3,074 | 19 | 1,511 | ||||
合計 | 319 | 29 | 270 | 1,298 | 1,312 | 14,369 | 10,664 | 24,402 | 73,504 | 451 | 7,625 | 2,099 | |||
<考察> | |||||||||||||||
本表は、消防庁の災害情報より、紀伊半島大水災害以降の水害を伴う災害のうち、死者を発生させた災害だけを集計したものである。ただし、それらの被害は、豪雨に起因する土砂災害及び高潮などの水害による場合と、強風による家屋の倒壊など水害以外に起因する被害が混在している。 参考サイト: http://www.fdma.go.jp/bn/2012/ |
|||||||||||||||
1) | 2011年の紀伊半島大水害では、72時間雨量が多いところでは1800mを超えた。その被害は、死者82名、不明16名、住宅全壊380、半壊3,159戸、床上浸水5,499戸に及んだ。 | ||||||||||||||
2) | 2012年の梅雨前線豪雨(仮称)では、紀伊半島大水害を上回る崖くづれ843件が発生。その被害は死者30名、不明2名、住宅全壊363戸、半壊1,500戸、床上浸水3,298戸に及んだ。 | ||||||||||||||
3) | 2013年には、平成25 年台風第26号によって、伊豆大島では1時間に100m以上、24時間雨量が824mに達するなど、記録的な大雨となった。三原山の外輪山中腹が幅約950mにわたって崩落し、土石流が発生。その被害は、死者36名、住宅全壊86戸、半壊61戸、床上浸水1,884戸に及んだ。 | ||||||||||||||
4) | 2014年には、平成26年8月豪雨によって、広島県安佐北区・南区だけでも、166箇所で土砂災害が発生し、死者77名の被害を発生させた。その被害は、死者77名、住宅全壊179戸、半壊217戸、床上浸水1,086戸に及んだ。 | ||||||||||||||
5) | 2015年には、平成27年9月関東・東北豪雨によって、鬼怒川の氾濫などによって、死者8名、住宅の全壊80戸、半壊7,035戸、床上浸水1,926戸の被害を発生させた。 | ||||||||||||||
6) | 2016年には、平成28年台風第10号によって、岩手県宮古市、久慈市で1時間に80mの猛烈な雨、北海道上士幌町で平年の8月一ケ月分雨量を超える329mの記録的大雨がもたらされた。その被害は、死者18名、住宅全壊18戸、半壊63戸、床上浸水778戸に及んだ。 | ||||||||||||||
7) | 以上より、わが国では、毎年、死者を発生させるほどの水害を伴う自然災害が発生していることがわかる。したがって、その発生確率から、水害に起因する自然災害は地震以上に警戒すべき自然災害であるとの見方は、一つの見方ではないだろうか。 | ||||||||||||||