個人成績一覧(チーム内)
KARASAWA BASEBALL CLUB

下記の打撃成績、投手成績はKarasawa Baseball Clubが独自に計算しているものです。

打撃成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 四死球 三振 犠打 犠飛 併殺 出塁率 長打率 失策
1 5 山本 .352 2 0 1 17 12 38 34 12 8 4 6 0 0 0 .421 .500 1
2 1 新地 .305 2 2 0 17 13 39 36 11 0 3 4 0 0 0 .358 .472 2
3 18 川端 .285 0 1 1 13 14 34 28 8 9 3 5 0 0 0 .354 .464 0
4 2 堤本 .269 2 1 0 11 11 34 26 7 6 8 3 0 0 0 .441 .423 3
5 8 松下 .263 2 1 1 17 14 45 38 10 6 7 4 0 0 0 .377 .447 1
6 7 今井 .250 2 1 0 12 12 38 32 8 3 5 5 0 0 0 .351 .375 1
7 9 新井 .242 2 1 0 12 13 37 33 8 4 3 6 0 0 0 .305 .363 2
8 31 百鳥 .236 0 0 2 15 12 44 38 9 8 5 5 0 0 0 .325 .394 0
9 10 高瀬 .208 2 0 1 10 11 35 24 5 1 11 6 0 0 0 .457 .416 0
10 4 松山 .200 0 0 0 5 11 34 25 5 2 10 3 2 0 0 .428 .200 1
- 6 石橋 .000 0 0 0 0 3 6 6 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0
- 22 中尾 .375 0 0 0 3 5 9 8 3 1 1 3 0 0 0 .444 .375 0
- 細川 .500 3 0 0 9 5 14 12 6 0 2 1 0 0 0 .571 .750 1
- 宮下 .000 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 0
チーム成績 .266 17 7 6 141 14 412 345 92 48 62 58 2 0 0 .378 .408 13
◇規定打席数は試合数1X規定数2 試合数とは打撃成績の入力されている試合

☆打率順位が記載されていない選手は規定打席未到達。