収支は馬連で◎から1点100円での3点流し(1レース300円の投資)です。
勝利数 | 49 勝 | ◎ 01 位連対率 | 41.5 % |
敗数 | 163 敗 | ○ 02 位連対率 | 25.9 % |
収支 | 20820 円 | ▲ 03 位連対率 | 24.1 % |
的中率 | 30 % | △ 04 位連対率 | 18.9 % |
回収率 | 129 % | × 05 位連対率 | 15.6 % |
現在の連敗数 | 3 回 | ― | ― |
平均連敗数 | 4.3 回 | ― | ― |
過去最大連敗数 | 20 回 | ― | ― |
ペース予想/ M
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
8 | 16 | 07 位 | ビッグロンドン | 66.18 | 3 | 1 | 01:23.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03 | ▲ | 03 位 | ビッグエンデバー | 70.94 | 2 | 2 | 01:23.7 |
4 | 08 | 08 位 | アルドラゴン | 65.74 | 1 | 3 | 01:24.0 | |
3 | 05 | 13 位 | カイシュウマックス | 54.50 | 7 | 4 | 01:24.2 | |
3 | 06 | 16 位 | タマモドン | 16.03 | 15 | 5 | 01:24.3 | |
7 | 13 | ○ | 02 位 | メイショウオキナ | 71.33 | 5 | 6 | 01:24.5 |
6 | 11 | 15 位 | ルックミーナウ | 50.04 | 14 | 7 | 01:24.6 | |
7 | 14 | 09 位 | キタサンラブソング | 60.30 | 13 | 8 | 01:24.7 | |
1 | 02 | 14 位 | タケイチマサル | 51.61 | 11 | 9 | 01:24.7 | |
6 | 12 | △ | 04 位 | エアオーサム | 70.79 | 4 | 10 | 01:24.8 |
5 | 09 | 10 位 | ダイヤモンドスター | 59.30 | 16 | 11 | 01:25.0 | |
8 | 15 | 06 位 | ナリタチャンピオン | 66.27 | 6 | 12 | 01:25.7 | |
2 | 04 | ◎ | 01 位 | ベレノス | 76.14 | 8 | 13 | 01:25.7 |
1 | 01 | 12 位 | ハツラツ | 58.14 | 12 | 14 | 01:26.5 | |
4 | 07 | 05 位 | サクセスマイターン | 66.80 | 10 | 15 | 01:26.9 | |
5 | 10 | 11 位 | クリアーザコースト | 58.87 | 9 | 16 | 01:28.7 |
ハロンタイム 12.2 - 10.6 - 11.5 - 12.1 - 12.5 - 12.1 - 12.7
|
単勝 | 16 | 630円 |
複勝 | 16 | 180円 |
| 3 | 190円 |
| 8 | 150円 |
枠連 | 2-8 | 760円 |
馬連 | 3-16 | 1,790円 |
ワイド | 3-16 | 560円 |
| 8-16 | 540円 |
| 3-8 | 460円 |
馬単 | 16-3 | 4,050円 |
3連複 | 3-8-16 | 2,620円 |
3連単 | 16-3-8 | 17,550円 |
ペース予想/ M
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
6 | 11 | 10 位 | スイープトウショウ | 73.64 | 11 | 1 | 02:11.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 04 | △ | 04 位 | ハーツクライ | 80.88 | 3 | 2 | 02:11.5 |
4 | 06 | ○ | 02 位 | ゼンノロブロイ | 92.28 | 2 | 3 | 02:11.7 |
5 | 09 | 08 位 | リンカーン | 75.40 | 4 | 4 | 02:11.8 | |
5 | 08 | 05 位 | サンライズペガサス | 80.27 | 7 | 5 | 02:12.2 | |
2 | 03 | 11 位 | トウショウナイト | 69.34 | 6 | 6 | 02:12.6 | |
8 | 15 | ◎ | 01 位 | タップダンスシチー | 97.62 | 1 | 7 | 02:12.7 |
7 | 12 | 07 位 | アドマイヤグルーヴ | 75.74 | 8 | 8 | 02:12.7 | |
8 | 14 | 13 位 | スティルインラブ | 65.94 | 14 | 9 | 02:12.7 | |
3 | 05 | 12 位 | ボーンキング | 66.94 | 13 | 10 | 02:12.9 | |
6 | 10 | 09 位 | ヴィータローザ | 73.88 | 12 | 11 | 02:13.0 | |
4 | 07 | 06 位 | コスモバルク | 77.59 | 5 | 12 | 02:13.0 | |
2 | 02 | 14 位 | ビッグゴールド | 65.40 | 9 | 13 | 02:13.3 | |
7 | 13 | 15 位 | サイレントディール | 62.30 | 15 | 14 | 02:13.4 | |
1 | 01 | ▲ | 03 位 | シルクフェイマス | 84.42 | 10 | 15 | 02:13.5 |
ハロンタイム 12.9 - 11.1 - 11.2 - 12.3 - 12.4 - 11.8 - 12.0 - 11.7 - 12.1 - 11.8 - 12.2
|
単勝 | 11 | 3,850円 |
複勝 | 11 | 680円 |
| 4 | 400円 |
| 6 | 160円 |
枠連 | 3-6 | 6,740円 |
馬連 | 4-11 | 11,390円 |
ワイド | 4-11 | 2,920円 |
| 6-11 | 1,560円 |
| 4-6 | 810円 |
馬単 | 11-4 | 28,280円 |
3連複 | 4-6-11 | 16,320円 |
3連単 | 11-4-6 | 178,840円 |
ペース予想/ M
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
8 | 16 | 05 位 | ブルーコンコルド | 70.62 | 1 | 1 | 01:21.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 06 位 | サンライズキング | 70.55 | 6 | 2 | 01:22.3 | |
7 | 13 | △ | 04 位 | テイエムアクション | 71.45 | 3 | 3 | 01:22.7 |
1 | 02 | 07 位 | サイレンスボーイ | 70.07 | 4 | 4 | 01:22.7 | |
6 | 11 | ○ | 02 位 | ツルマルファイター | 79.42 | 10 | 5 | 01:22.7 |
6 | 12 | 11 位 | スリージェム | 64.07 | 11 | 6 | 01:22.8 | |
7 | 14 | 15 位 | タイギャラント | 58.72 | 15 | 7 | 01:23.1 | |
3 | 05 | ◎ | 01 位 | ニホンピロサート | 89.89 | 2 | 8 | 01:23.1 |
4 | 08 | 13 位 | エンゲルグレーセ | 60.22 | 13 | 9 | 01:23.5 | |
1 | 01 | 09 位 | マルカキセキ | 69.05 | 9 | 10 | 01:23.8 | |
5 | 10 | 14 位 | ステンカラージン | 59.89 | 7 | 11 | 01:24.2 | |
2 | 04 | 08 位 | メイショウサライ | 69.17 | 5 | 12 | 01:24.4 | |
5 | 09 | ▲ | 03 位 | エイシンハンプトン | 72.25 | 8 | 13 | 01:24.4 |
2 | 03 | 10 位 | スターペスシンタ | 67.92 | 16 | 14 | 01:25.2 | |
3 | 06 | 16 位 | ナニワビクトリー | 56.32 | 14 | 15 | 01:25.4 | |
4 | 07 | 12 位 | ムーヴオブサンデー | 61.80 | 12 | 16 | 01:28.0 |
ハロンタイム 12.2 - 10.6 - 11.1 - 11.7 - 11.9 - 12.1 - 12.3
|
単勝 | 16 | 430円 |
複勝 | 16 | 150円 |
| 15 | 280円 |
| 13 | 190円 |
枠連 | 8-8 | 1,830円 |
馬連 | 15-16 | 1,920円 |
ワイド | 15-16 | 660円 |
| 13-16 | 390円 |
| 13-15 | 870円 |
馬単 | 16-15 | 3,000円 |
3連複 | 13-15-16 | 2,520円 |
3連単 | 16-15-13 | 12,640円 |
ペース予想/ M
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
6 | 12 | △ | 04 位 | シルキーラグーン | 67.02 | 1 | 1 | 01:07.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | ◎ | 01 位 | フサイチホクトセイ | 75.45 | 2 | 2 | 01:07.1 |
2 | 04 | 05 位 | ゴールデンキャスト | 64.47 | 4 | 3 | 01:07.1 | |
1 | 02 | 07 位 | スウィートエルフ | 61.15 | 9 | 4 | 01:07.1 | |
3 | 05 | 10 位 | リキアイタイカン | 59.25 | 8 | 5 | 01:07.4 | |
7 | 13 | 08 位 | ボールドブライアン | 61.10 | 10 | 6 | 01:07.4 | |
5 | 09 | 12 位 | ソルトレイクスター | 57.15 | 11 | 7 | 01:07.5 | |
4 | 08 | ○ | 02 位 | ダイワメンフィス | 68.12 | 5 | 8 | 01:07.8 |
4 | 07 | 14 位 | イケハヤブサ | 52.32 | 14 | 9 | 01:07.8 | |
6 | 11 | 15 位 | ヘイセイピカイチ | 49.75 | 12 | 10 | 01:07.9 | |
3 | 06 | 16 位 | マルターズホーク | 49.52 | 16 | 11 | 01:07.9 | |
5 | 10 | ▲ | 03 位 | ロードダルメシアン | 67.42 | 3 | 12 | 01:08.0 |
2 | 03 | 06 位 | アドマイヤホープ | 61.72 | 15 | 13 | 01:08.3 | |
7 | 14 | 13 位 | フサイチオーレ | 54.20 | 13 | 14 | 01:08.4 | |
1 | 01 | 11 位 | モンパルナス | 58.72 | 7 | 15 | 01:08.9 | |
8 | 16 | 09 位 | トップパシコ | 59.92 | 6 | 16 | 01:09.0 |
ハロンタイム 11.9 - 10.3 - 10.6 - 11.0 - 11.2 - 12.0
|
単勝 | 12 | 370円 |
複勝 | 12 | 150円 |
| 15 | 150円 |
| 4 | 230円 |
枠連 | 6-8 | 560円 |
馬連 | 12-15 | 670円 |
ワイド | 12-15 | 310円 |
| 4-12 | 600円 |
| 12-15 | 690円 |
馬単 | 12-15 | 1,360円 |
3連複 | 4-12-15 | 1,610円 |
3連単 | 12-15-4 | 6,760円 |
馬連 | 670円 | 的中! |
---|
勝利数 | 48 勝 | ◎ 01 位連対率 | 41.8 % |
敗数 | 160 敗 | ○ 02 位連対率 | 26.4 % |
収支 | 21350 円 | ▲ 03 位連対率 | 24.0 % |
的中率 | 30 % | △ 04 位連対率 | 18.3 % |
回収率 | 130 % | × 05 位連対率 | 15.4 % |
現在の連敗数 | 8 回 | ― | ― |
平均連敗数 | 4.4 回 | ― | ― |
過去最大連敗数 | 20 回 | ― | ― |
ペース予想/ H
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
8 | 17 | 18 位 | カズサライン | 53.65 | 13 | 1 | 01:09.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ○ | 02 位 | フェリシア | 65.17 | 6 | 2 | 01:10.1 |
8 | 16 | △ | 04 位 | シンボリグラン | 63.55 | 1 | 3 | 01:10.1 |
3 | 05 | 10 位 | ヒカルバローロ | 59.90 | 9 | 4 | 01:10.1 | |
8 | 18 | 15 位 | テイエムチュラサン | 56.37 | 10 | 5 | 01:10.4 | |
6 | 11 | 16 位 | ロードウィズダム | 55.30 | 15 | 6 | 01:10.5 | |
2 | 03 | 07 位 | マッハジュウクン | 61.12 | 11 | 7 | 01:10.5 | |
7 | 15 | 09 位 | トーホウレビン | 60.19 | 12 | 8 | 01:10.6 | |
5 | 10 | 06 位 | ジャズファンク | 62.67 | 8 | 9 | 01:10.7 | |
3 | 06 | 05 位 | コスモフォーチュン | 63.24 | 7 | 10 | 01:10.9 | |
5 | 09 | ▲ | 03 位 | サイボーグ | 63.82 | 5 | 11 | 01:10.9 |
2 | 04 | 08 位 | マルブツブリザード | 60.64 | 2 | 12 | 01:10.9 | |
4 | 07 | 14 位 | スナークファルコン | 56.70 | 17 | 13 | 01:11.0 | |
7 | 13 | 13 位 | ウインサウザー | 57.20 | 14 | 14 | 01:11.2 | |
1 | 02 | 11 位 | ケイアイフウジン | 59.72 | 4 | 15 | 01:11.2 | |
7 | 14 | ◎ | 01 位 | コパノフウジン | 67.37 | 3 | 16 | 01:11.3 |
4 | 08 | 17 位 | フラワリングバンク | 55.05 | 16 | 17 | 01:11.6 | |
6 | 12 | 12 位 | スパイン | 57.52 | 18 | 18 | 01:12.4 |
ハロンタイム 11.6 - 10.2 - 11.2 - 12.0 - 12.3 - 12.6
|
単勝 | 17 | 4,310円 |
複勝 | 17 | 890円 |
| 1 | 370円 |
| 16 | 210円 |
枠連 | 1-8 | 1,110円 |
馬連 | 1-17 | 27,260円 |
ワイド | 1-17 | 6,230円 |
| 16-17 | 2,560円 |
| 1-16 | 1,460円 |
馬単 | 17-1 | 68,610円 |
3連複 | 1-16-17 | 50,310円 |
3連単 | 17-1-16 | 377,520円 |
ペース予想/ S
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
1 | 01 | △ | 04 位 | スズノマーチ | 70.47 | 4 | 1 | 01:46.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 10 位 | グランリーオ | 64.85 | 3 | 2 | 01:46.6 | |
6 | 11 | 05 位 | ダイワレイダース | 67.87 | 7 | 3 | 01:46.7 | |
7 | 13 | ▲ | 03 位 | サイレントディール | 70.67 | 1 | 4 | 01:47.1 |
8 | 16 | 12 位 | ボーンキング | 63.47 | 13 | 5 | 01:47.1 | |
6 | 12 | 17 位 | シャイニンルビー | 55.77 | 12 | 6 | 01:47.1 | |
3 | 06 | 14 位 | トーセンダンディ | 59.85 | 16 | 7 | 01:47.2 | |
7 | 14 | 16 位 | ウインクリューガー | 57.27 | 6 | 8 | 01:47.3 | |
3 | 05 | 13 位 | マッキーマックス | 62.22 | 8 | 9 | 01:47.3 | |
5 | 10 | 11 位 | タカラシャーディー | 63.97 | 10 | 9 | 01:47.3 | |
2 | 04 | 09 位 | エリモマキシム | 64.95 | 9 | 11 | 01:47.4 | |
2 | 03 | ○ | 02 位 | マチカネメニモミヨ | 72.17 | 5 | 12 | 01:47.4 |
4 | 07 | 07 位 | ロードフラッグ | 65.00 | 11 | 13 | 01:47.7 | |
8 | 15 | ◎ | 01 位 | カンファーベスト | 80.35 | 2 | 14 | 01:47.8 |
5 | 09 | 15 位 | アラタマインディ | 57.50 | 17 | 15 | 01:49.6 | |
8 | 17 | 08 位 | ブラックカフェ | 64.97 | 15 | 16 | 01:50.4 | |
4 | 08 | 06 位 | ウインジェネラーレ | 66.19 | 14 | 17 | 01:53.3 |
ハロンタイム 13.1 - 11.2 - 11.3 - 11.7 - 11.9 - 12.3 - 11.1 - 11.7 - 12.3
|
単勝 | 1 | 1,350円 |
複勝 | 1 | 430円 |
| 2 | 350円 |
| 11 | 710円 |
枠連 | 1-1 | 5,150円 |
馬連 | 1-2 | 4,760円 |
ワイド | 1-2 | 1,520円 |
| 1-11 | 2,530円 |
| 2-11 | 1,940円 |
馬単 | 1-2 | 11,360円 |
3連複 | 1-2-11 | 20,720円 |
3連単 | 1-2-11 | 141,330円 |
ペース予想/ S
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
4 | 07 | ▲ | 03 位 | アサクサデンエン | 78.60 | 7 | 1 | 01:32.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 13 位 | スイープトウショウ | 67.50 | 10 | 2 | 01:32.3 | |
6 | 12 | 08 位 | サイレントウィット | 72.15 | 5 | 3 | 01:32.3 | |
8 | 16 | 14 位 | ブリッシュラック | 66.40 | 6 | 4 | 01:32.5 | |
5 | 09 | 05 位 | カンパニー | 74.25 | 11 | 5 | 01:32.6 | |
8 | 17 | 09 位 | テレグノシス | 72.03 | 1 | 6 | 01:32.7 | |
4 | 08 | 10 位 | バランスオブゲーム | 71.45 | 12 | 7 | 01:32.8 | |
2 | 03 | 11 位 | ダイワメジャー | 71.10 | 2 | 8 | 01:32.8 | |
7 | 15 | 17 位 | サイドワインダー | 62.35 | 17 | 9 | 01:33.0 | |
1 | 01 | 15 位 | アルビレオ | 64.03 | 16 | 10 | 01:33.0 | |
2 | 04 | ◎ | 01 位 | オレハマッテルゼ | 82.15 | 13 | 11 | 01:33.0 |
7 | 13 | 07 位 | アドマイヤマックス | 72.20 | 4 | 12 | 01:33.0 | |
5 | 10 | 12 位 | ボウマンズクロッシ | 69.28 | 15 | 13 | 01:33.0 | |
7 | 14 | 18 位 | ユートピア | 57.95 | 14 | 14 | 01:33.0 | |
8 | 18 | 06 位 | ハットトリック | 72.55 | 8 | 15 | 01:33.3 | |
1 | 02 | 16 位 | フジサイレンス | 62.95 | 18 | 16 | 01:33.8 | |
3 | 06 | △ | 04 位 | ローエングリン | 77.00 | 9 | 17 | 01:34.1 |
3 | 05 | ○ | 02 位 | ダンスインザムード | 78.63 | 3 | 18 | 01:36.0 |
ハロンタイム 12.2 - 10.7 - 11.0 - 11.7 - 11.8 - 11.4 - 11.3 - 12.2
|
単勝 | 7 | 1,230円 |
複勝 | 7 | 420円 |
| 11 | 640円 |
| 12 | 390円 |
枠連 | 4-6 | 3,160円 |
馬連 | 7-11 | 13,990円 |
ワイド | 7-11 | 4,270円 |
| 7-12 | 2,540円 |
| 11-12 | 4,540円 |
馬単 | 7-11 | 24,640円 |
3連複 | 7-11-12 | 80,600円 |
3連単 | 7-11-12 | 465,840円 |
ペース予想/ S
枠番 | 馬番 | 印 | レイティング順位 | 馬名 | レイティング | 人気 | 着順 | タイム |
8 | 16 | △ | 04 位 | トウショウギア | 65.88 | 2 | 1 | 01:36.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 08 | 12 位 | サンデーストリーム | 61.60 | 7 | 2 | 01:36.6 | |
5 | 09 | 06 位 | ワキノカイザー | 63.78 | 4 | 3 | 01:36.8 | |
1 | 02 | 11 位 | タガノインディー | 62.25 | 8 | 4 | 01:36.9 | |
6 | 12 | 13 位 | モンテタイウン | 61.15 | 9 | 5 | 01:37.0 | |
2 | 04 | 14 位 | クリアーザコースト | 59.28 | 11 | 6 | 01:37.3 | |
7 | 13 | 05 位 | ピサノボス | 64.73 | 3 | 7 | 01:37.4 | |
8 | 15 | 08 位 | メイショウフクヒメ | 63.25 | 10 | 8 | 01:37.5 | |
2 | 03 | 07 位 | オメガグレイス | 63.72 | 12 | 9 | 01:37.6 | |
7 | 14 | ◎ | 01 位 | タイキヴァンベール | 73.43 | 1 | 10 | 01:37.6 |
4 | 07 | ○ | 02 位 | ツルマルバクシン | 67.98 | 6 | 11 | 01:37.9 |
3 | 06 | ▲ | 03 位 | アグネスギンガ | 65.88 | 5 | 12 | 01:38.0 |
6 | 11 | 16 位 | シベリアンメドウ | 55.90 | 14 | 13 | 01:38.3 | |
3 | 05 | 15 位 | バトルウインロード | 58.07 | 16 | 14 | 01:38.8 | |
1 | 01 | 10 位 | ビッグインディ | 62.30 | 13 | 15 | 01:39.0 | |
5 | 10 | 09 位 | ショウナンマインド | 62.40 | 15 | 16 | 01:39.2 |
ハロンタイム 12.7 - 11.1 - 11.1 - 11.3 - 11.7 - 11.9 - 12.8 - 13.5
|
単勝 | 16 | 470円 |
複勝 | 16 | 260円 |
| 8 | 460円 |
| 9 | 250円 |
枠連 | 4-8 | 1,780円 |
馬連 | 8-16 | 4,880円 |
ワイド | 8-16 | 2,370円 |
| 9-16 | 940円 |
| 8-9 | 2,060円 |
馬単 | 16-8 | 8,080円 |
3連複 | 8-9-16 | 9,960円 |
3連単 | 16-8-9 | 63,280円 |
メインに戻ります。 | |
---|---|
フレーム無し( ̄∇ ̄;)σ | フレーム版(⌒∇⌒;)ノ |