2004年9月のレイティング成績(予想結果)

収支は馬連で◎から1点100円での3点流し(1レース300円)です。

予想成績

勝利数 39 勝
敗数 111 敗
収支 7400 円
的中率 35 %
回収率 114 %
現在の連敗数 1 回
過去最大連敗数 20 回


札幌2004年 2回 6日12R(9月26日)
発走時刻:16:10
オホーツクハンデキャップ
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
1 1 2位 ハードクリスタル 67.50 1
7 10 10位 サンマルアンサー 63.20 2
8 12 5位 ナリタダンディ 67.20 3
5 6 13位 ロングセンチュリー 58.70 4
2 2 12位 アドマイヤベッカム 61.80 5
6 8 7位 ファンドリスイング 64.50 6
5 7 9位 ラビットミレニア 63.80 7
7 11 8位 タイキウォリアー 64.40 8
4 4 11位 マイネルマルカート 62.90 9
3 3 6位 シンプルイズベスト 66.00 10
4 5 3位 タイキマスカレード 67.30 11
8 13 1位 ビッグクラウン 68.10 12
6 9 3位 アサカユウジーン 67.30 13

阪神2004年 4回 6日11R(9月26日)
発走時刻:15:45
第52回 神戸新聞杯(GII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 7 1位 キングカメハメハ 79.20 1
2 2 3位 ケイアイガード 70.30 2
8 8 2位 ハーツクライ 75.40 3
6 6 4位 グレイトジャーニー 68.70 4
4 4 7位 ラバグルート 59.40 5
1 1 6位 チキリサンサン 59.60 6
5 5 5位 マイネルマグナート 62.30 7
3 3 8位 メイショウハヤボシ 59.00 8

払い戻し
枠連 710 円 的中!

サンプルレイティング!

中山2004年 4回 6日11R(9月26日)
発走時刻:15:35
第50回 産経賞オールカマー(GII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 4 8位 トーセンダンディ 66.30 1
5 5 1位 スーパージーン 75.10 2
3 3 3位 ウインジェネラーレ 73.10 3
8 9 2位 ハイアーゲーム 73.30 4
1 1 9位 トウカイオーザ 65.00 5
8 8 4位 トレジャー 71.40 6
2 2 7位 マーベラスダンス 67.70 7
6 6 6位 グラスエイコウオー 69.10 8
7 7 5位 ダイワメジャー 69.70 9

札幌2004年 2回 6日11R(9月26日)
発走時刻:15:30
HTB賞
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 5 1位 セフティーエンペラ 68.90 1
4 4 6位 ロックカーニバル 65.70 2
1 1 4位 エリモハリアー 67.90 3
5 7 3位 セイコーアカデミー 68.40 4
8 13 5位 アルカネット 65.80 5
7 11 10位 アチーブフィート 58.10 6
6 8 2位 スズノマーチ 68.70 7
3 3 9位 ミエノサンデー 59.40 8
6 9 13位 エイキューダッシュ 56.10 9
8 12 7位 トーセンテンショウ 64.80 10
5 6 12位 ダイタクフラッグ 57.40 11
2 2 10位 ロイヤルウエスト 58.10 12
7 10 8位 プリティコンシエロ 59.60 13

阪神2004年 4回 6日10R(9月26日)
発走時刻:15:10
ビワハヤヒデメモリアル
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
6 6 4位 マイティーカラー 64.50 1
1 1 3位 カノヤバトルクロス 65.90 2
2 2 7位 ヒシブリザード 62.90 3
7 8 8位 アイルビーバック 62.10 4
7 9 5位 チアズアビリティー 64.40 5
3 3 6位 リキアイサイレンス 63.80 6
8 10 2位 ブルートルネード 67.00 7
8 11 1位 アスクジュビリー 72.10 8
6 7 11位 ミスズカントリー 57.50 9
4 4 10位 ナムラコロンブス 60.00 10
5 5 9位 コインオブスター 61.10 中止

中山2004年 4回 6日10R(9月26日)
発走時刻:15:00
習志野市制施行50周年記念
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 4 2位 サクラエキスプレス 69.90 1
5 5 3位 コスモインペリアル 69.80 2
1 1 6位 ウォルトンスキー 63.10 3
6 6 4位 イルデパン 65.40 4
2 2 1位 カノン 71.90 5
3 3 5位 サイレントアスク 65.20 6
7 7 7位 パラダイスシャドウ 58.30 7

阪神2004年 4回 6日 9R(9月26日)
発走時刻:14:35
川西特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
5 9 12位 ラッキーブレイク 62.80 1
7 13 11位 レディブライアン 63.00 2
6 11 7位 スズカジョリーズ 64.90 3
2 3 8位 マンジュデンツルギ 64.60 4
4 7 1位 アルファフォーレス 71.60 5
1 1 9位 カレンバレリーナ 64.40 6
4 8 2位 ワンダーハーブ 68.90 6
6 12 10位 ツエルククラウン 63.70 8
3 6 5位 スーパーボス 65.50 9
2 4 16位 グランプリスター 59.60 10
8 16 6位 タガノプレイメイト 65.20 11
3 5 13位 ペルフェット 62.10 12
1 2 3位 ウララハクテン 68.10 13
5 10 14位 スリートニービン 61.90 14
8 15 15位 メイショウオサフネ 61.80 15
7 14 4位 ロビン 66.30 16

中山2004年 4回 6日 9R(9月26日)
発走時刻:14:25
浦安特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 7 1位 マチカネバテレン 68.30 1
8 8 5位 アントニオマグナム 64.50 2
6 6 3位 ナイキアカデミー 65.70 3
1 1 6位 プライベートエリア 62.40 4
8 9 2位 ケイアイコンドル 66.90 5
3 3 4位 グランドホリデイ 65.60 6
4 4 8位 シャインキング 59.20 7
2 2 7位 ティエッチグリーン 60.30 8
5 5 9位 ヒシアオバ 58.80 9

サンプルレイティング!

阪神2004年 4回 4日11R(9月20日)
発走時刻:15:45
大阪スポーツ杯
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 4 3位 モノポール 72.10 1
5 5 6位 エリモマキシム 66.80 2
7 9 7位 キネティクス 66.40 3
7 8 5位 ビッグフリート 67.50 4
8 11 10位 キーボランチ 62.80 5
6 7 1位 アドマイヤテレサ 76.80 6
3 3 2位 スパルタクス 72.90 7
1 1 8位 テンザンオペラ 65.00 8
8 10 9位 マンノチャンピオン 63.50 9
6 6 4位 ツルマルヨカニセ 71.30 10
2 2 11位 ビッグコング 61.20 11

札幌2004年 2回 4日11R(9月20日)
発走時刻:15:35
UHB賞
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
6 6 5位 テイエムイットー 68.10 1
1 1 4位 タニノボルガ 68.90 2
2 2 3位 ウイングランツ 69.70 3
7 7 2位 ダブルタイトル 70.70 4
5 5 7位 ロードマーシャル 62.40 5
3 3 8位 ヘキレキ 61.10 6
8 8 1位 リゼルヴァ 72.40 7
4 4 6位 ハートランドヒリュ 64.90 8

阪神2004年 4回 4日10R(9月20日)
発走時刻:15:10
仲秋特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 8 3位 リミットレスビッド 65.90 1
2 4 6位 エイシンヘーベ 62.90 2
6 12 2位 ナゾ 67.80 3
2 3 7位 ゴッドノーブル 62.70 4
5 10 9位 シゲルガンバレ 60.50 5
3 6 1位 ファストアズライト 71.40 6
8 15 10位 レイドフラワー 59.40 7
3 5 4位 ドルバコ 63.90 8
4 7 11位 ロージースパークル 58.90 9
7 14 8位 アマノサクシード 60.70 10
1 1 11位 コードネーム 58.90 11
5 9 16位 ヤマカツスミレ 53.10 12
1 2 5位 メイショウイッテキ 63.30 13
7 13 13位 ダンツライナー 58.50 14
6 11 14位 ルタンティール 58.40 15
8 16 15位 アルトタイガー 54.50 16

札幌2004年 2回 4日10R(9月20日)
発走時刻:15:00
釧路湿原特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 5 2位 マウントフォンテン 62.90 1
4 4 1位 メーンエベンター 65.90 2
7 11 6位 ゲイリーショー 60.10 3
3 3 8位 ロトスプレンダー 58.70 4
8 13 4位 タイタニアム 61.20 5
5 6 7位 サンエムテイオー 59.60 6
1 1 3位 マイネルロマネスク 62.50 7
2 2 5位 コレデイイノダ 60.70 8
8 12 11位 ヴィルテュオーズ 53.00 9
5 7 10位 アドライナー 53.70 10
6 9 12位 セイウンリンクス 52.00 11
7 10 13位 ロードマイスター 49.50 12
6 8 9位 デビルインマインド 57.50 13

払い戻し
馬連 1,020 円 的中!

札幌2004年 2回 4日 9R(9月20日)
発走時刻:14:25
サロマ湖特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 7 1位 イーグルスウォード 74.20 1
8 8 5位 ゴールデンブレーヴ 64.00 2
4 4 2位 メイショウシラヌイ 70.00 3
6 6 6位 ヤマトメロディー 63.20 4
1 1 7位 ビッグスマッシュ 59.50 5
5 5 3位 オメガグレイス 67.10 6
3 3 4位 ラクリマ 64.70 7
2 2 8位 カソク 59.20 8
8 9 9位 ブラックジョーカー 57.70 9

阪神2004年 4回 4日 8R(9月20日)
発走時刻:14:00
兵庫特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
5 5 2位 ブリットレーン 69.80 1
4 4 1位 ドゥーマイベスト 71.20 2
3 3 3位 エローグ 67.60 3
8 8 4位 ハギノメトロポリス 67.50 4
1 1 5位 デルタブルース 64.40 5
2 2 8位 イエスユーキャン 57.50 6
6 6 7位 メジロオーエン 59.80 7
7 7 6位 ザプレイヤー 62.10 8

払い戻し
馬連 1,420 円 的中!

阪神2004年 4回 3日11R(9月19日)
発走時刻:15:45
第22回 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
6 7 7位 レクレドール 61.00 1
1 1 6位 グローリアスデイズ 64.50 2
4 4 4位 スイープトウショウ 66.30 3
5 6 11位 ヒカルドウキセイ 54.60 4
3 3 3位 アズマサンダース 67.20 5
2 2 5位 マルカフローリアン 64.60 6
7 10 2位 ダイワエルシエーロ 67.90 7
5 5 8位 ミスパスカリ 59.90 8
7 9 1位 メイショウオスカル 74.80 9
8 12 9位 フミノバラード 57.90 10
8 11 10位 セクシーココナッツ 55.20 11
6 8 12位 マダムチェロキー 52.90 12

中山2004年 4回 4日11R(9月19日)
発走時刻:15:35
第58回 ラジオ日本賞セントライト記念(GII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 13 2位 コスモバルク 68.10 1
3 4 1位 ホオキパウェーブ 68.30 2
8 14 8位 トゥルーリーズン 59.20 3
4 6 14位 モエレエルコンドル 54.90 4
1 1 4位 エスユーグランド 62.40 5
6 11 5位 エアシェイディ 61.40 6
7 12 10位 コスモミッドウェイ 58.60 7
4 7 12位 ポップロック 58.00 8
8 15 7位 メジロニコラス 59.70 9
2 3 6位 コスモスパングル 60.10 10
3 5 9位 サンデーストリーム 58.70 11
5 9 11位 マイネルポロネーズ 58.30 12
2 2 15位 スマートストリーム 54.60 13
5 8 13位 ダイワネバダ 57.60 14
6 10 3位 ダークマター 66.90 15

払い戻し
馬連 410 円 的中!

サンプルレイティング!

阪神2004年 4回 3日10R(9月19日)
発走時刻:15:10
秋分特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
2 2 3位 メイショウセブン 66.10 1
8 11 4位 メイショウフクヒメ 65.90 2
6 7 5位 タガノリファール 65.60 3
3 3 11位 エアオーサム 57.30 4
4 4 9位 マルカキセキ 62.80 5
7 10 1位 ビッグドン 71.00 6
5 6 2位 ツルマルバクシン 69.30 7
5 5 6位 シークェンス 65.30 8
1 1 9位 メイショウシスタス 62.80 9
8 12 8位 ダイシンチャンス 63.40 10
7 9 7位 マチカネモエギ 64.50 11
6 8 11位 アイノブリーズ 57.30 12

中山2004年 4回 4日10R(9月19日)
発走時刻:15:00
江戸川特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 9 3位 スレッジハンマー 64.60 1
6 8 5位 ポジテブサプライズ 63.60 2
7 10 11位 セイルオンザナイト 55.20 3
5 5 2位 エスユーガーデン 65.80 4
2 2 8位 ジャングルバス 58.60 5
5 6 9位 エプソムボス 58.50 6
4 4 7位 アクティブシチー 60.30 7
6 7 4位 マストビーエンゼル 64.30 8
1 1 12位 エフテージェニー 54.40 9
8 12 1位 ゲンパチコジーン 69.70 10
3 3 10位 ディナマッハ 57.50 11
8 11 6位 ショウグンエックス 61.70 12

阪神2004年 4回 3日 9R(9月19日)
発走時刻:14:35
野路菊ステークス
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 9 1位 エイシンヴァイデン 64.60 1
4 4 7位 スズカフォイル 57.40 2
8 12 10位 コスモキララ 55.10 3
7 10 3位 ビッグサウンド 60.40 4
6 8 6位 ニホンピロブレイブ 58.50 5
3 3 2位 トウカイトリック 61.70 6
1 1 4位 パノラマビューティ 60.30 7
8 11 12位 ヤマカツブルックス 53.40 8
6 7 4位 ピサノランゲ 60.30 9
2 2 7位 プラントボーイ 55.40 10
5 5 11位 ナツノジュピター 53.50 11
5 6 7位 ヤマカツカスケード 57.40 12

中山2004年 4回 4日 9R(9月19日)
発走時刻:14:25
上総特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
2 2 2位 インセンティブガイ 70.30 1
6 6 8位 オトハチャン 59.70 2
5 5 9位 シャコークエスト 58.90 3
3 3 4位 スクールボーイ 68.10 4
4 4 3位 ジュラナスリング 69.00 5
1 1 1位 タイキアルファ 70.80 6
7 7 7位 ローレルアンジュ 62.00 7
8 9 5位 テイエムミシルオー 66.40 8
8 8 6位 アイアイサクラ 64.90 9

中山2004年 4回 3日11R(9月18日)
発走時刻:15:45
ペルセウスステークス
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
2 2 7位 カイトヒルウインド 70.20 1
1 1 1位 プリサイスマシーン 78.50 2
7 7 2位 オルレアン 76.00 3
5 5 5位 ビッグウルフ 71.40 4
7 8 3位 オースミステイヤー 75.40 5
3 3 5位 スターペスシンタ 71.40 6
4 4 9位 アサカブレイヴリー 67.60 7
8 9 10位 ミレニアムメモリー 66.30 8
8 10 8位 ビッグゴールド 68.50 9
6 6 4位 シルキーゲイル 72.10 10

札幌2004年 2回 3日11R(9月18日)
発走時刻:15:35
北斗賞
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
1 1 6位 ピサノボス 65.30 7
2 2 7位 ウォーターゴーラン 63.00 9
3 3 4位 ダンツエナジー 66.80 1
4 4 11位 サクラギャラクシー 60.40 4
4 5 5位 タイキマスカレード 65.60 5
5 6 1位 タガノガムシャラ 71.10 6
5 7 2位 ラバヤデール 70.90 3
6 8 13位 シルクリザルト 57.00 13
6 9 10位 シンプルイズベスト 60.70 8
7 10 8位 メジロヘリテイジ 61.30 11
7 11 9位 サンエムタロウ 61.00 10
8 12 3位 ハードクリスタル 67.50 2
8 13 12位 スターマーケット 59.40 12

中山2004年 4回 3日10R(9月18日)
発走時刻:15:10
葛飾特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
5 9 1位 セイウンヒノアラシ 69.70 1
8 16 12位 シュウザンコンドル 63.80 2
3 6 4位 イチノヤジョウ 66.40 3
4 7 10位 ジョーアルデバラン 64.00 4
6 11 2位 ジョージアンキング 69.00 5
2 3 7位 カナハラサンサン 65.60 6
3 5 8位 ボタンフジ 64.60 7
5 10 12位 ユウワンテイオー 63.80 8
8 15 15位 ジパングエンジェル 61.60 9
7 14 16位 エーピーコンロン 60.20 10
1 2 11位 パブロカラノテガミ 63.90 11
2 4 14位 フリーエンジェル 62.60 12
1 1 6位 フィナンシェ 66.00 13
6 12 9位 マルターズフィアー 64.30 14
7 13 3位 ウォーニングムスメ 66.70 15
4 8 5位 タイキオーディン 66.30 16

札幌2004年 2回 3日10R(9月18日)
発走時刻:15:00
石狩特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
1 1 12位 パッションキャリー 54.40 1
5 5 2位 ロケットパンチ 65.30 2
6 8 6位 ブリッコーネ 58.30 3
8 11 1位 バンブトンメール 66.00 4
4 4 9位 ロングストーリー 55.30 5
8 12 4位 レッドハヤブサ 61.20 6
3 3 5位 ビーオンザムーヴ 61.00 7
2 2 6位 サクラルーチェ 58.30 8
7 9 10位 ニューエスサンデー 55.00 9
5 6 8位 シャンゼリゼシチー 57.00 10
6 7 11位 リアリーガットミー 54.60 11
7 10 3位 ボンジュールカミノ 61.30 12

札幌2004年 2回 3日 9R(9月18日)
発走時刻:14:25
積丹特別 *4
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
2 2 4位 バイロイト 61.60 1
3 3 6位 クリノセレブオー 57.10 2
8 13 1位 ハイフレンドトライ 65.50 3
3 4 7位 エプソムアルテマ 54.90 4
7 12 2位 スプラッシュ 62.60 5
4 5 8位 ルースター 54.50 6
1 1 14位 アグネスクラウン 47.90 7
4 6 9位 シンボリユタカオー 54.00 8
5 8 11位 マイネルエンゲル 52.80 9
7 11 3位 ガッサンカーネギー 61.80 10
6 9 5位 マチカネウマジルシ 58.20 11
5 7 13位 カミノサイレンス 50.30 12
6 10 12位 ツギタテファイヤー 51.50 13
8 14 10位 マチカネココニアリ 53.90 14

札幌2004年 2回 2日12R(9月12日)
発走時刻:16:10
アカシヤ特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
5 6 1位 クーカイ 68.50 1
2 2 8位 ダンツエナジー 61.80 2
8 13 4位 ルポルタージュ 66.30 3
4 4 9位 ビッグクラウン 60.50 4
1 1 2位 ナリタダンディ 67.50 5
3 3 7位 コアレスカイザー 62.90 6
7 10 11位 メイショウヤクシン 59.60 7
4 5 10位 ライラックノカオリ 59.90 8
7 11 5位 ケイアイマグナム 65.90 9
6 9 12位 ダイタクフラッグ 59.50 10
5 7 6位 ヤマノサップ 63.30 11
8 12 3位 ミッキーワン 66.70 12
6 8 13位 アースクエイク 52.50 13

阪神2004年 4回 2日11R(9月12日)
発走時刻:15:45
第18回 セントウルステークス(GIII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
8 12 9位 ゴールデンキャスト 65.90 1
6 8 2位 キーンランドスワン 73.40 2
5 5 1位 サニングデール 75.90 3
8 11 4位 フォルクローレ 70.30 4
4 4 10位 チリエージェ 65.60 5
5 6 7位 スウィートエルフ 68.30 6
1 1 11位 ヒューマ 63.40 7
2 2 3位 マイネルジャパン 71.10 8
3 3 5位 ドリームカムカム 69.10 9
7 10 8位 フサイチオーレ 66.50 10
6 7 6位 スティーマー 69.00 11
7 9 12位 ダンツキャスト 57.20 12

中山2004年 4回 2日11R(9月12日)
発走時刻:15:35
第49回 京成杯オータムハンデキャップ(GIII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 7 7位 マイネルモルゲン 69.90 1
1 1 3位 シャイニンルビー 72.60 2
2 2 6位 マイネルソロモン 70.40 3
5 5 9位 ミスキャスト 66.70 4
8 8 1位 オーゴンサンデー 74.20 5
3 3 8位 マイネルゼスト 67.80 6
8 9 2位 ニシノムーンライト 72.80 7
6 6 5位 メジャーカフェ 71.10 8
4 4 3位 ミデオンビット 72.60 9

サンプルレイティング!

札幌2004年 2回 2日11R(9月12日)
発走時刻:15:30
札幌日経オープン
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
6 6 1位 ハッピールック 74.90 1
2 2 8位 ゴーウィズウィンド 64.20 2
8 11 11位 スローンフォル 55.70 3
3 3 3位 ニシノサブライム 66.70 4
7 9 2位 テイエムジェネラス 67.70 5
7 8 10位 ロードグランディス 59.20 6
5 5 7位 エアギャングスター 64.50 7
1 1 5位 メジロアービン 66.00 8
8 10 4位 ツギタテヒカリ 66.20 9
6 7 6位 ルゼル 65.30 10
4 4 9位 ダイワバーミンガム 63.60 11

阪神2004年 4回 2日10R(9月12日)
発走時刻:15:10
ヒカリデユールメモリアル
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
1 1 4位 インパルスシチー 61.30 1
4 4 1位 チアズアビリティー 67.20 2
5 5 5位 メイショウハヤボシ 59.60 3
2 2 2位 ブルートルネード 66.20 4
6 6 6位 インペリアルパワー 57.00 5
3 3 2位 コスモステージ 66.20 6

払い戻し
枠連 1,890 円 的中!

中山2004年 4回 2日10R(9月12日)
発走時刻:15:00
白井特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
6 8 2位 マコトスズラン 67.90 1
3 3 1位 マチカネリュウセイ 69.40 2
6 9 7位 ユーワキングストン 62.90 3
1 1 12位 ベルソリブレ 56.90 4
4 4 10位 ヒカルラブリーアイ 59.50 5
5 6 6位 トゥーエニワン 63.10 6
2 2 4位 ウェルシュステラ 63.40 7
4 5 3位 トーセンビーイング 65.10 8
8 12 4位 ショウナンアカツキ 63.40 9
5 7 9位 ジェイケイテイオー 59.60 10
7 10 13位 アイアドベンチャー 56.30 11
7 11 8位 パールピアス 60.90 12
8 13 11位 ミレニアムメモリー 58.00 13

払い戻し
馬連 1,480 円 的中!

札幌2004年 2回 2日10R(9月12日)
発走時刻:14:55
礼文特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
1 1 3位 リガードシチー 59.50 1
3 5 1位 シーキングマイラブ 65.00 2
6 11 5位 ハシルジョウオー 59.30 3
2 4 13位 ワールドドン 51.70 4
5 9 14位 コローレアランチョ 50.60 5
2 3 8位 イケソシアル 58.20 6
6 12 6位 ナイキクラウン 58.90 7
4 7 4位 サクラプログレス 59.50 8
5 10 11位 カントリースタイル 56.40 9
3 6 12位 テイエムオアシス 54.80 10
8 15 10位 タイキイーグル 57.30 11
7 13 2位 キタサンオウシャン 60.40 12
7 14 16位 ビッグミサイル 47.20 13
8 16 9位 エーケーロイヤル 58.20 14
1 2 7位 ユキノオウショウ 58.60 15
4 8 15位 リバティビーナス 48.80 16

払い戻し
馬連 1,530 円 的中!

中山2004年 4回 2日 9R(9月12日)
発走時刻:14:25
茨城新聞杯
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
8 9 2位 ジョウノデイリー 68.10 1
6 6 3位 リキボクサー 64.10 2
5 5 7位 クラウンバッハ 56.40 3
7 7 1位 ホーリーブラウン 68.30 4
2 2 9位 スールドゥカノウ 54.00 5
3 3 8位 ザップトウショウ 56.20 6
8 8 4位 シャインキング 62.10 7
4 4 5位 フリーエンジェル 58.60 8
1 1 6位 ヒシアオバ 57.50 9

札幌2004年 1回 8日12R(9月5日)
発走時刻:17:10
アサカオーメモリアル
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
5 8 7位 ダンシングブルーム 58.40 1
2 2 6位 ブラストサンデー 59.20 2
6 10 2位 ワディラム 64.50 3
4 6 3位 シルクストレイン 63.30 4
7 12 1位 サクライナセ 65.80 5
5 7 12位 プルーフオブラヴ 54.20 6
8 14 11位 エピストラー 55.90 7
8 13 8位 アルシャトル 57.40 8
3 4 14位 リアリーガットミー 51.80 9
7 11 10位 ホットカフェ 56.00 10
3 3 13位 チャルダッシュ 54.00 11
4 5 5位 アドマイヤシェイク 59.50 12
1 1 9位 ターラ 56.80 13
6 9 4位 グランドパッション 62.60 14

札幌2004年 1回 8日11R(9月5日)
発走時刻:16:40
層雲峡特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 5 4位 レースウィング 66.80 1
8 13 1位 ルポルタージュ 70.50 2
2 2 5位 スパークルキャット 65.60 3
1 1 12位 アルドラゴン 62.40 4
5 7 2位 マグマヴィーナス 69.60 5
4 4 9位 タマモドン 63.60 6
6 8 9位 サンエムハヤテオー 63.60 7
5 6 3位 メジロオーエン 68.80 8
6 9 6位 スリートニービン 65.00 9
8 12 8位 タマモディスタイム 64.40 10
7 10 13位 ミスアイリス 60.70 11
7 11 7位 ヒノデダイドウ 64.60 12
3 3 11位 ジーティーアトラス 63.30 除外

払い戻し
馬連 440 円 的中!

小倉2004年 3回 8日12R(9月5日)
発走時刻:16:20
唐津特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
1 1 4位 スズカジョリーズ 61.30 1
5 8 1位 ノボリハウツー 69.30 2
4 7 10位 メイショウエイシ 55.40 3
2 2 7位 クライストシチー 58.00 4
5 9 3位 メンタルシャウト 63.30 5
6 11 13位 グレアキャスケード 54.30 6
3 4 2位 トーセンハミング 64.30 7
4 6 5位 ベルベットローブ 60.40 8
3 5 12位 スカイウイング 54.90 9
8 15 14位 ケンシルバースター 53.20 10
6 10 15位 グランドカミカゼ 52.80 11
8 14 9位 フィールドアタック 55.70 12
7 12 8位 マルタカサザン 57.10 13
2 3 11位 サンライズシンバ 55.30 14
7 13 6位 ファンドリカイゼン 59.00 15

払い戻し
馬連 950 円 的中!

小倉2004年 3回 8日11R(9月5日) 第4弾
発走時刻:15:45
第24回 小倉2歳ステークス(GIII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
6 8 7位 コスモヴァレンチ 60.60 1
8 12 9位 ケイアイフウジン 59.70 2
5 7 5位 コスモフォーチュン 61.40 3
2 2 2位 エイシンヴァイデン 65.50 4
4 5 7位 ニホンピロザプラウ 60.60 5
8 13 1位 ツルマルオトメ 68.50 6
1 1 12位 フラワリングバンク 55.70 7
4 4 13位 コスモプロムナード 55.10 8
5 6 6位 マヤノレハーナ 60.70 9
6 9 3位 エーティーホーオー 63.70 10
3 3 4位 マルカフレンチ 61.50 11
7 11 11位 ヤマカツブルックス 56.70 12
7 10 10位 パリスセイリュウ 58.70 13

新潟2004年 3回 8日11R(9月5日)
発走時刻:15:35
第24回 新潟2歳ステークス(GIII)
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 4 2位 マイネルレコルト 63.50 1
3 3 1位 ショウナンパントル 65.00 2
6 8 5位 スムースバリトン 59.80 3
8 11 6位 フェリシア 59.30 4
1 1 6位 アイルラヴァゲイン 59.30 5
2 2 8位 インティライミ 59.10 6
5 5 3位 ケージーカチドキ 63.40 7
5 6 4位 エイシンハッピー 60.20 8
6 7 10位 タマヒカル 58.30 9
7 9 12位 オリオンザラングン 53.60 10
8 12 9位 ヤマカツカスケード 58.40 11
7 10 11位 ワイルドリバー 55.90 12

払い戻し
馬連 640 円 的中!

札幌2004年 1回 8日 9R(9月5日)
発走時刻:15:25
HBC賞
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
7 13 6位 ケイアイギャラリー 62.90 1
2 3 2位 イーグルスウォード 70.10 2
3 4 13位 ゴールデンブレーヴ 58.00 3
4 6 8位 メイショウジャコウ 62.20 4
5 9 7位 ミルフォードスバル 62.30 5
4 7 12位 ニアフュージョン 59.00 6
2 2 1位 ワンダーボーイ 71.00 7
7 12 3位 トールハンマー 67.70 8
5 8 4位 トーセンフレンド 66.20 9
8 15 9位 メイショウシラヌイ 61.20 10
6 10 11位 ナイストウキョウ 60.50 11
8 14 14位 ケイエススプリング 54.00 12
6 11 15位 ビジュー 53.30 13
3 5 10位 シャドロンガール 60.90 14
1 1 5位 ヤマトサクセス 63.40 15

小倉2004年 3回 8日10R(9月5日)
発走時刻:15:10
不知火特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 4 1位 エメラルドアイル 71.80 1
7 7 4位 アイルビーバック 66.30 2
1 1 2位 マイティーカラー 70.30 3
5 5 8位 アインクライマー 62.50 4
3 3 6位 マヤノシャドー 64.50 5
2 2 9位 ユウセイント 61.00 6
6 6 5位 インペリアルナイト 65.50 7
8 9 7位 ジンパーフェクト 62.70 8
8 8 3位 スプリングダボス 69.60 9

払い戻し
馬連 320 円 的中!

サンプルレイティング!

新潟2004年 3回 8日10R(9月5日) 第3弾
発走時刻:15:00
両津湾特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
8 13 3位 ウララハクテン 70.60 1
4 5 4位 ピッチサイドトーク 69.10 2
4 4 2位 テンカタイヘイ 74.30 3
2 2 13位 ジャングルバス 56.90 4
6 8 8位 ハウンドコップ 65.20 5
7 10 9位 グランドハリケーン 64.10 6
8 12 1位 ベルモントパティ 74.80 7
6 9 6位 アクティブシチー 66.90 8
7 11 11位 シルキーゲイル 63.10 9
5 7 10位 ジュリーマン 63.70 10
1 1 5位 フサイチストラトス 67.40 11
3 3 12位 トモクン 59.50 12
5 6 7位 ディナマッハ 66.00 13

新潟2004年 3回 8日 9R(9月5日)
発走時刻:14:25
火打山特別
枠番 馬番 順位 馬名 レイティング 着順
4 8 1位 カフェムーン 64.40 1
7 13 3位 スズサンシャイン 63.90 2
3 6 9位 トワイライトラナイ 59.60 3
7 14 4位 マイネルアンセム 63.80 4
1 1 2位 ストロングパイソン 64.30 5
2 3 14位 エレガントレジーナ 56.30 6
8 17 16位 エコールドゥパリス 53.10 7
