2004年6月のレイティング成績(予想結果)

収支は馬連で◎から1点100円での4点流し(1レース400円)です。


予想成績

勝利数 14 勝
敗数 62 敗
収支 -3800 円
的中率 23 %
回収率 88 %
現在の連敗数 0 回
過去最大連敗数 20 回

阪神2004年 3回 4日11R(6月27日)発走時刻:15:40
第45回 宝塚記念(GI)
枠番 馬番 馬名 レイティング 着順
8 15 タップダンスシチー 81.10 1
1 1 × シルクフェイマス 75.40 2
5 8 リンカーン 73.80 3
2 3 ゼンノロブロイ 75.70 4
3 5 ザッツザプレンティ 69.60 5
7 13 ツルマルボーイ 75.80 6
4 6 サイレントディール 68.70 7
6 11 スティルインラブ 70.00 8
5 9 チャクラ 70.20 9
3 4 ローエングリン 77.20 10
4 7 ダイタクバートラム 71.90 11
8 14 ダービーレグノ 70.20 12
2 2 トレジャー 63.40 13
7 12 ホットシークレット 66.50 14
6 10 メイショウドメニカ 73.90 15


払い戻し
馬連 1,930 円

阪神2004年 3回 2日11R(6月20日)発走時刻:15:45
第9回 プロキオンステークス(GIII)
枠番 馬番 馬名 レイティング 着順
8 14 ニホンピロサート 76.80 1
7 13 エイシンハンプトン 75.50 2
8 15 インタータイヨウ 69.30 3
7 12 ニューベリー 66.60 4
2 3 サカラート 67.00 5
4 7 ツルマルファイター 66.30 6
3 4 ビワシンセイキ 69.70 7
4 6 × ブルーコンコルド 70.80 8
6 11 ギャラントアロー 72.80 9
3 5 タイガーロータリー 59.20 10
2 2 アイアンリアリティ 64.40 11
5 8 シンドバッド 58.00 12
5 9 タケイチショウリ 55.10 13
6 10 マタカッタ 56.50 14
1 1 ヒカリジルコニア 71.70 15


払い戻し
馬連 510 円

* * * * * * kajimaguの勝てばロマンやな〜・・・と思った馬。  * * * * * *

 語呂合わせでファルコンステークスの“ファルコン”繋がりで 「ここは“ビッグファルコン”やっ!」 …って声が聞こえてきそうやね。(⌒∇⌒;)σ でもここでのロマンは“ヤマニンアルシオン”を応援したいです。 お母さんが阪神3歳牝馬S(現在の阪神JF)のGTを制覇した“ヤマニンパラダイス”。 いわゆる“良血馬”と言うわけやね。d(@ ̄∇ ̄@) でもやっぱり無印でごめんよ〜〜〜っ!!\(≧▽≦;)  ちなみに今年は国内で活躍した母馬の子供が結構重賞レースで馬券になってるの… 気付いてました?(⌒∇⌒;)ノ

中京2004年 2回 8日11R(6月13日)発走時刻:15:45
第18回 中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII)
枠番 馬番 馬名 レイティング 着順
8 16 キョウワハピネス 59.20 1
5 10 シルヴァーゼット 68.30 2
5 9 ナムラビッグタイム 66.40 3
4 7 ローランジェネルー 60.80 4
3 6 マルカキセキ 58.20 5
7 13 ムーヴオブサンデー 70.80 6
8 15 × ミルフォードスバル 65.50 7
4 8 フェミニンガール 58.50 8
1 2 ビッグファルコン 59.80 9
2 3 マヤノチャーナ 56.50 10
3 5 シゲルドントイケ 67.60 11
7 14 シセイヒカリ 56.80 12
2 4 タイキバカラ 64.90 13
1 1 アマノサクシード 56.00 14
6 11 ザッツヒーロー 51.10 15
6 12 ヤマニンアルシオン 63.50 16

* * * * * * kajimaguの勝てばロマンやな〜・・・と思った馬。  * * * * * *

 ここは“ミスキャスト”を応援しと〜御座います。 お母さんがマイルCSや安田記念を勝った“ノースフライト”っちゅう“超良血馬”。 中流出身馬がエリート馬をぶち負かすとゆうのが好きな自分やけど…、 落ち込んでるエリートが復活をするってゆうのもありかな?って…。( ̄∇ ̄)σ  昨年の安田記念を大敗後1年の休養明けと言う事で人気落ちはしょうがないけど…、 頑張って欲しいっすネ! でも無印でごめんよ〜〜〜っ!!\(≧▽≦;)

東京2004年 3回 8日11R(6月13日)発走時刻:15:35
第21回 エプソムカップ(GIII)
枠番 馬番 馬名 レイティング 着順
4 8 マイネルアムンゼン 73.00 1
7 13 ダンツジャッジ 77.10 2
7 15 ワールドスケール 71.50 3
1 1 ハレルヤサンデー 66.20 4
6 12 × トーホウシデン 71.50 5
7 14 ヴィータローザ 72.90 6
6 11 トーセンダンディ 67.90 7
5 10 イシノミューズ 64.40 8
4 7 タケハナオペラ 64.10 9
2 3 ヤマノブリザード 75.70 10
5 9 ハスラー 69.10 11
8 17 リキアイタイカン 65.20 12
8 18 ウインクリューガー 62.70 13
2 4 スプリングシオン 63.00 14
1 2 ミスキャスト 69.20 15
8 16 ダイワジアン 65.90 16
3 5 マイネルソロモン 67.90 17
3 6 ストロングブラッド 69.40 18


払い戻し
馬連 1,460 円

東京2004年 3回 6日11R(6月6日)発走時刻:15:40
第54回 安田記念(GI)
枠番 馬番 馬名 レイティング 着順
7 14 ツルマルボーイ 75.70 1
5 9 テレグノシス 78.00 2
8 16 × バランスオブゲーム 73.60 3
6 12 ユートピア 63.60 4
4 7 ローエングリン 74.00 5
4 8 イーグルカフェ 68.70 6
8 17 マイネルモルゲン 63.30 7
7 15 ダンツジャッジ 71.00 8
2 3 オーゴンサンデー 70.10 9
8 18 セルフフリット 66.80 10
5 10 メイショウボーラー 69.10 11
6 11 ジョウテンブレーヴ 69.30 12
1 1 ファインモーション 70.70 13
3 5 ウインラディウス 76.10 14
1 2 マイソールサウンド 70.70 15
3 6 アイランドファッシ 67.00 16
2 4 ミデオンビット 68.50 17
7 13 メジロマイヤー 69.40 18


払い戻し
馬連 3,120円

中京2004年 2回 6日11R(6月6日)発走時刻:15:30
第42回 愛知杯(GIII)
枠番 馬番 馬名 レイティング 着順
6 11 メモリーキアヌ 74.10 1
3 6 チアズメッセージ 65.60 2
4 8 エリモピクシー 71.20 3
2 3 マイネヌーヴェル 64.70 4
4 7 チャーミングクリス 65.10 5
7 15 シルクサンライズ 63.90 6
8 18 シャイニンルビー 78.60 7
5 9 ブライアンズレター 59.10 8
7 14 シンコールビー 63.20 9
8 16 ヘヴンリーロマンス 77.40 10
8 17 カレンバレリーナ 59.60 11
5 10 チャペルコンサート 64.40 12
1 1 × シアリアスバイオ 69.50 13
3 5 アインクライマー 62.10 14
2 4 ビーポジティブ 59.20 15
1 2 トーセンリリー 61.40 16
6 12 ニックルフェザー 58.40 17
7 13 オースミハルカ 63.30 18


フレームの上に戻る

メインに戻ります。
フレーム無し( ̄∇ ̄;)σ フレーム版(⌒∇⌒;)ノ