収支は馬連で◎から1点100円での4点流し(1レース400円)です。
勝利数 | 10 勝 |
敗数 | 53 敗 |
収支 | -5620 円 |
的中率 | 19 % |
回収率 | 78 % |
現在の連敗数 | 12 回 |
過去最大連敗数 | 12 回 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | レイティング | 着順 |
4 | 5 | ▲ | タイムパラドックス | 15.7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | ○ | サイレンスボーイ | 18.9 | 2 |
7 | 10 | △ | ヒシアトラス | 13.7 | 3 |
6 | 9 | ◎ | クーリンガー | 27.9 | 4 |
5 | 6 | インタータイヨウ | 8 | 5 | |
3 | 3 | クラクエンリーグ | 8.5 | 6 | |
6 | 8 | ネイチャーヒーラー | 11.1 | 7 | |
4 | 4 | × | イーグルカフェ | 13.6 | 8 |
7 | 11 | プリンシパルリバー | 4.3 | 9 | |
5 | 7 | タガノフォーティ | 6.1 | 10 | |
8 | 12 | ツルマルファイター | 3.2 | 11 | |
8 | 13 | ブラックファーム | 10.7 | 12 | |
1 | 1 | オイワケダイモン | -2.2 | 13 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | レイティング | 着順 |
3 | 6 | × | メイショウオスカル | 6.7 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | △ | グローリアスデイズ | 7.13 | 2 |
6 | 12 | ▲ | ムーンフェイズ | 9.1 | 3 |
5 | 10 | レイナシンフォニー | 0 | 4 | |
1 | 2 | セカンドノホシ | 0 | 5 | |
2 | 4 | フォトジェニー | 0 | 6 | |
1 | 1 | マルカフローリアン | 3 | 7 | |
3 | 5 | マコトキンギン | 0 | 7 | |
6 | 11 | ピュアブラウン | 1.8 | 9 | |
5 | 9 | ヴイプラド | 1.8 | 10 | |
7 | 14 | マチカネエンジイロ | 5.4 | 11 | |
7 | 13 | ◎ | ヴァルパライソ | 14.7 | 12 |
2 | 3 | アドマイヤダンサー | 5.63 | 13 | |
8 | 16 | エプソムデザイアー | 3.3 | 14 | |
8 | 18 | ユキノレイコ | 0 | 15 | |
7 | 15 | バトルコロナ | 3 | 16 | |
8 | 17 | ○ | イントゥザグルーヴ | 13 | 17 |
4 | 7 | オードトワレ | 6 | 18 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | レイティング | 着順 |
6 | 12 | オースミコスモ | 15 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | マイネヌーヴェル | 9.35 | 2 | |
3 | 6 | ▲ | エリモピクシー | 10.7 | 3 |
7 | 13 | メモリーキアヌ | 7.9 | 3 | |
8 | 15 | チャペルコンサート | 3 | 5 | |
5 | 10 | × | ニシノムーンライト | 10.05 | 6 |
1 | 1 | シルクサンライズ | 4.2 | 7 | |
3 | 5 | ◎ | メイショウバトラー | 20.1 | 8 |
4 | 7 | スナークスズラン | 5 | 9 | |
4 | 8 | ○ | サンレイフレール | 13.9 | 10 |
7 | 14 | ノースシェーバー | 8.2 | 11 | |
2 | 4 | チューニー | 6.7 | 12 | |
6 | 11 | △ | ヤマニンスフィアー | 10.2 | 13 |
1 | 2 | シーディザーブス | 0 | 14 | |
8 | 16 | タマノユウユウ | 4.5 | 15 | |
2 | 3 | トーセンリリー | -4 | 16 |
* * * * * * kajimaguの勝てばロマンやな〜・・・と思った馬。 * * * * * *
北海道競馬所属のコスモバルクがまさかの大外枠。
調教設備の乏しさや輸送の不利が有るにも関わらず・・・、
これはきついな〜。(〃⌒―⌒〃;)∫゛
増して先行脚質だけにこの枠順はかな〜り厳しいと思う。
ここで勝てば3冠馬になれるんではないかと、密かに応援したい気持ちで一杯です。
頑張れ!地方競馬の救世主!(⌒∇⌒;)ノ
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 14 | ダイワメジャー | 6.1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | ◎ | コスモバルク | 27.6 | 2 |
4 | 8 | メイショウボーラー | 14.4 | 3 | |
2 | 3 | コスモサンビーム | 12.3 | 4 | |
5 | 9 | ミスティックエイジ | 10.7 | 5 | |
7 | 13 | メテオバースト | 8.1 | 6 | |
1 | 1 | △ | マイネルマクロス | 15.1 | 7 |
6 | 12 | ○ | マイネルブルック | 18.7 | 8 |
3 | 5 | × | フォーカルポイント | 14.8 | 9 |
5 | 10 | アポインテッドデイ | 11 | 10 | |
6 | 11 | グレイトジャーニー | 3.2 | 11 | |
7 | 15 | マイネルデュプレ | 13.8 | 12 | |
3 | 6 | キョウワスプレンダ | 14.3 | 13 | |
8 | 16 | ハーツクライ | 14.2 | 14 | |
1 | 2 | メイショウムネノリ | 0 | 15 | |
4 | 7 | ▲ | ブラックタイド | 16.4 | 16 |
8 | 17 | スズカマンボ | 10.3 | 17 | |
2 | 4 | カリプソパンチ | 7.8 | 18 |
* * * * * * kajimaguの観戦日記。 * * * * * *
勝って欲しいと願っていたコスモバルクが惜しい2着で、
1着のダイワメジャーは無印の為に馬券は又もや大外れ・・・。(┰_┰)
(パドックでは素人目ながら凄く良く見えたけど・・・、馬券は買わずでした。)
コスモバルクは、やっぱり大外18番枠の影響は大きかったかな?
内枠だったらきっと勝てたんやないかと思ちゃったです。
うーん、口惜しい・・・。( ̄〓 ̄ヾ)
『コスモバルクはきっとGTを勝てる馬に違いない!』
と 確信できた好いレース内容でした!
更に頑張れ!地方競馬の救世主!(⌒∇⌒;)ノ
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 7 | ▲ | マイソールサウンド | 11.5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | ○ | ローエングリン | 13.2 | 2 |
5 | 5 | × | エースインザレース | 8.8 | 3 |
8 | 9 | ◎ | サイドワインダー | 22.6 | 4 |
3 | 3 | アルビレオ | 3.2 | 5 | |
4 | 4 | ウインクリューガー | 8 | 6 | |
1 | 1 | キタサンチャンネル | 5.4 | 7 | |
2 | 2 | △ | イシノミューズ | 9.7 | 8 |
8 | 8 | ラントゥザフリーズ | 7.9 | 9 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
5 | 9 | × | ダンスインザムード | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | アズマサンダース | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 2 | |
3 | 6 | △ | ヤマニンシュクル | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 3 |
8 | 17 | ムーヴオブサンデー | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 4 | |
2 | 4 | ◎ | スイープトウショウ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 5 |
7 | 15 | コンコルディア | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 6 | |
8 | 18 | ○ | ダイワエルシエーロ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 7 |
2 | 3 | ギミーシェルター | ☆ ☆ ☆ ☆ | 8 | |
1 | 2 | ヤマニンアラバスタ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 9 | |
5 | 10 | レディインブラック | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 10 | |
3 | 5 | ▲ | マルターズヒート | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 11 |
4 | 7 | クリスタルヴィオレ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 12 | |
7 | 14 | フィーユドゥレーヴ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 13 | |
1 | 1 | エイシンヘーベ | ☆ ☆ ☆ | 14 | |
4 | 8 | ホシノピアス | ☆ ☆ ☆ | 15 | |
6 | 12 | ロイヤルセランガー | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 16 | |
8 | 16 | ヤマニンアルシオン | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 17 | |
6 | 11 | ウェディングバレー | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 18 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
2 | 3 | ○ | シーキングザダイヤ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナイストップボーイ | 2 | ||
3 | 5 | ナムラビッグタイム | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 3 | |
3 | 6 | エイシンマルカム | ☆ ☆ ☆ | 4 | |
5 | 10 | ▲ | フリーダムホーク | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 5 |
4 | 7 | × | マイネルゼスト | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 6 |
4 | 8 | ムーンシャイン | ☆ ☆ ☆ | 7 | |
8 | 15 | コンドルクエスト | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 8 | |
1 | 2 | ヨイチサウス | ☆ ☆ ☆ | 9 | |
5 | 9 | ダイワバンディット | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 10 | |
6 | 11 | サクラエキスプレス | ☆ ☆ ☆ ☆ | 11 | |
6 | 12 | インセンティブガイ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 12 | |
8 | 16 | シュウザンコンドル | ☆ ☆ ☆ ☆ | 13 | |
2 | 4 | △ | ビッグファルコン | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 14 |
7 | 13 | ◎ | ホリーゴースト | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 15 |
7 | 14 | ゴールドクラウン | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | 16 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
6 | 10 | マイネルモルゲン | ☆☆☆☆☆☆ | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | マイネルソロモン | ☆☆ | 2 | |
2 | 3 | ◎ | ウインラディウス | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
3 | 4 | ▲ | ジョウテンブレーヴ | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
5 | 9 | エリモピクシー | ☆☆☆☆☆ | 5 | |
4 | 6 | エイシンチャンプ | ☆☆☆☆☆ | 6 | |
3 | 5 | ○ | ユートピア | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 7 |
7 | 12 | メイショウキオウ | ☆☆☆☆☆☆ | 8 | |
8 | 15 | グリーンブリッツ | ☆☆☆☆ | 9 | |
1 | 1 | △ | メジロダンダーク | ☆☆☆☆☆☆☆ | 10 |
8 | 14 | マイネアイル | ☆☆☆☆☆☆ | 11 | |
4 | 7 | シベリアンホーク | ☆☆☆☆☆☆ | 12 | |
5 | 8 | ゴールデンロドリゴ | ☆☆☆☆ | 13 | |
6 | 11 | トラストファイヤー | ☆☆☆☆ | 14 | |
2 | 2 | × | ラントゥザフリーズ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 15 |
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
5 | 5 | × | ネオユニヴァース | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | マグナーテン | ☆☆☆☆☆ | 2 | |
4 | 4 | ○ | カンファーベスト | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
8 | 11 | ▲ | バランスオブゲーム | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
6 | 6 | ローマンエンパイア | ☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
1 | 1 | ◎ | ツルマルボーイ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 6 |
7 | 8 | △ | アドマイヤグルーヴ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 7 |
6 | 7 | ナリタセンチュリー | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 8 | |
2 | 2 | ブルーイレヴン | ☆☆ | 9 | |
7 | 9 | ファイトクラブ | ☆☆☆☆☆ | 10 | |
8 | 10 | アラタマインディ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 11 |
メインに戻ります。 | |
---|---|
フレーム無し( ̄∇ ̄;)σ | フレーム版(⌒∇⌒;)ノ |