2004年3月のレイティング成績(予想結果)
収支は馬連で◎から1点100円での4点流し(1レース400円)です。
予想成績
勝利数 |
10 勝 |
敗数 |
44 敗 |
収支 |
-2020 円 |
的中率 |
23 % |
回収率 |
91 % |
現在の連敗数 |
3 回 |
過去最大連敗数 |
10 回 |
中京2004年 1回 8日11R(3月28日)発走時刻:15:40
第34回 高松宮記念(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
2 | 3 | | サニングデール | ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
4 | 8 | | デュランダル | ☆☆☆☆☆☆ | 2 |
8 | 18 | × | キーンランドスワン | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
1 | 2 | ▲ | ギャラントアロー | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
4 | 7 | ◎ | シーイズトウショウ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 |
3 | 5 | △ | アタゴタイショウ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 6 |
5 | 9 | | ワンダフルデイズ | ☆☆☆☆ | 7 |
7 | 15 | ○ | テンシノキセキ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 8 |
3 | 6 | | サクラタイリン | ☆☆☆ | 9 |
8 | 16 | | リキアイタイカン | ☆☆☆☆ | 10 |
5 | 10 | | カフェボストニアン | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 11 |
2 | 4 | | シルキーラグーン | ☆☆☆☆☆☆☆ | 12 |
6 | 12 | | ウインクリューガー | ☆☆☆ | 13 |
7 | 13 | | フルブラスト | ☆☆☆☆ | 14 |
8 | 17 | | サーガノヴェル | ☆☆☆☆ | 15 |
7 | 14 | | フィールドスパート | | 16 |
6 | 11 | | モンパルナス | ☆☆☆ | 17 |
1 | 1 | | ホーマンアピール | ☆☆☆ | 18 |
中山2004年 3回 2日11R(3月28日)発走時刻:15:25
第11回 マーチステークス(GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
1 | 1 | | アンドゥオール | ☆☆☆☆☆☆ | 1 |
4 | 4 | ◎ | プリサイスマシーン | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 2 |
3 | 3 | ▲ | アグネスアラシ | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
6 | 8 | △ | ヒシアトラス | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
2 | 2 | | プリンシパルリバー | ☆ | 5 |
4 | 5 | | イサオヒート | ☆☆☆☆ | 6 |
8 | 12 | | タガノフォーティ | ☆☆☆ | 7 |
5 | 6 | | トレジャー | | 8 |
7 | 11 | | クラクエンリーグ | ☆☆☆☆ | 9 |
8 | 13 | | マルタカサイレンス | ☆☆☆☆ | 10 |
5 | 7 | ○ | ストロングレオン | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 11 |
6 | 9 | | マイネルブラウ | ☆ | 12 |
7 | 10 | × | ネイチャーヒーラー | ☆☆☆☆☆☆☆ | 13 |
阪神2004年 2回 1日11R(3月27日)発走時刻:15:45
第51回 毎日杯(GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
8 | 8 | ▲ | キングカメハメハ | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
4 | 4 | × | シェルゲーム | ☆☆☆☆☆☆ | 2 |
3 | 3 | ◎ | マイネルマクロス | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
5 | 5 | ○ | フィレンツェ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
7 | 7 | | マイティミシエロ | ☆ | 5 |
6 | 6 | | エイユーハーデイ | ☆☆☆☆☆ | 6 |
1 | 1 | △ | ラバグルート | ☆☆☆☆☆☆☆ | 7 |
2 | 2 | | アサクサユートピア | ☆☆☆☆☆☆ | 8 |
中山2004年 3回 1日11R(3月27日)発走時刻:15:40
第52回 日経賞(GII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
3 | 3 | ◎ | ウインジェネラーレ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
4 | 6 | ▲ | ゼンノロブロイ | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 2 |
1 | 1 | | ダービーレグノ | ☆☆ | 3 |
3 | 4 | △ | チャクラ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
7 | 12 | | ワールドスケール | ☆☆☆ | 5 |
8 | 14 | | アマノブレイブリー | ☆☆☆☆ | 6 |
4 | 5 | ○ | サンライズジェガー | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 7 |
6 | 10 | | ゴールデンメイン | ☆☆☆☆☆ | 8 |
5 | 7 | | フサイチランハート | ☆☆ | 9 |
5 | 8 | × | アクティブバイオ | ☆☆☆☆☆☆ | 10 |
8 | 13 | | ユキノサンロイヤル | ☆☆☆☆☆☆ | 11 |
7 | 11 | | マーブルチーフ | ☆☆☆ | 12 |
6 | 9 | | トレジャーハンター | ☆☆☆☆ | 13 |
2 | 2 | | オンユアマーク | ☆ | 14 |
阪神2004年 1回 8日11R(3月21日)発走時刻:15:45
第52回 阪神大賞典(GII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
5 | 5 | × | リンカーン | ☆☆☆☆☆ | 1 |
6 | 6 | | ザッツザプレンティ | ☆☆☆☆☆ | 2 |
8 | 8 | | ファストタテヤマ | ☆☆☆☆☆ | 3 |
2 | 2 | ◎ | ナムラサンクス | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
7 | 7 | ○ | ヒシブリザード | ☆☆☆☆☆☆ | 5 |
3 | 3 | | ユウワンプラテクト | ☆☆ | 6 |
4 | 4 | △ | ゼンノスウィング | ☆☆☆☆☆ | 7 |
1 | 1 | ▲ | エリモシャルマン | ☆☆☆☆☆ | 8 |
8 | 9 | | シンコールビー | ☆ | 9 |
中山2004年 2回 8日11R(3月21日)発走時刻:15:35
第53回 フジテレビ賞スプリングステークス(GII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
6 | 11 | △ | ブラックタイド | ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
1 | 1 | | キョウワスプレンダ | ☆☆☆ | 2 |
4 | 7 | | ダイワメジャー | ☆☆ | 3 |
2 | 4 | ▲ | アポインテッドデイ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
7 | 13 | | コスモサンビーム | ☆☆☆☆☆☆ | 5 |
2 | 3 | ○ | コンドルクエスト | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 6 |
4 | 8 | | ドラゴンキャプテン | ☆☆ | 7 |
5 | 10 | | タマモホットプレイ | ☆☆☆☆☆ | 8 |
3 | 6 | | スマートストリーム | ☆☆ | 9 |
3 | 5 | × | マイネルゼスト | ☆☆☆☆☆☆ | 10 |
8 | 15 | ◎ | ミスティックエイジ | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 11 |
1 | 2 | | オーガストバイオ | ☆☆☆☆ | 12 |
6 | 12 | | シュウザンコンドル | ☆☆☆ | 13 |
7 | 14 | | フルオブファイト | ☆☆☆ | 14 |
5 | 9 | | ビッグエンデバー | ☆☆☆☆ | 15 |
8 | 16 | | ゴールドマジンガー | ☆ | 16 |
中山2004年 2回 7日11R(3月20日)発走時刻:15:40
第18回 時事通信杯フラワーカップ(GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
6 | 10 | ○ | ダンスインザムード | ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
3 | 4 | ◎ | ヤマニンアラバスタ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 2 |
7 | 12 | ▲ | メイショウオスカル | ☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
5 | 9 | | ピュアブラウン | ☆☆☆☆ | 4 |
1 | 1 | | プリンセスラン | ☆☆☆ | 5 |
8 | 15 | | ドルチェリモーネ | ☆ | 6 |
4 | 7 | × | ヴイプラド | ☆☆☆☆ | 7 |
3 | 5 | | セカンドノホシ | ☆ | 8 |
2 | 2 | | コパノマリソル | ☆ | 9 |
6 | 11 | | アクイレジア | ☆☆☆ | 10 |
2 | 3 | △ | ダンツアイリッシュ | ☆☆☆☆☆☆ | 11 |
5 | 8 | | マコトキンギン | ☆☆☆☆ | 12 |
8 | 14 | | フォトジェニー | ☆☆☆☆ | 13 |
7 | 13 | | コアレスパティオ | ☆ | 14 |
4 | 6 | | タイキシフォン | ☆ | 15 |
阪神2004年 1回 6日11R(3月14日) 発走時刻:15:45
第38回 報知杯フィリーズレビュー (GII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
4 | 7 | △ | ムーヴオブサンデー | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1 |
2 | 3 | ◎ | マルターズヒート | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 2 |
8 | 15 | × | フィーユドゥレーヴ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 3 |
6 | 11 | | ホシノピアス | ☆☆☆☆ | 4 |
5 | 10 | | グローリーブラッド | ☆☆☆☆ | 5 |
7 | 13 | ○ | ロイヤルセランガー | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 6 |
4 | 8 | | ベルディマンシェ | ☆☆☆ | 7 |
3 | 5 | | エイシンヘーベ | ☆☆☆☆ | 8 |
6 | 12 | | ノーススポット | ☆ | 9 |
8 | 16 | | テンザントップ | ☆☆☆☆ | 10 |
3 | 6 | | エンジェルクルー | ☆☆ | 11 |
1 | 2 | | エスワンスペクター | ☆☆☆☆☆☆ | 12 |
2 | 4 | ▲ | コンコルディア | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 13 |
7 | 14 | | シゲルイケイケ | ☆☆☆☆ | 14 |
1 | 1 | | ビーアヘッド | ☆☆☆ | 15 |
5 | 9 | | ブルーアイ | ☆☆☆ | 16 |
中山2004年 2回 6日11R(3月14日) 発走時刻:15:35
第18回 夕刊フジ賞クリスタルカップ (GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
2 | 2 | | タイキバカラ | ☆☆☆☆ | 1 |
5 | 6 | | ビッグファルコン | ☆☆☆☆☆☆ | 2 |
1 | 1 | | ケージーアジュデ | ☆☆☆☆ | 3 |
7 | 10 | × | ハリーズコメット | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
4 | 4 | | テイエムボッケモン | ☆☆☆ | 5 |
8 | 13 | ◎ | ナムラビッグタイム | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 6 |
6 | 9 | | シルヴァーゼット | ☆☆☆☆☆☆ | 7 |
7 | 11 | | ハートランドカフェ | ☆☆☆☆ | 8 |
3 | 3 | ▲ | ウェディングバレー | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 9 |
4 | 5 | | ルタンティール | ☆☆☆☆☆☆ | 10 |
5 | 7 | △ | ナカヤマバスター | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 11 |
6 | 8 | ○ | タイセイブレーヴ | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 12 |
8 | 12 | | ヒョウタンジマ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 13 |
中山2004年 2回 5日11R(3月13日)発走時刻:15:40
第22回 ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス (GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング | 着順 |
2 | 4 | | オースミコスモ | ☆☆☆☆ | 1 |
8 | 15 | | ハッピーパス | ☆☆☆☆☆☆ | 2 |
6 | 11 | | フラワーチャンプ | ☆☆☆☆ | 3 |
8 | 16 | ◎ | メイショウバトラー | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 4 |
3 | 6 | × | チアズメッセージ | ☆☆☆☆☆☆ | 5 |
1 | 2 | ○ | ローズバド | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 6 |
5 | 10 | | スマイルトゥモロー | ☆☆☆☆☆ | 7 |
4 | 7 | | エリモピクシー | ☆☆☆☆ | 8 |
2 | 3 | | チューニー | ☆☆☆☆ | 9 |
1 | 1 | △ | マイネアイル | ☆☆☆☆☆☆ | 10 |
7 | 14 | ▲ | メジロサンドラ | ☆☆☆☆☆☆☆ | 11 |
4 | 8 | | ピースオブワールド | ☆☆☆☆☆☆ | 12 |
3 | 5 | | トーセンリリー | ☆☆ | 13 |
5 | 9 | | チャペルコンサート | ☆☆☆☆ | 14 |
7 | 13 | | シルクサンライズ | ☆☆☆☆ | 15 |
6 | 12 | | シーディザーブス | ☆☆☆☆ | 16 |
阪神2004年 1回 3日11R(3月6日)発走時刻:15:45
第11回 チューリップ賞 (GIII)
枠番 |
馬番 |
印 |
馬名 |
☆印レイティング |
着順 |
7
| 13 |
○ |
スイープトウショウ |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
1 |
2
| 2 |
▲ |
アズマサンダース |
☆☆☆☆☆☆☆ |
2 |
8
| 15 |
◎ |
ヤマニンシュクル |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
3 |
6
| 10 |
△ |
メイショウオスカル |
☆☆☆☆☆☆☆ |
4 |
5
| 9 |
|
ヴァルパライソ |
☆☆☆ |
5 |
1
| 1 |
× |
フレンチアイディア |
☆☆☆☆☆ |
6 |
7
| 12 |
|
ペプチドモアー |
☆☆☆ |
7 |
8
| 14 |
|
ニシノブラッサム |
☆ |
8 |
4
| 7 |
|
パラダイスバード |
☆ |
9 |
3
| 4 |
|
メイクヒストリー |
☆☆☆ |
10 |
5
| 8 |
|
ウェルフェア |
|
11 |
3
| 5 |
|
レモンリーフ |
☆☆☆ |
12 |
6
| 11 |
|
チャイナバロック |
☆☆ |
13 |
4
| 6 |
|
サンマルアンサー |
☆☆☆ |
14 |
2
| 3 |
|
カーディナルローズ |
☆☆ |
15 |
中京2004年 1回 2日11R(3月7日)発走時刻:15:30
第52回 トヨタ賞中京記念 (GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | ☆印レイティング |
着順 |
8
| 16 |
|
メイショウキオウ |
☆☆☆☆ |
1 |
7
| 13 |
|
ナリタセンチュリー |
☆☆☆☆☆☆ |
2 |
1
| 2 |
▲ |
カンファーベスト |
☆☆☆☆☆☆☆☆ |
3 |
1
| 1 |
|
エイシンチャンプ |
☆☆☆☆ |
4 |
3
| 6 |
◎ |
クラフトワーク |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
5 |
2
| 4 |
|
キングフィデリア |
☆☆☆☆☆ |
6 |
5
| 10 |
|
マイネルアムンゼン |
☆☆☆ |
7 |
3
| 5 |
○ |
アサカディフィート |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
8 |
6
| 11 |
× |
チアズブライトリー |
☆☆☆☆☆☆☆☆ |
9 |
7
| 14 |
|
ヴィータローザ |
☆☆☆☆☆ |
10 |
8
| 15 |
|
アグネススペシャル |
☆☆☆☆☆☆☆ |
11 |
4
| 7 |
|
タガノマイバッハ |
☆☆☆☆☆☆☆ |
12 |
5
| 9 |
|
ゼンノショウグン |
☆☆☆ |
13 |
2
| 3 |
|
マイネルブラウ |
☆☆☆ |
14 |
6
| 12 |
|
タニノエタニティ |
☆☆☆☆ |
15 |
4
| 8 |
△ |
ウインシュナイト |
☆☆☆☆☆☆☆☆ |
16 |
中山2004年 2回 4日11R(3月7日)発走時刻:15:35
第41回 報知杯弥生賞 (GII)
枠番 |
馬番 |
印 |
馬名 |
☆印レイティング |
着順 |
5
| 5 |
▲ |
コスモバルク |
☆☆☆☆☆☆☆☆ |
1 |
8
| 9 |
△ |
メイショウボーラー |
☆☆☆☆☆☆☆☆ |
2 |
8
| 10 |
|
メテオバースト |
☆☆☆☆ |
3 |
2
| 2 |
◎ |
ハイアーゲーム |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
4 |
6
| 6 |
○ |
フォーカルポイント |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
5 |
4
| 4 |
× |
トゥルーリーズン |
☆☆☆☆☆ |
6 |
7
| 7 |
|
グレイトジャーニー |
☆☆ |
7 |
1
| 1 |
|
ダイワデンバー |
☆☆ |
8 |
3
| 3 |
|
テイエムサンタオー |
☆☆ |
9 |
7
| 8 |
|
スパークルキャット |
☆☆ |
10 |
フレームの上に戻る