2004年11月のレイティング成績(予想結果)
収支は馬連で◎から1点100円での3点流し(1レース300円)です。
レイティング全成績
勝利数 | 43 勝
|
敗数 | 138 敗
|
収支 | 13500 円
|
的中率 | 31 %
|
回収率 | 122 %
|
現在の連敗数 | 5 回
|
過去最大連敗数 | 20 回 |
京都2004年 5回 8日12R(11月28日)
発走時刻:16:15
ゴールデンジュビリーステークス
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
3 | 06 | | 05 位 | マルカキセキ | 66.10 | 1 |
7 | 14 | ○ | 02 位 | ビッグフリート | 67.40 | 2 |
8 | 16 | ◎ | 01 位 | ワイルドバンチ | 68.80 | 3 |
1 | 01 | △ | 04 位 | バンブーミラン | 66.50 | 4 |
2 | 03 | | 07 位 | メイショウフクヒメ | 64.80 | 5 |
4 | 07 | | 13 位 | ファイトアフリート | 60.30 | 6 |
7 | 13 | | 09 位 | ワンモアバンクオン | 64.60 | 7 |
3 | 05 | | 12 位 | ロックスキル | 61.20 | 8 |
4 | 08 | | 08 位 | ミカダンディー | 64.70 | 9 |
6 | 11 | | 16 位 | マルトク | 59.30 | 10 |
2 | 04 | | 11 位 | ホーマンアピール | 62.90 | 11 |
6 | 12 | | 06 位 | ドローアウター | 65.40 | 12 |
5 | 09 | ▲ | 03 位 | モンパルナス | 66.60 | 13 |
5 | 10 | | 14 位 | ニシノツルギ | 60.20 | 14 |
1 | 02 | | 15 位 | スイートルーム | 59.80 | 15 |
8 | 15 | | 10 位 | マコトセイウン | 63.60 | 16 |
東京2004年 5回 8日11R(11月28日)
発走時刻:15:45
第24回 ジャパンカップ(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
5 | 09 | ◎ | 01 位 | ゼンノロブロイ | 77.50 | 1 |
5 | 10 | | 05 位 | コスモバルク | 75.00 | 2 |
4 | 07 | | 16 位 | デルタブルース | 66.50 | 3 |
1 | 01 | | 10 位 | ポリシーメイカー | 72.10 | 4 |
2 | 04 | | 09 位 | ナリタセンチュリー | 72.70 | 5 |
3 | 05 | | 08 位 | フェニックスリーチ | 73.20 | 6 |
1 | 02 | | 07 位 | リュヌドール | 73.60 | 7 |
4 | 08 | | 14 位 | エルノヴァ | 69.90 | 8 |
6 | 11 | ○ | 02 位 | ヒシミラクル | 76.60 | 9 |
2 | 03 | | 11 位 | ハーツクライ | 72.00 | 10 |
8 | 15 | ▲ | 03 位 | パワーズコート | 75.80 | 10 |
7 | 13 | | 12 位 | トーセンダンディ | 71.90 | 12 |
6 | 12 | | 15 位 | ハイアーゲーム | 69.20 | 13 |
3 | 06 | △ | 04 位 | マグナーテン | 75.30 | 14 |
8 | 16 | | 13 位 | ウォーサン | 70.40 | 15 |
7 | 14 | | 06 位 | ホオキパウェーブ | 74.70 | 16 |
サンプルレイティング!
京都2004年 5回 8日11R(11月28日)
発走時刻:15:30
アンドロメダステークス
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 13 | ▲ | 03 位 | リミットレスビッド | 73.00 | 1 |
4 | 08 | | 14 位 | ギャラントアロー | 68.10 | 2 |
5 | 09 | | 12 位 | ローランジェネルー | 68.60 | 3 |
8 | 18 | △ | 04 位 | シルヴァーゼット | 71.70 | 4 |
3 | 05 | ◎ | 01 位 | シーイズトウショウ | 77.20 | 5 |
2 | 04 | | 05 位 | マルターズヒート | 71.30 | 6 |
8 | 16 | | 10 位 | ナリタダイドウ | 69.80 | 7 |
5 | 10 | | 08 位 | ゴールデンロドリゴ | 70.70 | 8 |
3 | 06 | | 07 位 | シゲルドントイケ | 71.00 | 9 |
1 | 02 | ○ | 02 位 | マイネルジャパン | 73.30 | 10 |
1 | 01 | | 18 位 | ナイストップボーイ | 59.30 | 11 |
7 | 14 | | 13 位 | スウィートエルフ | 68.50 | 12 |
6 | 11 | | 16 位 | アイアンリアリティ | 66.80 | 13 |
6 | 12 | | 06 位 | コスモラブシック | 71.10 | 14 |
7 | 15 | | 11 位 | トムパレード | 68.70 | 15 |
8 | 17 | | 09 位 | フサイチオーレ | 70.60 | 16 |
2 | 03 | | 17 位 | トウショウリープ | 66.10 | 17 |
4 | 07 | | 15 位 | ナムラビッグタイム | 67.50 | 18 |
京都2004年 5回 8日10R(11月28日)
発走時刻:14:55
山科特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 13 | | 06 位 | エアオーサム | 65.70 | 1 |
4 | 08 | | 07 位 | ワキノカイザー | 65.20 | 2 |
3 | 05 | | 15 位 | グランプリオーロラ | 62.60 | 3 |
6 | 11 | | 08 位 | ブラウトリート | 64.80 | 4 |
4 | 07 | | 14 位 | マルイチバンバン | 62.70 | 5 |
2 | 04 | ◎ | 01 位 | ワールドドン | 68.50 | 6 |
7 | 14 | △ | 04 位 | ビジュー | 67.70 | 7 |
1 | 02 | | 09 位 | ファンドリワールド | 64.60 | 8 |
5 | 10 | | 05 位 | ナナヨーヒマワリ | 67.20 | 9 |
5 | 09 | | 13 位 | メイショウエイシ | 62.90 | 10 |
2 | 03 | | 10 位 | ウイスキーロビン | 64.00 | 11 |
6 | 12 | ▲ | 03 位 | スズカジョリーズ | 68.00 | 12 |
3 | 06 | ○ | 02 位 | ニシノハーロック | 68.50 | 13 |
1 | 01 | | 11 位 | デンバースワン | 63.10 | 14 |
8 | 15 | | 16 位 | ダイナミックエース | 61.30 | 15 |
8 | 16 | | 12 位 | エクススペシャル | 63.00 | 16 |
東京2004年 5回 8日10R(11月28日)
発走時刻:14:45
第5回 ジャパンカップダート(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 14 | | 07 位 | タイムパラドックス | 71.70 | 1 |
5 | 10 | ▲ | 03 位 | アドマイヤドン | 74.00 | 2 |
2 | 04 | | 10 位 | ジンクライシス | 70.40 | 3 |
6 | 11 | ◎ | 01 位 | トータルインパクト | 74.90 | 4 |
7 | 13 | | 16 位 | トップオブワールド | 66.30 | 5 |
3 | 05 | | 05 位 | ユートピア | 72.80 | 6 |
1 | 02 | ○ | 02 位 | クーリンガー | 74.30 | 7 |
5 | 09 | | 13 位 | ハードクリスタル | 68.70 | 8 |
2 | 03 | | 09 位 | スナークレイアース | 70.60 | 9 |
3 | 06 | | 11 位 | イーグルカフェ | 68.80 | 10 |
8 | 15 | | 15 位 | ホーマンベルウィン | 67.10 | 11 |
4 | 08 | | 08 位 | シロキタゴッドラン | 71.10 | 12 |
8 | 16 | △ | 04 位 | ローエングリン | 73.30 | 13 |
1 | 01 | | 06 位 | ナイキアディライト | 72.40 | 14 |
4 | 07 | | 14 位 | オミクロン | 68.00 | 15 |
6 | 12 | | 12 位 | ヴォルテクス | 68.80 | 16 |
京都2004年 5回 6日12R(11月21日)
発走時刻:16:20
與杼特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
2 | 3 | ○ | 2位 | ナリタフロンテアー | 66.10 | 1 |
7 | 14 | ◎ | 1位 | ベレノス | 67.70 | 2 |
1 | 2 | | 7位 | イチノヤジョウ | 64.70 | 3 |
2 | 4 | | 12位 | ベルモントファラオ | 61.00 | 4 |
4 | 7 | | 11位 | レスレクシオン | 61.40 | 5 |
5 | 10 | | 13位 | オーゴンプリンス | 59.80 | 6 |
6 | 12 | ▲ | 3位 | リキアイヤマノオー | 65.90 | 7 |
6 | 11 | | 6位 | フミノトップヘイロ | 64.80 | 8 |
3 | 6 | | 5位 | ナリタグランジャー | 65.00 | 9 |
4 | 8 | | 9位 | ランドアバロン | 63.50 | 10 |
7 | 13 | | 14位 | ワールドドン | 59.40 | 11 |
1 | 1 | | 10位 | ケイエススプリング | 61.80 | 12 |
8 | 16 | | 15位 | メイショウジンライ | 58.10 | 13 |
8 | 15 | | 16位 | ワンダーリッジ | 55.30 | 14 |
5 | 9 | | 8位 | カフェレインボー | 64.40 | 15 |
3 | 5 | △ | 4位 | アグネスギンガ | 65.30 | 除外 |
サンプルレイティング!
京都2004年 5回 6日11R(11月21日)
発走時刻:15:40
第21回 マイルチャンピオンシップ(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
4 | 7 | ◎ | 1位 | デュランダル | 77.60 | 1 |
8 | 15 | | 13位 | ダンスインザムード | 69.90 | 2 |
4 | 8 | ▲ | 3位 | テレグノシス | 76.10 | 3 |
2 | 4 | | 14位 | マイネルソロモン | 69.40 | 4 |
5 | 10 | | 15位 | プリサイスマシーン | 68.10 | 5 |
6 | 12 | | 8位 | アドマイヤマックス | 71.50 | 6 |
6 | 11 | | 16位 | メイショウボーラー | 67.20 | 7 |
5 | 9 | △ | 4位 | バランスオブゲーム | 75.80 | 8 |
3 | 5 | | 7位 | ファインモーション | 72.50 | 9 |
7 | 13 | ○ | 2位 | マイネルモルゲン | 76.30 | 10 |
1 | 2 | | 10位 | フォルクローレ | 71.40 | 11 |
8 | 16 | | 6位 | ロードフラッグ | 72.80 | 12 |
3 | 6 | | 11位 | マイソールサウンド | 70.60 | 13 |
2 | 3 | | 5位 | ラクティ | 74.80 | 14 |
1 | 1 | | 9位 | ギャラントアロー | 71.40 | 15 |
7 | 14 | | 12位 | ナイトフライヤー | 70.40 | 16 |
京都2004年 5回 6日10R(11月21日)
発走時刻:15:00
古都ステークス
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
1 | 1 | △ | 4位 | アイポッパー | 69.00 | 1 |
2 | 2 | | 5位 | ヘヴンリーロマンス | 67.90 | 2 |
6 | 6 | | 8位 | サクラセンチュリー | 66.70 | 3 |
7 | 8 | ◎ | 1位 | テイエムテンライ | 74.10 | 4 |
4 | 4 | ▲ | 3位 | キーボランチ | 69.40 | 5 |
8 | 10 | ○ | 2位 | エアセレソン | 73.00 | 6 |
5 | 5 | | 7位 | スパルタクス | 66.80 | 7 |
6 | 7 | | 6位 | ダディーズドリーム | 67.20 | 8 |
7 | 9 | | 10位 | テイエムイットー | 64.90 | 9 |
8 | 11 | | 11位 | ハクサンデヴィアス | 61.40 | 10 |
3 | 3 | | 9位 | コスモレジスタ | 65.60 | 11 |
サンプルレイティング!
京都2004年 5回 4日12R(11月14日)
発走時刻:16:20
ドンカスターカップ
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
4 | 7 | ○ | 2位 | サミーミラクル | 73.00 | 1 |
2 | 3 | ◎ | 1位 | エイシンブーン | 75.10 | 2 |
4 | 8 | ▲ | 3位 | ワキノカイザー | 69.30 | 3 |
1 | 2 | | 5位 | ウォーターゴーラン | 66.80 | 4 |
1 | 1 | | 10位 | エアオーサム | 62.90 | 5 |
3 | 5 | | 7位 | マルイチバンバン | 64.80 | 6 |
8 | 15 | | 16位 | ダイシンチャンス | 59.50 | 7 |
7 | 14 | | 6位 | エクススペシャル | 65.20 | 8 |
2 | 4 | | 15位 | カミノヤマボーイ | 59.80 | 9 |
8 | 16 | | 13位 | タマモドン | 60.50 | 10 |
3 | 6 | | 14位 | ロードビッグホープ | 60.10 | 11 |
5 | 10 | | 12位 | サンエムタロウ | 61.80 | 12 |
7 | 13 | | 9位 | ナナヨーヒマワリ | 63.50 | 13 |
5 | 9 | | 11位 | ハードレッドスター | 62.40 | 14 |
6 | 12 | | 8位 | ダイナミックエース | 64.80 | 15 |
6 | 11 | △ | 4位 | ミッキーワン | 69.30 | 16 |
京都2004年 5回 4日11R(11月14日)
発走時刻:15:40
第29回 エリザベス女王杯(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
6 | 12 | ▲ | 3位 | アドマイヤグルーヴ | 72.20 | 1 |
2 | 4 | △ | 4位 | オースミハルカ | 71.90 | 2 |
8 | 17 | | 6位 | エルノヴァ | 70.60 | 3 |
7 | 14 | | 8位 | エリモピクシー | 69.50 | 4 |
4 | 7 | | 5位 | スイープトウショウ | 71.10 | 5 |
5 | 9 | | 7位 | オースミコスモ | 70.50 | 6 |
3 | 6 | | 9位 | レクレドール | 69.10 | 7 |
5 | 10 | ◎ | 1位 | メイショウバトラー | 74.00 | 8 |
7 | 15 | ○ | 2位 | スティルインラブ | 72.40 | 9 |
1 | 1 | | 13位 | メモリーキアヌ | 65.50 | 10 |
4 | 8 | | 15位 | ヤマニンアラバスタ | 64.50 | 11 |
2 | 3 | | 14位 | グローリアスデイズ | 64.50 | 12 |
1 | 2 | | 10位 | マイネヌーヴェル | 68.00 | 13 |
3 | 5 | | 16位 | ドルチェリモーネ | 63.60 | 14 |
8 | 16 | | 11位 | ウォートルベリー | 66.20 | 15 |
8 | 18 | | 18位 | ブライアンズレター | 58.50 | 16 |
6 | 11 | | 12位 | シンコールビー | 66.00 | 17 |
7 | 13 | | 17位 | レマーズガール | 63.50 | 18 |
京都2004年 5回 4日10R(11月14日)
発走時刻:15:00
スピードシンボリメモリアル
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
1 | 1 | ◎ | 1位 | ユキノスイトピー | 67.90 | 1 |
2 | 3 | | 6位 | スペースリーダー | 62.80 | 2 |
4 | 7 | ○ | 2位 | ワンモアチャッター | 66.30 | 3 |
6 | 12 | | 5位 | テイクミーハイヤー | 65.40 | 4 |
7 | 14 | ▲ | 3位 | タニノボルガ | 66.00 | 5 |
4 | 8 | | 13位 | ヘキレキ | 60.00 | 6 |
3 | 5 | | 7位 | モニュメンタル | 62.50 | 7 |
6 | 11 | | 9位 | パッションキャリー | 62.10 | 8 |
8 | 15 | | 14位 | ゴージャスディナー | 59.30 | 9 |
8 | 16 | △ | 4位 | グランプリゴールド | 65.90 | 10 |
2 | 4 | | 15位 | ダブルスポット | 59.00 | 11 |
1 | 2 | | 12位 | マイネルプレスト | 60.20 | 12 |
7 | 13 | | 10位 | ハートランドヒリュ | 61.00 | 13 |
5 | 10 | | 11位 | スプラッシュヒット | 60.80 | 14 |
5 | 9 | | 16位 | ウェルフェア | 54.90 | 15 |
3 | 6 | | 8位 | バンブーフィーゴ | 62.10 | 16 |
京都2004年 5回 2日12R(11月7日)
発走時刻:16:20
サラ3歳上 (混)(特指) 3歳 1000万下,4歳以上 2000万下
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
3 | 5 | ▲ | 3位 | アグネスギンガ | 64.60 | 1 |
8 | 15 | ◎ | 1位 | ナムラジーガー | 69.10 | 2 |
2 | 4 | | 6位 | エイシンツヨシオー | 63.10 | 3 |
4 | 8 | | 7位 | マチカネホマレ | 62.60 | 4 |
2 | 3 | △ | 4位 | エクススペシャル | 63.80 | 5 |
1 | 1 | ○ | 2位 | ダイキチムスメ | 65.00 | 6 |
3 | 6 | | 8位 | デンバースワン | 62.20 | 7 |
4 | 7 | | 10位 | サクラグッドラック | 62.10 | 8 |
5 | 9 | | 15位 | ブラウトリート | 58.80 | 9 |
7 | 14 | | 12位 | メイショウシスタス | 60.60 | 10 |
7 | 13 | | 5位 | スーパーボス | 63.10 | 11 |
8 | 16 | | 14位 | ファンドリワールド | 59.30 | 12 |
6 | 11 | | 11位 | ヨシノイチバンボシ | 62.10 | 13 |
1 | 2 | | 13位 | ベルモントファラオ | 60.00 | 14 |
6 | 12 | | 16位 | ワンダーリッジ | 53.30 | 15 |
5 | 10 | | 9位 | ティエッチグリーン | 62.20 | 16 |
京都2004年 5回 2日11R(11月7日)
発走時刻:15:40
第9回 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
3 | 3 | △ | 4位 | ラインクラフト | 62.40 | 1 |
5 | 6 | | 7位 | モンローブロンド | 61.10 | 2 |
4 | 4 | | 5位 | リヴァプール | 61.60 | 3 |
6 | 8 | | 6位 | ライラプス | 61.30 | 4 |
8 | 13 | ○ | 2位 | エイシンハッピー | 64.50 | 5 |
5 | 7 | ◎ | 1位 | ツルマルオトメ | 65.00 | 6 |
8 | 12 | | 9位 | ケイアイブーケ | 59.30 | 7 |
4 | 5 | | 11位 | マイネマリスタ | 57.40 | 8 |
2 | 2 | | 10位 | クロユリジョウ | 58.10 | 9 |
1 | 1 | ▲ | 3位 | コスモキララ | 62.80 | 10 |
7 | 11 | | 13位 | マルシゲシーキング | 54.20 | 11 |
7 | 10 | | 12位 | ダンシングハート | 56.00 | 12 |
6 | 9 | | 8位 | ヒードザコール | 59.50 | 13 |
サンプルレイティング!
東京2004年 5回 2日11R(11月7日)
発走時刻:15:30
第42回 アルゼンチン共和国杯(GII)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
2 | 2 | | 9位 | レニングラード | 67.30 | 1 |
6 | 9 | | 13位 | テンジンムサシ | 62.40 | 2 |
8 | 14 | ○ | 2位 | スーパージーン | 73.10 | 3 |
3 | 3 | △ | 4位 | ダイタクバートラム | 70.20 | 4 |
3 | 4 | | 12位 | マーブルチーフ | 64.40 | 5 |
1 | 1 | | 11位 | エリモシャルマン | 66.20 | 6 |
5 | 8 | ▲ | 3位 | トレジャー | 72.30 | 7 |
7 | 12 | | 5位 | ハッピールック | 69.40 | 8 |
7 | 11 | | 14位 | スウィフトカレント | 61.20 | 9 |
5 | 7 | | 10位 | グラスポジション | 66.50 | 10 |
4 | 5 | | 6位 | ニシノサブライム | 68.90 | 11 |
6 | 10 | ◎ | 1位 | チャクラ | 73.90 | 12 |
4 | 6 | | 8位 | シャーディーナイス | 67.40 | 13 |
8 | 13 | | 7位 | ナムラサンクス | 67.60 | 14 |
京都2004年 5回 2日10R(11月7日)
発走時刻:15:00
醍醐特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
8 | 17 | | 5位 | スイートルーム | 65.00 | 1 |
2 | 3 | | 10位 | スリーロケット | 61.80 | 2 |
8 | 18 | | 9位 | リガードシチー | 62.80 | 3 |
3 | 6 | △ | 4位 | シゲルガンバレ | 65.00 | 4 |
5 | 10 | | 6位 | ヤマトメロディー | 63.90 | 5 |
7 | 15 | | 11位 | キンググレイシー | 61.10 | 6 |
3 | 5 | | 7位 | シンデレラソング | 63.70 | 7 |
7 | 13 | ○ | 2位 | フローレスライン | 65.70 | 8 |
7 | 14 | | 16位 | ポートマーメイド | 58.90 | 9 |
6 | 11 | ▲ | 3位 | シセイヒカリ | 65.10 | 10 |
6 | 12 | | 18位 | ルタンティール | 57.00 | 11 |
4 | 8 | | 8位 | メイショウイッテキ | 63.20 | 12 |
2 | 4 | | 17位 | キクノジェニー | 57.00 | 13 |
5 | 9 | | 15位 | ニシノブラッサム | 59.90 | 14 |
4 | 7 | | 13位 | マヤノオードリー | 61.00 | 15 |
1 | 2 | | 14位 | タマモヘラクレス | 60.20 | 16 |
8 | 16 | ◎ | 1位 | アンクルリーサム | 66.90 | 17 |
1 | 1 | | 12位 | ブイルージュ | 61.10 | 18 |
京都2004年 5回 2日 9R(11月7日)
発走時刻:14:25
花園ステークス
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
2 | 2 | | 5位 | ジェイケイガバナー | 67.10 | 1 |
1 | 1 | ◎ | 1位 | ゼンノストライカー | 70.60 | 2 |
7 | 7 | | 8位 | ブラックコンドル | 62.30 | 3 |
8 | 9 | ▲ | 3位 | ラヴァーズレーン | 68.80 | 4 |
4 | 4 | ○ | 2位 | シーディザーブス | 69.80 | 5 |
5 | 5 | | 9位 | テイエムイットー | 60.70 | 6 |
6 | 6 | | 6位 | ナリタダンディ | 64.10 | 7 |
3 | 3 | △ | 4位 | ホーマンキュート | 67.80 | 8 |
8 | 8 | | 7位 | ミカダンディー | 63.80 | 9 |
京都2004年 5回 2日 8R(11月7日)
発走時刻:13:55
サラ3歳上 (混)[指] 3歳 500万下,4歳以上 1000万下
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
1 | 1 | ◎ | 1位 | マイネソーサリス | 65.70 | 1 |
6 | 11 | | 11位 | サクラフェラーリ | 58.60 | 2 |
3 | 5 | | 6位 | マーブルバルダー | 61.10 | 3 |
3 | 4 | ▲ | 3位 | カムイヌプリ | 62.20 | 4 |
8 | 15 | | 8位 | カノヤライト | 60.00 | 5 |
7 | 13 | | 9位 | タガノオービット | 59.50 | 6 |
5 | 8 | ○ | 2位 | チャーミングクリス | 62.90 | 7 |
6 | 10 | | 13位 | ディファレンシャル | 55.20 | 8 |
4 | 7 | | 10位 | ミヤタイセン | 58.80 | 9 |
2 | 2 | △ | 4位 | アルティミットワン | 61.30 | 10 |
8 | 14 | | 7位 | メイショウホウオウ | 61.00 | 11 |
5 | 9 | | 5位 | シルクロゼット | 61.20 | 12 |
2 | 3 | | 12位 | フミノクラッシュ | 55.60 | 13 |
4 | 6 | | 15位 | ユメノツーステップ | 51.70 | 14 |
7 | 12 | | 14位 | ホッコーメモリー | 52.10 | 15 |
フレームの上に戻る