2004年10月のレイティング成績(予想結果)
収支は馬連で◎から1点100円での3点流し(1レース300円)です。
予想成績
勝利数 | 40 勝
|
敗数 | 124 敗
|
収支 | 3880 円
|
的中率 | 32 %
|
回収率 | 107 %
|
現在の連敗数 | 7 回
|
過去最大連敗数 | 20 回 |
サンプルレイティング!
東京2004年 4回 8日11R(10月31日)
発走時刻:15:40
第130回 天皇賞(秋)(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 13 | | 6位 | ゼンノロブロイ | 72.80 | 1 |
2 | 4 | | 14位 | ダンスインザムード | 69.70 | 2 |
4 | 8 | | 12位 | アドマイヤグルーヴ | 70.10 | 3 |
3 | 5 | ◎ | 1位 | ツルマルボーイ | 77.90 | 4 |
5 | 10 | △ | 4位 | ローエングリン | 73.10 | 5 |
6 | 11 | | 15位 | ナリタセンチュリー | 69.10 | 6 |
1 | 1 | | 10位 | ヴィータローザ | 70.20 | 7 |
3 | 6 | | 9位 | トーセンダンディ | 71.20 | 8 |
8 | 15 | ○ | 2位 | バランスオブゲーム | 76.80 | 9 |
6 | 12 | ▲ | 3位 | シルクフェイマス | 76.40 | 10 |
1 | 2 | | 5位 | テレグノシス | 73.10 | 11 |
8 | 16 | | 11位 | リンカーン | 70.20 | 12 |
2 | 3 | | 13位 | シェルゲーム | 69.80 | 13 |
5 | 9 | | 16位 | サクラプレジデント | 68.50 | 14 |
4 | 7 | | 8位 | マイソールサウンド | 71.30 | 15 |
7 | 14 | | 7位 | ヒシミラクル | 71.70 | 16 |
8 | 17 | | 17位 | ダイワメジャー | 64.90 | 17 |
京都2004年 4回 8日11R(10月31日)
発走時刻:15:30
渡月橋ステークス
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 9 | | 5位 | キネティクス | 65.40 | 1 |
1 | 1 | △ | 4位 | インマイアイズ | 65.40 | 2 |
5 | 5 | ▲ | 3位 | キーボランチ | 67.20 | 3 |
8 | 11 | | 8位 | テイエムリキサン | 60.70 | 4 |
4 | 4 | ○ | 2位 | アドマイヤリッチ | 67.90 | 5 |
6 | 7 | | 7位 | ホーマンアピール | 63.00 | 6 |
6 | 6 | | 6位 | サイレントクルーズ | 63.40 | 7 |
8 | 10 | | 10位 | ナムラビルシャナ | 60.40 | 8 |
7 | 8 | | 11位 | ロスタイム | 59.20 | 9 |
2 | 2 | ◎ | 1位 | マイネルプレーリー | 71.30 | 10 |
3 | 3 | | 9位 | トムパレード | 60.50 | 11 |
10月24日のレイティング成績、着順はデーター消失のためUPできません。
サンプルレイティング!
京都2004年 4回 4日12R(10月17日)
発走時刻:16:20
愛宕特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
8 | 15 | | 8位 | ナリタダンディ | 63.20 | 1 |
5 | 9 | | 9位 | レディブライアン | 62.00 | 2 |
4 | 7 | ◎ | 1位 | クワイエットデイ | 69.20 | 3 |
7 | 14 | ○ | 2位 | ビッグドン | 66.30 | 4 |
1 | 1 | ▲ | 3位 | エスジーバーニング | 65.40 | 5 |
3 | 6 | | 11位 | ライオントレジャー | 61.10 | 6 |
6 | 12 | | 10位 | ゴールドロビン | 62.00 | 7 |
2 | 3 | △ | 4位 | ホットテーブル | 65.40 | 8 |
2 | 4 | | 7位 | ピサノボス | 63.20 | 9 |
3 | 5 | | 6位 | スーパーボス | 64.50 | 10 |
7 | 13 | | 13位 | ロングセンチュリー | 60.10 | 11 |
6 | 11 | | 15位 | アグネスサターン | 57.50 | 12 |
8 | 16 | | 5位 | シゲルダンプウ | 64.70 | 13 |
4 | 8 | | 12位 | スリートニービン | 60.90 | 14 |
5 | 10 | | 14位 | ホクセツガーデン | 57.50 | 15 |
1 | 2 | | 16位 | アルトタイガー | 56.00 | 16 |
京都2004年 4回 4日11R(10月17日)
発走時刻:15:40
第9回 秋華賞(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
6 | 11 | ▲ | 3位 | スイープトウショウ | 66.80 | 1 |
8 | 16 | | 6位 | ヤマニンシュクル | 65.00 | 2 |
3 | 5 | | 7位 | ウイングレット | 64.70 | 3 |
1 | 2 | ◎ | 1位 | ダンスインザムード | 73.70 | 4 |
6 | 12 | | 10位 | ヤマニンアラバスタ | 64.00 | 5 |
7 | 15 | | 8位 | レクレドール | 64.70 | 6 |
1 | 1 | | 15位 | サイレントアスク | 61.60 | 7 |
8 | 18 | | 11位 | マルカフローリアン | 63.60 | 8 |
3 | 6 | | 12位 | グローリアスデイズ | 63.00 | 9 |
2 | 4 | | 16位 | フレンチアイディア | 60.90 | 10 |
4 | 8 | | 18位 | ヒカルドウキセイ | 58.80 | 11 |
5 | 9 | △ | 4位 | メイショウオスカル | 65.70 | 12 |
2 | 3 | | 13位 | ドルチェリモーネ | 62.80 | 13 |
8 | 17 | ○ | 2位 | アズマサンダース | 67.50 | 14 |
7 | 14 | | 17位 | インゴット | 60.40 | 15 |
4 | 7 | | 5位 | フェミニンガール | 65.30 | 16 |
5 | 10 | | 14位 | フィーユドゥレーヴ | 61.70 | 17 |
7 | 13 | | 9位 | バレエブラン | 64.20 | 18 |
京都2004年 4回 4日 6R(10月17日)
発走時刻:12:50
サラ3歳上 [指] 3歳 500万下,4歳以上 1000万下
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 10 | ○ | 2位 | ニシノハーロック | 61.50 | 1 |
5 | 5 | | 8位 | レヴァンテ | 53.90 | 2 |
8 | 12 | ◎ | 1位 | エリモアスリート | 62.80 | 3 |
5 | 6 | | 9位 | アドマイヤソニック | 52.80 | 4 |
8 | 11 | | 7位 | マヤノポペット | 55.10 | 5 |
4 | 4 | | 10位 | メイショウハヤスミ | 52.70 | 6 |
2 | 2 | | 5位 | ユウターゼブラ | 56.90 | 7 |
6 | 7 | △ | 4位 | ヤクモフォーティ | 58.60 | 8 |
3 | 3 | ▲ | 3位 | スズノグランプリ | 61.40 | 9 |
6 | 8 | | 6位 | メイショウヤマシロ | 56.00 | 10 |
7 | 9 | | 11位 | プロフィッター | 50.70 | 11 |
1 | 1 | | 12位 | スリースウィープ | 50.00 | 12 |
京都2004年 4回 4日 4R(10月17日)
発走時刻:11:30
サラ3歳上 牝[指] 3歳 500万下,4歳以上 1000万下
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
4 | 4 | | 6位 | エンシェントヒル | 54.90 | 1 |
1 | 1 | ◎ | 1位 | キタノスザク | 62.90 | 2 |
3 | 3 | ▲ | 3位 | センターレイナ | 56.00 | 3 |
7 | 7 | △ | 4位 | チェリーヴァレー | 56.00 | 4 |
7 | 8 | | 5位 | テンダリー | 55.10 | 5 |
2 | 2 | ○ | 2位 | ケイアイブルボン | 56.10 | 6 |
6 | 6 | | 9位 | ディガディガドゥ | 53.00 | 7 |
8 | 9 | | 8位 | メイショウアイリス | 53.30 | 8 |
5 | 5 | | 10位 | シャイニーハート | 50.70 | 9 |
8 | 10 | | 7位 | メイショウチャチャ | 54.30 | 10 |
京都2004年 4回 2日12R(10月10日)
発走時刻:16:20
サラ3歳上 (混)[指] 3歳 1000万下,4歳以上 2000万下
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
4 | 4 | ○ | 2位 | オーガストバイオ | 64.50 | 1 |
7 | 9 | ◎ | 1位 | メイショウセブン | 65.50 | 2 |
6 | 8 | | 5位 | シークェンス | 64.10 | 3 |
5 | 6 | ▲ | 3位 | エイシンツヨシオー | 64.40 | 4 |
7 | 10 | | 9位 | ダイシンチャンス | 57.90 | 5 |
2 | 2 | | 7位 | マチカネモエギ | 58.90 | 6 |
3 | 3 | △ | 4位 | ウォーターゴーラン | 64.30 | 7 |
8 | 11 | | 12位 | ナリタチャンピオン | 56.80 | 8 |
5 | 5 | | 8位 | バイオレットボス | 58.20 | 9 |
1 | 1 | | 6位 | タマモドン | 59.00 | 10 |
6 | 7 | | 11位 | タイキウォリアー | 57.00 | 11 |
8 | 12 | | 10位 | ヴェルデマーレ | 57.10 | 12 |
サンプルレイティング!
京都2004年 4回 2日11R(10月10日)
発走時刻:15:45
第39回 京都大賞典(GII)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 7 | ▲ | 3位 | ナリタセンチュリー | 73.70 | 1 |
4 | 4 | ◎ | 1位 | ゼンノロブロイ | 75.50 | 2 |
5 | 5 | | 10位 | レニングラード | 63.20 | 3 |
8 | 9 | | 5位 | アドマイヤグルーヴ | 72.00 | 4 |
7 | 8 | | 7位 | ダイタクバートラム | 70.20 | 5 |
3 | 3 | | 9位 | マーブルチーフ | 67.70 | 6 |
8 | 10 | | 8位 | トウカイオーザ | 68.30 | 7 |
2 | 2 | | 6位 | ナムラサンクス | 71.50 | 8 |
6 | 6 | △ | 4位 | ファストタテヤマ | 72.20 | 9 |
1 | 1 | ○ | 2位 | チャクラ | 73.70 | 10 |
東京2004年 4回 2日10R(10月10日)
発走時刻:15:00
西湖特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
1 | 1 | ◎ | 1位 | シアトルユー | 66.70 | 1 |
3 | 3 | | 8位 | ジョージアンキング | 57.50 | 2 |
8 | 8 | ▲ | 3位 | リキボクサー | 64.30 | 3 |
5 | 5 | | 6位 | ケンタッキースワン | 58.80 | 4 |
6 | 6 | | 9位 | シュウザンコンドル | 55.70 | 5 |
4 | 4 | | 7位 | ユウワンテイオー | 57.90 | 6 |
7 | 7 | | 5位 | ロードビッグホープ | 59.50 | 7 |
8 | 9 | △ | 4位 | ニシノリョーウン | 59.60 | 8 |
2 | 2 | ○ | 2位 | コアレスデジタル | 64.40 | 9 |
東京2004年 4回 2日 8R(10月10日)
発走時刻:13:50
ハクリヨウメモリアル
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 7 | △ | 4位 | バシュアース | 61.20 | 1 |
4 | 4 | ◎ | 1位 | ケイアイグレード | 67.30 | 2 |
5 | 5 | | 7位 | レイルバード | 57.50 | 3 |
3 | 3 | ○ | 2位 | タイキアルファ | 64.00 | 4 |
6 | 6 | | 5位 | インパルスシチー | 59.40 | 5 |
2 | 2 | ▲ | 3位 | ヒカルラブリーアイ | 61.30 | 6 |
1 | 1 | | 6位 | ニシノセレッソ | 58.40 | 7 |
中山2004年 4回 8日12R(10月3日)
発走時刻:16:20
利根川特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
3 | 3 | | 8位 | エーピースピリット | 61.70 | 1 |
4 | 4 | | 7位 | セイルオンザナイト | 62.50 | 2 |
7 | 7 | △ | 4位 | ベルーガ | 65.20 | 3 |
2 | 2 | ○ | 2位 | ポジテブサプライズ | 68.10 | 4 |
8 | 9 | ◎ | 1位 | エスユーガーデン | 68.80 | 5 |
6 | 6 | | 5位 | ミヤビフェラーリ | 65.10 | 6 |
8 | 8 | ▲ | 3位 | ダイワネバダ | 67.70 | 7 |
5 | 5 | | 6位 | アクティブシチー | 63.80 | 8 |
1 | 1 | | 9位 | エフテージェニー | 57.20 | 9 |
札幌2004年 2回 8日12R(10月3日)
発走時刻:16:10
利尻特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
7 | 12 | | 6位 | バレエブラン | 59.30 | 1 |
2 | 2 | ○ | 2位 | ロケットパンチ | 61.30 | 2 |
5 | 7 | | 8位 | コスモテナシャス | 57.10 | 3 |
1 | 1 | | 7位 | ロングストーリー | 58.60 | 4 |
8 | 13 | | 8位 | トウスイ | 57.10 | 5 |
3 | 3 | ▲ | 3位 | カデンツァ | 61.00 | 6 |
4 | 5 | | 10位 | セフティーミキオー | 55.00 | 7 |
8 | 14 | | 5位 | カネマサスピーディ | 59.90 | 8 |
6 | 10 | △ | 4位 | ビービーエンプリス | 60.30 | 9 |
6 | 9 | ◎ | 1位 | ミレニアムダンサー | 64.00 | 10 |
3 | 4 | | 13位 | パインユウユウ | 51.50 | 11 |
5 | 8 | | 14位 | リネンハッシン | 51.00 | 12 |
7 | 11 | | 11位 | マイネルエンゲル | 53.50 | 13 |
4 | 6 | | 12位 | ユミコトヨーコ | 52.90 | 14 |
中山2004年 4回 8日11R(10月3日)
発走時刻:15:40
第38回 スプリンターズステークス(GI)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
3 | 5 | | 7位 | カルストンライトオ | 72.00 | 1 |
1 | 1 | ○ | 2位 | デュランダル | 75.70 | 2 |
6 | 12 | △ | 4位 | ケープオブグッドホ | 73.60 | 3 |
8 | 16 | | 10位 | ウインラディウス | 69.40 | 4 |
8 | 15 | | 13位 | シルキーラグーン | 66.70 | 5 |
7 | 14 | ▲ | 3位 | キーンランドスワン | 74.90 | 6 |
7 | 13 | | 6位 | シーイズトウショウ | 72.20 | 7 |
4 | 8 | | 16位 | タマモホットプレイ | 62.10 | 8 |
2 | 3 | ◎ | 1位 | サニングデール | 76.80 | 9 |
1 | 2 | | 8位 | シルヴァーゼット | 70.80 | 10 |
5 | 9 | | 11位 | ゴールデンキャスト | 69.10 | 11 |
5 | 10 | | 14位 | ワンダーシアトル | 66.60 | 12 |
3 | 6 | | 12位 | アシュダウンエクス | 68.70 | 13 |
2 | 4 | | 15位 | ナムラビッグタイム | 64.50 | 14 |
4 | 7 | | 5位 | カフェボストニアン | 73.30 | 15 |
6 | 11 | | 9位 | フェアジャグ | 70.10 | 16 |
阪神2004年 4回 8日11R(10月3日)
発走時刻:15:30
第8回 シリウスステークス(GIII)
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
6 | 10 | | 5位 | アグネスウイング | 69.40 | 1 |
8 | 13 | | 11位 | エコルプレイス | 67.20 | 2 |
8 | 14 | ○ | 2位 | ツルマルファイター | 72.10 | 3 |
3 | 3 | | 6位 | インタータイヨウ | 68.80 | 4 |
2 | 2 | ◎ | 1位 | サイレンスボーイ | 75.10 | 5 |
4 | 6 | | 9位 | アドマイヤジャック | 67.90 | 6 |
7 | 12 | ▲ | 3位 | タイギャラント | 70.70 | 7 |
7 | 11 | | 7位 | マンボツイスト | 68.60 | 8 |
4 | 5 | △ | 4位 | テンケイ | 69.50 | 9 |
5 | 8 | | 8位 | バンブーユベントス | 68.10 | 10 |
1 | 1 | | 12位 | アドマイヤホープ | 65.30 | 11 |
5 | 7 | | 12位 | プリンシパルリバー | 65.30 | 12 |
3 | 4 | | 14位 | セトノシェーバー | 64.10 | 13 |
6 | 9 | | 10位 | ミヤビリージェント | 67.30 | 14 |
札幌2004年 2回 8日11R(10月3日)
発走時刻:15:25
STV賞
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
5 | 7 | ◎ | 1位 | ミルフォードスバル | 69.30 | 1 |
1 | 1 | | 11位 | ヤマトメロディー | 61.40 | 2 |
2 | 2 | | 5位 | ニアフュージョン | 64.10 | 3 |
7 | 10 | | 13位 | ナイストウキョウ | 59.30 | 4 |
6 | 9 | | 7位 | ローズウッド | 63.60 | 5 |
6 | 8 | △ | 4位 | ニシノブラッサム | 64.30 | 6 |
5 | 6 | | 8位 | アースクエイク | 62.50 | 7 |
4 | 4 | | 9位 | カネスベネフィット | 62.30 | 8 |
8 | 12 | ○ | 2位 | セトノスニッパー | 64.50 | 9 |
4 | 5 | ▲ | 3位 | スリーブラボー | 64.30 | 10 |
3 | 3 | | 6位 | マイネルアクセル | 63.70 | 11 |
7 | 11 | | 12位 | エリモルミナス | 61.00 | 12 |
8 | 13 | | 10位 | ビッグスマッシュ | 61.50 | 13 |
中山2004年 4回 8日10R(10月3日)
発走時刻:15:00
タイキシャトルメモリアル
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
4 | 4 | ◎ | 1位 | ダイタクソニック | 70.10 | 1 |
8 | 11 | ○ | 2位 | グラスボンバー | 68.70 | 2 |
6 | 7 | ▲ | 3位 | タイキアルファ | 67.80 | 3 |
8 | 10 | | 6位 | ムーンシャイン | 62.80 | 4 |
1 | 1 | △ | 4位 | エアヴァルジャン | 64.60 | 5 |
7 | 8 | | 8位 | マイネルリバティー | 61.60 | 6 |
6 | 6 | | 6位 | ティアレスクイーン | 62.80 | 7 |
2 | 2 | | 5位 | セイングレンド | 63.50 | 8 |
5 | 5 | | 9位 | シャコークエスト | 61.40 | 9 |
3 | 3 | | 11位 | ローレルアンジュ | 59.60 | 10 |
7 | 9 | | 10位 | アイアイサクラ | 60.20 | 11 |
6 | 8 | | 13位 | ヤマカツスミレ | 53.60 | 13 |
中山2004年 4回 8日 9R(10月3日)
発走時刻:14:25
芙蓉ステークス
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
6 | 6 | ▲ | 3位 | ストラスアイラ | 57.50 | 1 |
3 | 3 | | 7位 | シルクプライズ | 53.80 | 2 |
4 | 4 | ◎ | 1位 | ウインアルディート | 62.00 | 3 |
5 | 5 | | 5位 | デンコウタービン | 55.70 | 4 |
1 | 1 | △ | 4位 | エイシンボストン | 56.20 | 5 |
7 | 7 | ○ | 2位 | シンボリコジーン | 60.70 | 6 |
2 | 2 | | 6位 | メジロファング | 54.60 | 7 |
サンプルレイティング!
阪神2004年 4回 8日 9R(10月3日)
発走時刻:14:15
夕月特別
枠番 | 馬番 | 印 | 順位 | 馬名 | レイティング | 着順 |
6 | 6 | △ | 4位 | サクラミヤビ | 64.20 | 1 |
1 | 1 | ○ | 2位 | コスモステージ | 66.10 | 2 |
7 | 7 | ◎ | 1位 | マルカフローリアン | 70.00 | 3 |
5 | 5 | | 7位 | スプリングダボス | 62.80 | 4 |
8 | 8 | ▲ | 3位 | ブライアンズレター | 64.30 | 5 |
2 | 2 | | 5位 | サクラゲイル | 64.10 | 6 |
3 | 3 | | 6位 | トリリウム | 63.30 | 7 |
4 | 4 | | 8位 | ザプレイヤー | 61.40 | 8 |
フレームの上に戻る