Round 12  ドイツGP,ホッケンハイム

Grand Prix of Germany, Hockenheim
2005/07/22 (Fri) - 2005/07/24 (Sun)


 *コース概要+GP説明*        (日本との時差) -7h
コース  Hockenheim-Ring
距離  4.574 km × 67 Lap = 306.458 km
説明

特徴
 美しい森の中を360 km/hで駆け抜ける超高速ロングストレートは姿を消し、よりタイトな近代レイアウトのコースで開催されるドイツGPも今年で4回目を迎える。以前よりもオーバーテイクポイントが増えたことで、コース上にいるドライバーにとっても、スタンドにいるファンにとっても楽しみが増えたのは言うまでもない。
 *コースレイアウト*


▼予選セッションの結果(Qualifying Session Result)
Pos No.  Driver (Nat) Team Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 出走順 Tyre
1 9  Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 1:14.320 16.349 34.974 22.997 18 MI
2 3  Jenson Button (GBR) B・A・R 1:14.759 16.487 35.169 23.103 16 MI
3 5  Fernando Alonso (ESP) Renault 1:14.904 16.722 35.030 23.152 19 MI
4 6  Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 1:14.927 16.444 35.344 23.139 17 MI
5 1  Michael Schumacher (GER) Ferrari 1:15.006 16.568 35.409 23.029 15 BS
6 7  Mark Webber (AUS) Williams 1:15.070 16.522 35.536 23.012 10 MI
7 8  Nick Heidfeld (GER) Williams 1:15.403 16.609 35.538 23.256 9 MI
8 4  Takuma Sato (JPN) B・A・R 1:15.501 16.453 35.796 23.252 5 MI
9 16  Jarno Trulli (ITA) Toyota 1:15.532 16.550 35.520 23.462 12 MI
10 15  Christian Klien (AUT) Red Bull 1:15.635 16.674 35.507 23.454 6 MI
11 14  David Coulthard (GBR) Red Bull 1:15.679 16.627 35.561 23.491 8 MI
12 17  Ralf Schumacher (GER) Toyota 1:15.689 16.713 35.563 23.413 13 MI
13 12  Felipe Massa (BRA) Sauber 1:16.009 16.854 35.587 23.568 11 MI
14 11  Jacques Villeneuve (CDN) Sauber 1:16.012 16.540 35.839 23.633 7 MI
15 2  Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:16.230 16.658 35.826 23.746 14 BS
16 21  Christijan Albers (NED) Minardi 1:17.519 17.015 36.213 24.291 3 BS
17 20  Robert Doornbos (NED) Minardi 1:18.313 17.088 36.773 24.452 1 BS
18 18  Tiago Monteiro (POR) Jordan 1:18.599 17.322 36.773 24.504 4 BS
19 10  Juan Pablo Montoya (COL) McLaren No Time 16.340 35.079 ------- 20 MI
20 19  Narain Karthikeyan (IND) Jordan No Time ------- ------- ------- 2 BS

After the Qualifying, you can see our comment.


▼レース結果(Race Result)
Pos No.  Driver (Nat) Team Lap Pit Grid Tyre  Time / Retire
1 5  Fernando Alonso (ESP) Renault 67 2 3 MI  1:26:28.599
2 10  Juan Pablo Montoya (COL) McLaren 67 2 20 MI  +22.5 secs
3 3  Jenson Button (GBR) B・A・R 67 2 2 MI  +24.4 secs
4 6  Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 67 2 4 MI  +50.5 secs
5 1  Michael Schumacher (GER) Ferrari 67 2 5 BS  +51.6 secs
6 17  Ralf Schumacher (GER) Toyota 67 2 12 MI  +52.2 secs
7 14  David Coulthard (GBR) Red Bull 67 2 11 MI  +52.7 secs
8 12  Felipe Massa (BRA) Sauber 67 2 13 MI  +56.5 secs
9 15  Christian Klien (AUT) Red Bull 67 2 10 MI  +69.8 secs
10 2  Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 66 2 15 BS  +1 Lap
11 8  Nick Heidfeld (GER) Williams 66 3 7 MI  +1 Lap
12 4  Takuma Sato (JPN) B・A・R 66 3 8 MI  +1 Lap
13 21  Christijan Albers (NED) Minardi 65 2 16 BS  +2 Laps
14 16  Jarno Trulli (ITA) Toyota 64 6 9 MI  +3 Laps
15 11  Jacques Villeneuve (CDN) Sauber 64 3 14 MI  +3 Laps
16 19  Narain Karthikeyan (IND) Jordan 64 5 19 BS  +3 Laps
17 18  Tiago Monteiro (POR) Jordan 64 4 18 BS  +3 Laps
18 20  Robert Doornbos (MON) Minardi 63 4 17 BS  +4 Laps
- 7  Mark Webber (AUS) Williams 55 3 6 MI  +12 Laps
- 9  Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 35 1 1 MI  Hydraulics
 [Fastest Lap] Kimi Räikkönen (FIN), 1:14.873, Lap 24

After the race, you can see our comment.



[back]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
無料のYahoo!メッセンジャーでメールをもっと楽しく!!
みんなで楽しくコミュニケーション!