Round 6  モナコGP,モンテカルロ

Grand Prix of Monaco, Monte Carlo
2005/05/19 (Thu) - 2005/05/22 (Sun)


 *コース概要+GP説明*        (日本との時差) -7h
コース  Curcuit de Monaco
距離  3.340 km × 78 Lap = 260.520 km
説明

特徴
 インディ500、ル・マン24時間レースと並ぶ世界3大レースに数えられるF1モナコGPは、コートダジュールの海岸沿いをガードレールをかすめて走り抜けるモンテカルロ市街地コースを舞台に行なわれる。勝者を選ぶドライバーズサーキットとして名高く、現役ドライバーではMichael Schumacherがこれまで5勝と『モナコマイスター』の称号を得ている。
 *コースレイアウト*


▼予選セッションの結果(Qualifying Session Result)
Pos No.  Driver (Nat) Team Total Time Qualifying 1 Qualifying 2 Tyre
Time 出走順 Time 出走順
1 9  Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 2:30.323 1:13.644 18 1:16.679 18 MI
2 5  Fernando Alonso (ESP) Renault 2:30.406 1:14.125 17 1:16.281 17 MI
3 7  Mark Webber (AUS) Williams 2:31.656 1:14.584 13 1:17.072 16 MI
4 6  Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 2:32.100 1:14.783 14 1:17.317 15 MI
5 16  Jarno Trulli (ITA) Toyota 2:32.590 1:15.189 16 1:17.401 12 MI
6 8  Nick Heidfeld (GER) Williams 2:32.833 1:15.128 9 1:17.755 14 MI
7 14  David Coulthard (GBR) Red Bull 2:33.867 1:15.329 11 1:18.538 11 MI
8 1  Michael Schumacher (GER) Ferrari 2:34.736 1:16.186 4 1:18.550 8 BS
9 11  Jacques Villeneuve (CDN) Sauber 2:34.936 1:15.921 5 1:19.015 10 MI
10 2  Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 2:34.983 1:16.142 10 1:18.841 9 BS
11 12  Felipe Massa (BRA) Sauber 2:35.120 1:16.218 8 1:18.902 7 MI
12 15  Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull 2:37.152 1:16.817 1 1:20.335 6 MI
13 20  Patrick Friesacher (AUT) Minardi 2:40.810 1:18.574 2 1:22.236 5 BS
14 21  Christijan Albers (NED) Minardi 2:42.206 1:19.229 3 1:22.977 4 BS
15 18  Tiago Monteiro (POR) Jordan 2:43.078 1:19.408 7 1:23.670 3 BS
16 19  Narain Karthikeyan (IND) Jordan 2:43.442 1:19.474 6 1:23.968 2 BS
17 17  Ralf Schumacher (GER) Toyota No time No time 15 No time 1 MI
18 10  Juan Pablo Montoya (COL) McLaren No time Deleted 12 No time 13 MI
 1st Qualifying Notes:
  Montoya's time of 1:14.858 deleted as punishment for role in earlier practice session accident.

After the 1st / 2nd Qualifying, you can see our comment.


▼レース結果(Race Result)
Pos No.  Driver (Nat) Team Lap Pit Grid Tyre  Time / Retire
1 9  Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 78 1 1 MI  1:45:15.556
2 8  Nick Heidfeld (GER) Williams 78 2 6 MI  +13.8 secs
3 7  Mark Webber (AUS) Williams 78 2 3 MI  +18.4 secs
4 5  Fernando Alonso (ESP) Renault 78 1 2 MI  +36.4 secs
5 10  Juan Pablo Montoya (COL) McLaren 78 1 16 MI  +36.6 secs
6 16  Ralf Schumacher (GER) Toyota 78 1 18 MI  +37.1 secs
7 1  Michael Schumacher (GER) Ferrari 78 2 8 BS  +37.2 secs
8 2  Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 78 2 10 BS  +37.5 secs
9 12  Felipe Massa (BRA) Sauber 77 2 11 MI  +1 Lap
10 16  Jarno Trulli (ITA) Toyota 77 2 5 MI  +1 Lap
11 11  Jacques Villeneuve (CDN) Sauber 77 2 9 MI  +1 Lap
12 6  Giancarlo Fisichella (ITA) Renault 77 1 4 MI  +1 Lap
13 18  Tiago Monteiro (POR) Jordan 75 1 15 BS  +3 Laps
14 21  Christijan Albers (NED) Minardi 73 1 14 BS  +5 Laps
- 15  Vitantonio Liuzzi (ITA) Red Bull 59 2 12 MI  Accident
- 20  Patrick Friesacher (AUT) Minardi 29 1 13 BS  Accident
- 14  David Coulthard (GBR) Red Bull 23 1 7 MI  Accident
- 19  Narain Karthikeyan (IND) Jordan 18 4 17 BS  Hydraulics
 [Fastest Lap] Michael Schumacher (GER), 1:15.842, Lap 40

After the race, you can see our comment.



[back]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
無料のYahoo!メッセンジャーでメールをもっと楽しく!!
みんなで楽しくコミュニケーション!