織田 | ||||||||||||
年度 | 奪三振 | 被安打 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 登板数 | 防御率 | 勝敗 | |||
2010 | 15 | 15 | 13 | 8 | 7 | 15 2/3 | 10 | 3.13 | 1勝1S | |||
2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1S | |||
2012 | 14 | 17 | 12 | 11 | 7 | 20 | 5 | 2.45 | 1勝2敗 | |||
2013 | 17 | 20 | 20 | 13 | 8 | 22 1/3 | 4 | 2.51 | 2敗 | |||
2014 | 16 | 9 | 8 | 4 | 2 | 16 | 3 | 0.88 | 2勝 | |||
通算 | 62 | 62 | 53 | 36 | 24 | 76 | 24 | 2.21 | 4勝3敗2S | |||
. |