
| 名前 | 保井 智貴 | |||
| (やすいともき) | ||||
| 生年月日 | 1992/12/20 | |||
| 血液型 | B | |||
| 投・打 | 右/右 | |||
| 背番号 | ||||
| 守備位置 | 投手・内野手 | |||
| 好きな球団・選手 | 巨人 | |||
| 趣味 | 釣り | |||
| 一言 | 全勝! | |||
| 初出場 | 2008/9/13 | 対ファルコン戦 | 主なタイトル | リーグタイトル |
| 初打席 | 2008/9/13 | 対ファルコン戦 | 全試合出場(09、11、12,14) | 盗塁王(09) |
| 初安打 | 2008/10/12 | 対エクストリームス戦 | 首位打者(09〜12) | 首位打者(09、12) |
| 初打点 | 2008/11/30 | 対エクストリームス戦 | 出塁率(09〜13) | |
| 初盗塁 | 2008/10/12 | 対エクストリームス戦 | 長打率(09〜12) | |
| 初本塁打 | 2013/5/19 | 対タコス戦 | 本塁打王(13) | |
| 初登板 | 2009/3/20 | 対スクラッチ戦 | 盗塁王(09、11〜14) | |
| 初勝利 | 2009/5/5 | 対プレジャーズ戦 | 最多安打(09〜12) | |
| 初奪三振 | 2009/5/5 | 対プレジャーズ戦 | 最多投球回(09、11) | |
| 最多勝(09、11、12) | ||||
| 最多奪三振(11) | ||||
| 最優秀防御率(11,12) | ||||
| インディアンスMVP(09,11) |
| 名前 | 保井 智貴 | ||||
| (やすいともき) | |||||
| 生年月日 | 1992/12/20 | ||||
| 血液型 | B | ||||
| 投・打 | 右/右 | ||||
| 背番号 | |||||
| 守備位置 | 投手・内野手 | ||||
| 好きな球団・選手 | 巨人 | ||||
| 趣味 | 釣り | ||||
| 一言 | 全勝! | ||||
| 初出場 | 2008/9/13 | 対ファルコン戦 | 主なタイトル | リーグタイトル | |
| 初打席 | 2008/9/13 | 対ファルコン戦 | 全試合出場(09、11、12,14) | 盗塁王(09) | |
| 初安打 | 2008/10/12 | 対エクストリームス戦 | 首位打者(09〜12) | 首位打者(09、12) | |
| 初打点 | 2008/11/30 | 対エクストリームス戦 | 出塁率(09〜13) | ||
| 初盗塁 | 2008/10/12 | 対エクストリームス戦 | 長打率(09〜12) | ||
| 初本塁打 | 2013/5/19 | 対タコス戦 | 本塁打王(13) | ||
| 初登板 | 2009/3/20 | 対スクラッチ戦 | 盗塁王(09、11〜14) | ||
| 初勝利 | 2009/5/5 | 対プレジャーズ戦 | 最多安打(09〜12) | ||
| 初奪三振 | 2009/5/5 | 対プレジャーズ戦 | 最多投球回(09、11) | ||
| 最多勝(09、11、12) | |||||
| 最多奪三振(11) | |||||
| 最優秀防御率(11,12) | |||||
| インディアンスMVP(09,11) |