(9)清水
年度 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 四死球 犠打 三振 打率 長打率 出塁率 OPS
2002 7 25 23 5 0 0 1 5 4 2 0 1 0.217 0.348 0.280 0.628
2003 9 32 27 9 0 0 0 4 5 5 0 5 0.333 0.333 0.438 0.771
2004 9 32 26 10 1 1 0 3 0 6 0 3 0.385 0.500 0.500 1.000
2005 9 31 28 7 1 0 0 4 0 3 0 2 0.250 0.286 0.323 0.608
2006 5 16 14 5 0 0 0 1 0 2 0 1 0.357 0.357 0.438 0.795
2007 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.500 1.000 0.500 1.500
2008 14 41 37 11 2 0 0 8 0 3 1 6 0.297 0.351 0.341 0.693
2009 17 55 47 11 2 1 0 11 0 7 1 5 0.234 0.319 0.327 0.646
2010 5 15 14 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0.286 0.286 0.333 0.619
2011 3 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.100 0.100 0.100 0.200
2013                         ###### ###### ###### ######
2014 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
通算 80 263 232 65 8 2 1 40 9 29 2 28 0.280 0.345 0.357 0.702